logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según ramas industriales (R35), 1988-2004
Comunidad Valenciana
 
Ramas Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                   
01. ENERGÍA Y AGUA 23,72 21,47 24,06 29,06 13,91 30,23 40,11 22,64 49,83 38,92 72,37 93,57 256,73 352,64 374,86 348,84 352,67
02. EXTRACCIÓN DE MINERALES 291,78 354,16 433,00 380,26 384,19 406,51 493,58 530,21 654,60 705,70 536,88 667,70 1.179,92 1.198,51 1.094,54 935,29 1.248,36
03. INDUSTRIAS CÁRNICAS 54,72 61,61 55,87 52,07 54,00 59,65 91,10 86,30 92,57 108,85 111,77 92,25 113,43 124,37 125,30 134,25 122,06
04. ZUMOS Y CONSERVAS 119,65 143,09 139,60 177,20 172,48 170,79 200,19 236,39 225,60 249,08 270,32 280,29 334,68 441,74 416,93 398,30 411,87
05. INDUSTRIAS LÁCTEAS 11,22 15,51 10,05 16,03 18,12 18,63 27,44 28,86 34,94 37,28 43,86 48,97 58,34 81,40 95,00 131,51 151,69
06. MOLINERÍA. PRODUCTOS DE HORNO Y PASTELERÍA 5,56 26,65 16,08 10,18 14,49 15,17 22,57 25,23 31,19 32,20 31,47 27,34 34,61 41,07 51,09 60,06 77,44
07. BEBIDAS Y TABACO 8,49 18,13 14,16 21,76 50,21 72,36 62,67 85,10 38,31 36,99 53,02 60,86 53,62 75,90 84,58 118,50 217,08
08. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 45,95 43,79 65,47 71,36 73,82 101,34 102,82 110,98 124,23 84,73 78,13 105,79 87,46 123,80 110,12 120,91 143,81
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 32,59 47,25 46,34 74,61 74,65 74,28 126,42 137,67 142,43 215,97 248,33 223,76 270,51 300,30 275,02 235,04 242,43
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 26,75 34,73 48,54 57,82 59,67 59,18 85,63 102,09 125,77 141,84 157,98 164,51 208,81 212,91 213,47 227,81 257,55
12. GÉNEROS DE PUNTO 10,71 18,14 16,32 18,86 21,29 23,13 23,98 27,40 28,48 31,75 34,76 43,66 53,14 41,25 43,57 42,95 53,34
13. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 13,58 23,97 45,52 60,47 83,06 72,89 75,96 81,84 84,53 95,80 94,01 105,53 122,61 132,93 147,20 168,68 226,75
14. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 75,84 94,24 114,00 116,60 123,76 126,75 206,32 221,38 231,83 296,24 305,06 286,70 354,97 416,07 375,02 362,20 331,73
15. CALZADO 14,43 14,08 22,33 37,30 49,72 63,95 68,08 78,75 77,54 120,06 113,04 136,20 171,39 204,35 242,69 325,33 393,23
16. MADERA 99,43 121,66 121,54 119,39 132,50 114,37 151,47 183,35 189,30 238,54 286,80 338,37 409,24 391,71 396,23 434,13 474,55
17. PAPEL Y CARTÓN 55,30 65,52 83,67 99,89 103,55 103,18 150,27 197,15 174,40 202,12 226,81 226,44 298,21 281,36 313,85 313,17 319,72
18. ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN 6,64 8,08 8,48 10,20 11,92 17,88 18,82 13,65 13,13 12,77 15,00 17,36 17,50 19,69 21,69 23,35 24,98
19. QUÍMICA 270,18 332,77 370,57 385,91 392,14 424,65 566,79 729,95 784,81 994,39 1.183,64 1.144,46 1.326,81 1.318,89 1.516,52 1.623,50 1.665,86
20. CAUCHO Y PLASTICO 41,38 50,18 58,54 73,46 95,80 107,18 146,53 200,15 222,15 258,50 297,23 357,89 434,63 469,41 439,99 487,25 567,11
21. VIDRIO 33,89 39,18 33,47 39,39 39,17 28,92 35,35 40,60 39,88 49,56 82,61 100,39 100,90 95,92 118,87 129,45 137,17
22. PRODUCTOS CERÁMICOS 11,87 13,74 12,92 20,70 25,41 22,72 25,81 26,16 27,69 38,72 41,75 48,64 56,86 69,88 61,36 74,05 92,94
23. AZULEJOS Y BALDOSAS 4,14 4,49 4,09 4,08 5,87 4,17 5,70 6,55 7,76 8,34 13,25 19,74 18,52 24,35 31,72 43,03 44,70
24. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7,49 11,55 17,70 20,40 21,86 19,30 19,34 21,45 29,63 31,59 31,00 43,83 53,00 82,00 86,65 82,22 97,37
25. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 6,47 9,16 13,66 15,49 16,40 11,00 14,38 17,40 19,63 23,75 30,16 35,06 36,85 44,35 47,00 49,41 59,86
26. SIDEROMETALÚRGICA 157,96 178,71 157,67 168,98 191,44 188,41 282,65 422,33 429,36 587,07 674,84 700,15 862,42 900,09 938,05 1.044,85 1.245,59
27. PRODUCTOS METÁLICOS 63,97 55,77 74,43 80,54 83,34 90,20 128,41 133,81 140,31 173,19 231,64 247,84 275,87 278,95 282,10 311,53 383,53
28. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 348,64 355,52 328,46 300,80 338,77 270,51 358,10 493,83 506,82 649,28 847,89 934,07 1.094,94 1.160,80 1.026,61 1.060,05 1.263,93
29. EQUIPO INFORMÁTICO E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 248,63 256,50 217,96 451,85 421,19 317,24 300,37 228,72 264,58 293,23 326,36 362,82 441,93 494,89 441,08 428,05 431,89
30. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 155,54 178,10 169,95 207,71 181,16 191,04 261,24 286,43 331,55 359,30 377,49 447,62 699,11 747,71 731,04 785,11 854,69
31. AUTOMÓVILES Y SUS COMPONENTES 449,28 497,02 446,86 480,46 664,54 1.031,57 1.209,11 1.292,64 1.426,94 1.531,34 1.632,76 2.109,38 1.989,25 2.167,64 2.455,94 2.660,14 3.258,98
32. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 15,60 33,83 32,54 31,98 39,43 37,10 78,40 88,35 86,38 98,47 169,46 192,62 126,81 147,93 281,91 167,38 136,89
33. MUEBLES 12,78 23,35 27,37 35,47 42,65 35,60 43,05 53,45 56,05 57,62 69,25 91,90 116,88 116,30 128,03 171,21 218,83
34. JUEGOS Y JUGUETES 13,77 20,38 29,57 46,26 68,37 70,41 83,92 87,39 81,79 119,01 138,09 140,76 177,86 152,51 163,46 185,43 182,87
35. MANUFACTURAS DIVERSAS 19,48 23,23 25,84 36,19 41,27 50,64 62,67 64,52 65,68 76,89 86,58 111,64 108,89 104,92 106,94 113,15 131,79
                                   
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES COMUNIDAD VALENCIANA 2.757,42 3.195,55 3.286,62 3.752,76 4.110,15 4.430,97 5.569,27 6.362,70 6.839,71 7.999,08 8.913,59 10.008,09 11.946,72 12.816,53 13.238,43 13.796,11 15.823,26