logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2004
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.3. Provincia de Castellón
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGÉTICOS 518.947 84.840,86 2,23 5.324.335 1.172.361,77 49,74
                                                                                    
I.1        PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 69.430 24.085,30 0,63 0 0,18 0,00
                                                                                    
I.2        PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 449.517 60.755,56 1,60 5.324.335 1.172.361,59 49,74
                                                                                    
II         PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 7.318.876 3.720.097,33 97,77 3.283.554 1.184.430,69 50,26
                                                                                    
II.1       BIENES DE CONSUMO 834.309 708.148,95 18,61 39.780 132.245,21 5,61
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco 803.940 604.086,79 15,88 29.048 79.210,69 3,36
II.1.2     Otros bienes de consumo 30.369 104.062,16 2,73 10.732 53.034,52 2,25
II.1.2.A     - Bienes de consumo duradero 16.704 63.033,76 1,66 3.017 13.305,18 0,56
II.1.2.A.1     Automóviles 2.464 18.027,64 0,47 296 3.338,76 0,14
II.1.2.A.2     Otros 14.240 45.006,12 1,18 2.721 9.966,42 0,42
II.1.2.B     - Bienes de consumo no duradero 13.665 41.028,40 1,08 7.715 39.729,34 1,69
                                                                                    
II.2       BIENES DE CAPITAL 22.068 127.961,11 3,36 22.547 131.849,86 5,59
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo 9.233 79.084,21 2,08 17.072 106.113,90 4,50
II.2.1.A     - Estructuras metálicas y calderería 1.549 3.831,97 0,10 3.274 4.034,11 0,17
II.2.1.B     - Maquinaria 7.684 75.252,24 1,98 13.798 102.079,80 4,33
II.2.1.B.1      Maquinaria agrícola 327 1.313,21 0,03 391 1.142,77 0,05
II.2.1.B.2      Maquinaria para la construcción 1626 6.815,58 0,18 2.304 16.099,96 0,68
II.2.1.B.3      Otra maquinaria 5.732 67.123,46 1,76 11.104 84.837,06 3,60
II.2.2     Material de transporte 2837 4.116,59 0,11 3.669 13.622,39 0,58
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviario 2728 3.158,75 0,08 3.548 12.679,60 0,54
II.2.2.A.1       Agrícola 12 17,00 0,00 0 0,00 0,00
II.2.2.A.2       No agrícola 2716 3.141,75 0,08 3.548 12.679,60 0,54
II.2.2.B     - Ferroviario 64 338,09 0,01 0 0,00 0,00
II.2.2.C     - Naval 45 619,75 0,02 121 942,79 0,04
II.2.2.D     - Aéreo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
II.2.3     Otros bienes de capital 9.998 44.760,31 1,18 1.806 12.113,57 0,51
II.2.3.A     - Animales vivos 55 78,07 0,00 506 975,28 0,04
II.2.3.B     - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 1 3,52 0,00 21 347,28 0,01
II.2.3.C     - Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 1017 13.542,64 0,36 237 3.809,29 0,16
II.2.3.D     - Otros 8.924 31.136,08 0,82 1042 6.981,72 0,30
                                                                                    
II.3       BIENES INTERMEDIOS 6.462.499 2.883.987,26 75,80 3.221.226 920.335,62 39,05
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca 6.509 8.855,09 0,23 2.227 1.864,68 0,08
II.3.2     Productos industriales intermedios 6.455.990 2.875.132,17 75,56 3.218.999 918.470,94 38,97
II.3.2.A     - Productos minerales metálicos y no metálicos 5.393.987 1.890.513,82 49,69 2.331.100 260.842,18 11,07
II.3.2.B     - Productos químicos intermedios 974.962 775.741,15 20,39 553.657 406.827,78 17,26
II.3.2.C     - Productos intermedios metálicos y para maquinaria 49.558 110.991,90 2,92 15.077 89.361,84 3,79
II.3.2.D     - Material y accesorios eléctricos intermedios 119 1.023,13 0,03 609 6.359,69 0,27
II.3.2.E     - Productos intermedios para medios de transporte 3.193 28.581,46 0,75 58 227,97 0,01
II.3.2.F     - Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 3.703 4.953,49 0,13 3.980 7.623,66 0,32
II.3.2.G     - Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 4.857 22.478,48 0,59 7.778 26.017,46 1,10
II.3.2.H     - Otros productos industriales intermedios 25.610 40.848,73 1,07 306.740 121.210,37 5,14
                                                                                                                                                      
III        NO CLASIFICADOS                                                     0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON                 7.837.824 3.804.938,19 100,00 8.607.888 2.356.792,46 100,00