logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2004
2.2.2. Por medio de transporte y áreas económicas
2.2.2.1. Comunidad Valenciana
  Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  TOTAL Medios de transporte TOTAL Medios de transporte
Areas (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros
    Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %   Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %
                                             
Unión Europea 12.092.544,97 2.041.812,80 16,9 1.639.653,30 13,6 7.668.638,65 63,4 66.864,61 0,6 675.575,61 5,6 9.914.600,05 884.464,65 8,9 1.323.511,89 13,3 6.976.166,26 70,4 60.011,24 0,6 670.446,02 6,8
OCDE 14.165.729,50 3.681.564,62 26,0 1.635.555,58 11,5 7.840.032,17 55,3 337.986,45 2,4 670.590,68 4,7 11.642.270,48 2.321.009,33 19,9 1.324.390,91 11,4 7.071.991,55 60,7 223.135,18 1,9 701.743,51 6,0
G7 9.280.264,76 2.759.332,87 29,7 703.684,88 7,6 5.144.599,54 55,4 239.756,97 2,6 432.890,50 4,7 7.940.206,31 1.372.375,16 17,3 1.317.392,35 16,6 4.582.782,47 57,7 163.623,72 2,1 504.032,61 6,3
Europa del Este 463.018,18 233.481,77 50,4 67.176,62 14,5 158.833,37 34,3 3.376,93 0,7 149,49 0,0 866.136,08 769.539,56 88,8 - - 87.209,49 10,1 8.665,82 1,0 721,21 0,1
OPEP 626.172,66 584.173,32 93,3 43,56 0,0 6.010,82 1,0 35.133,09 5,6 811,88 0,1 680.288,67 625.296,06 91,9 30,92 0,0 16.399,96 2,4 23.108,32 3,4 15.453,41 2,3
Magreb 452.166,87 421.155,46 93,1 12,92 0,0 24.131,60 5,3 6.041,52 1,3 825,37 0,2 304.627,76 294.701,56 96,7 - - 8.917,66 2,9 886,64 0,3 121,90 0,0
América Latina 612.542,67 559.554,97 91,3 422,41 0,1 6.627,29 1,1 45.857,48 7,5 80,52 0,0 676.923,79 620.442,31 91,7 678,21 0,1 27.102,37 4,0 19.203,00 2,8 9.497,91 1,4
NPI 184.081,43 140.179,10 76,2 33,77 0,0 847,00 0,5 43.009,24 23,4 12,32 0,0 420.836,29 351.904,58 83,6 31,86 0,0 18.260,74 4,3 50.233,15 11,9 405,97 0,1
                                             
TOTAL COM. VALENCIANA 17.322.693,92 6.160.669,86 35,6 1.740.821,85 10,0 8.211.805,84 47,4 529.057,31 3,1 680.339,05 3,9 14.585.083,52 6.825.739,78 46,8 1.325.844,02 9,1 7.447.874,49 51,1 420.782,78 2,9 776.505,59 5,3