logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2004

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2004
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.2. Provincia de Alicante
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Francia 636.135,24 19,28 19,28
02   Alemania 386.665,85 11,72 31,00
03   Reino Unido 332.285,43 10,07 41,07
04   Estados Unidos de América 317.999,02 9,64 50,71
05   Portugal 279.789,61 8,48 59,19
06   Italia 240.991,76 7,30 66,49
07   Países Bajos 112.381,01 3,41 69,90
08   Bélgica 79.075,38 2,40 72,30
09   México 78.474,72 2,38 74,67
10   Marruecos 54.211,66 1,64 76,32
11   Grecia 48.524,05 1,47 77,79
12   Suiza 31.381,14 0,95 78,74
13   Suecia 30.720,19 0,93 79,67
14   Argelia 29.398,35 0,89 80,56
15   Rusia 29.039,32 0,88 81,44
16   Polonia 27.051,92 0,82 82,26
17   Países no determinados no U.E. 26.976,01 0,82 83,08
18   Japón 25.966,02 0,79 83,87
19   China 25.741,95 0,78 84,65
20   Hong Kong 24.369,81 0,74 85,38
21   Dinamarca 23.649,18 0,72 86,10
22   Noruega 22.204,10 0,67 86,77
23   Canadá 21.421,64 0,65 87,42
24   Emiratos Arabes Unidos 19.920,29 0,60 88,03
25   Austria 19.003,78 0,58 88,60
26   Irlanda 18.735,64 0,57 89,17
27   Arabia Saudita 18.207,52 0,55 89,72
28   Andorra 14.743,21 0,45 90,17
29   Turquía 14.352,82 0,44 90,60
30   Países no determinados U.E. 14.112,16 0,43 91,03
31   Rumania 13.363,60 0,41 91,44
32   Finlandia 12.974,87 0,39 91,83
33   República Checa 12.797,85 0,39 92,22
34   Australia 12.380,60 0,38 92,59
35   Venezuela 12.380,05 0,38 92,97
36   Brasil 12.216,52 0,37 93,34
37   Israel 11.775,48 0,36 93,70
38   Hungría 11.547,70 0,35 94,05
39   Corea del Sur 9.376,03 0,28 94,33
40   Taiwán 8.358,86 0,25 94,58
41   Chile 8.233,33 0,25 94,83
42   Guinea Ecuatorial 7.732,73 0,23 95,07
43   República Dominicana 7.104,51 0,22 95,28
44   Avituallamiento y comb. U.E. 6.940,46 0,21 95,49
45   Kuwait 6.792,09 0,21 95,70
46   Líbano 6.474,25 0,20 95,90
47   Cuba 6.177,62 0,19 96,08
48   Túnez 6.157,14 0,19 96,27
49   Chipre 5.524,15 0,17 96,44
50   Croacia 5.050,80 0,15 96,59
                                                                     
     Resto países 112.510,21 3,41 100,00
                                                                     
     TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE                      3.299.397,59 100,00        -
                                                                     
     TOTAL EUROPA                       2.452.101,43 74,32        -
     TOTAL AFRICA                       120.882,32 3,66        -
     TOTAL AMERICA                      489.691,45 14,84        -
     TOTAL ASIA                         193.443,29 5,86        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO              15.267,23 0,46        -
     TOTAL OTROS NO PAISES              28.011,88 0,85        -