logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

Evolució de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelàries, 1988-2004
Província de Castelló
     
Ordre Partida Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                       
01   6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 251,72 314,41 347,11 389,71 469,49 608,22 814,29 926,35 980,47 1.238,66 1.347,25 1.412,77 1.678,10 1.766,01 1.844,61 1.726,30 1.751,39
02   0805 Cítrics, frescos o secs 178,22 189,61 193,11 228,06 240,86 344,82 427,89 436,53 431,83 439,43 425,07 424,08 505,95 513,95 524,18 545,00 514,01
03   3207 Pigments i colors, engalbs i preparacions similars per a ceràmica, esmalt o vidre; vidres en pols, grànuls, etc 30,24 38,47 47,01 64,62 87,54 110,69 143,78 181,27 205,34 250,47 266,93 300,74 341,49 379,52 422,13 445,30 463,51
04   2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 36,82 34,19 70,09 36,39 43,54 44,68 35,00 15,69 11,17 33,33 11,44 27,83 60,54 40,18 23,31 38,59 84,81
05   9403 Els altres mobles i les seues parts 5,15 5,02 4,85 5,48 9,09 14,95 20,43 28,67 33,95 44,77 56,44 67,42 79,37 80,36 82,49 72,01 70,32
06   2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtoms de nitrogen; àcids nucleics i les seues sals 22,88 27,67 22,90 20,56 20,58 36,67 31,15 36,96 48,20 44,19 43,85 42,61 48,69 54,62 49,29 61,68 69,10
07   2914 Cetones i quinones, inc. amb altres funcions oxigenades, i els seus derivats 0,05 0,01 0,06 0,05 0,15 0,19 24,91 30,64 26,59 30,52 31,46 38,12 32,82 36,28 44,49 51,59 54,97
08   7320 Molls, ballestes i les seues fulles, de ferro o d'acer 4,78 4,27 3,28 5,68 8,22 7,43 11,66 18,16 18,19 21,50 27,53 30,78 34,90 32,08 37,36 38,65 54,69
09   6907 Taulells, lloses, daus, etc de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, sense envernissar ni esmaltar 6,73 5,62 4,32 5,07 5,68 9,25 13,93 14,44 17,99 25,78 37,47 41,21 47,62 59,58 54,56 47,65 50,78
10   8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 10,99 12,04 13,82 13,35 15,56 18,33 27,20 32,20 35,83 36,59 37,79 32,06 42,78 40,69 43,23 43,51 41,63
11   8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 2,64 3,10 3,30 3,41 3,59 3,79 5,32 7,27 11,81 13,84 17,25 20,38 21,50 24,14 25,89 26,79 30,17
12   7016 Llambordes, lloses, rajoles, teules i demés articles, de vidre prensat o motlurats per a la construcció; vidreres 0,00 0,02 0,36 0,19 0,08 0,77 1,29 1,68 2,30 4,76 4,61 5,77 8,90 11,27 15,10 18,25 21,27
13   2905 Alcohols acíclics i els seus derivats, halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats 0,56 0,37 2,87 4,07 4,92 6,16 9,26 12,57 14,09 16,53 14,70 17,61 17,40 16,43 15,83 18,40 18,25
14   8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 0,05 0,11 0,27 0,20 0,28 0,53 0,44 2,81 4,45 3,15 4,65 7,92 15,29 22,31 22,34 20,06 18,03
15   0704 Cols, floricols i comestibles similars del gén. brassica 0,77 1,10 0,87 1,40 4,35 7,36 10,83 12,49 12,73 12,29 15,09 14,73 13,92 16,84 17,16 16,87 17,15
16   2918 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades i els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; els seus derivats halogenats, etc. 1,67 1,81 2,52 2,49 3,59 3,32 5,92 7,26 6,58 7,14 7,05 13,03 14,69 14,66 12,35 13,28 16,80
17   2915 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids 2,96 2,74 3,47 3,34 4,45 8,61 11,07 11,93 11,76 16,14 19,48 24,34 17,69 15,17 12,96 14,97 15,50
18   2912 Aldehits i els seus primers cíclics; paraformaldehid 0,01 0,07 0,06 1,93 2,29 3,49 7,16 8,86 6,65 8,43 8,85 10,71 11,49 11,94 12,05 13,75 15,45
19   6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seues manufactures, cubs, daus, etc. per a mosaics, grànuls 1,22 2,65 3,14 2,49 3,09 4,49 6,28 4,32 3,63 4,41 5,65 8,86 10,44 12,20 13,70 13,93 15,17
20   0307 Mol·luscos 2,90 2,17 2,09 1,63 1,86 2,31 3,30 5,61 5,61 7,30 7,18 8,33 8,06 11,99 15,78 15,34 14,21
21   9019 Aparells de mecanoteràpia; aparells per a massatges, repiratoris de reanimació 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,29 1,42 2,52 2,35 6,77 15,26 17,03 13,60 13,15
22   3907 Poliacetats, els altres polièters i resines epoxi, policarbonats, resines alcídiques i poliesters, en formes primaries 0,41 0,45 0,81 1,08 0,65 1,63 2,47 3,43 4,39 8,20 9,83 14,96 19,00 12,49 9,28 7,61 12,79
23   2530 Matèries minerals ncap. 0,19 0,49 0,64 0,66 0,97 1,13 1,63 2,90 2,63 3,16 1,50 0,32 0,49 0,50 0,72 3,32 12,62
24   8413 Bombes i elevadors, de líquids 0,70 0,42 0,63 0,57 1,20 1,99 2,64 3,86 4,90 7,26 7,14 7,91 8,33 10,08 11,35 10,01 11,67
25   3922 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, wàters i els seus seients i tapes, cisternes i articles sanitaris o higiènics similars, de plàstic 0,27 0,41 0,44 0,54 1,19 1,34 3,86 6,48 10,80 13,82 15,65 18,37 18,72 11,32 11,49 10,57 11,26
26   8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 0,04 0,07 0,18 0,19 0,33 0,89 1,82 2,03 1,97 2,23 2,02 2,73 2,82 3,20 3,51 8,15 10,73
27   3301 Olis essencials, inc. els "concrets" o "absoluts" 2,18 2,07 1,81 1,80 2,59 3,29 4,13 4,14 3,86 7,71 18,81 14,57 9,84 7,82 7,67 8,77 10,68
28   3102 Abonaments minerals o químics nitrogenats 0,55 0,45 0,81 0,85 1,59 1,51 0,50 3,09 2,62 7,76 4,43 3,91 6,65 8,72 6,89 9,36 10,24
29   2917 Àcids policarboxílics, els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i derivats 0,03 0,00 0,00 0,09 0,03 0,02 0,01 0,02 0,17 0,03 0,70 1,17 6,74 6,73 7,57 12,43 9,63
30   7606 Xapes i bandes d'alumini, d'espessor > 0,2 mm. 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,04 5,64 9,04
31   0807 Melons, melons d'alger i papaies 0,96 1,69 2,41 4,44 3,64 3,44 3,35 5,16 4,34 5,95 4,75 4,74 4,89 8,52 8,86 11,23 8,94
32   8474 Màquines i aparells per a classificar, garbellar, llavar, moldre o barrejar terres, pedres o altres matèries minerals sòlides 1,20 2,15 1,16 0,72 2,00 0,91 1,32 1,75 1,68 1,71 3,06 1,66 1,80 8,31 2,98 5,81 8,62
33   6115 Calces, mitjas, mitjons i similars, de punt 0,61 0,59 0,45 0,53 4,37 8,42 7,38 6,98 6,86 7,11 8,99 8,55 9,63 7,78 6,80 7,51 8,55
34   4107 Pells depilades d'altres animals 0,01 0,24 0,03 0,07 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,21 0,01 0,02 0,00 0,00 7,38 8,26 8,17
35   3908 Poliamides en formes primàries 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05 0,21 0,33 0,19 0,43 0,46 0,27 0,38 0,46 0,97 4,77 8,05
36   6910 Aigüeres, lavabos, banyeres, bidets, inodors, cisternes, urinaris, de ceràmica 0,10 0,14 0,22 0,22 0,52 0,60 0,70 1,59 1,75 2,34 2,65 2,96 4,81 6,62 8,23 9,38 8,03
37   0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 0,50 0,70 1,50 1,52 1,21 1,28 1,00 0,94 1,22 0,98 1,93 2,55 4,61 3,69 3,71 7,03 7,64
38   2932 Compostos heterocíclics amb heteroàtoms d'oxigen exlusivament 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 1,43 1,80 1,85 2,89 5,33 9,33 11,69 8,61 7,21 7,60
39   0705 Encisams i xicòries (inc. escarola y endibia) 0,09 0,14 0,11 0,20 0,84 0,23 0,37 0,30 0,39 0,70 1,48 3,06 4,20 7,49 8,47 10,13 7,20
40   0702 Tomaques 0,06 0,08 0,06 0,19 0,07 0,12 0,16 0,23 0,42 0,59 0,95 1,81 2,95 3,68 3,33 5,07 6,87
    Resta de partides 88,87 93,41 103,65 99,23 101,86 147,59 178,12 197,15 158,29 187,49 196,69 207,75 213,63 254,64 247,00 256,12 276,24
                                       
  TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 657,13 748,96 840,46 903,10 1.052,26 1.410,51 1.820,95 2.037,56 2.097,78 2.520,20 2.676,23 2.854,30 3.347,25 3.549,22 3.670,71 3.663,88 3.804,94