logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees geogràfiques, 1988-2004
Comunitat Valenciana
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                   
EUROPA 3.591,07 3.823,33 4.251,17 5.020,91 4.933,75 5.123,35 6.521,39 7.128,21 8.139,54 9.155,74 9.690,24 10.169,09 11.196,58 11.778,80 12.690,30 12.881,22 13.310,35
ÀFRICA 138,32 140,32 160,69 188,79 190,07 224,48 276,58 435,82 371,72 448,91 599,51 456,99 507,96 611,63 672,78 723,47 817,91
AMÈRICA 577,76 655,24 622,67 511,00 628,77 818,33 1.084,53 1.298,76 1.285,07 1.580,21 1.724,51 1.759,32 2.031,30 1.990,54 2.037,80 1.790,53 1.693,63
ÀSIA 275,22 341,55 322,54 341,63 418,55 614,67 748,00 894,03 970,12 1.141,16 1.018,21 1.091,14 1.386,83 1.459,89 1.398,53 1.218,59 1.289,52
OCEANIA I RESTA 12,76 16,56 12,44 11,22 12,77 17,86 29,97 32,69 34,11 49,85 59,00 80,38 125,62 76,59 112,77 121,20 132,90
ALTRES NO PAÏSOS 13,21 28,96 50,69 3,12 4,34 14,13 7,09 22,60 38,51 41,41 56,63 26,49 32,78 37,01 40,43 55,38 78,37
                                   
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 4.608,35 5.005,96 5.420,19 6.076,68 6.188,27 6.812,82 8.667,57 9.812,10 10.839,07 12.417,27 13.148,11 13.583,41 15.281,08 15.954,45 16.952,60 16.790,39 17.322,69