logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

Evolució de les importacions i introduccions segons àrees geogràfiques, 1988-2004
Província d'Alacant
 
Àrea Importacions i introduccions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                   
EUROPA 239,47 304,41 335,38 359,68 408,35 389,59 541,65 609,37 660,64 811,86 935,77 984,73 1.208,24 1.364,90 1.346,82 1.396,53 1.519,71
ÀFRICA 33,28 38,54 40,70 39,98 44,44 51,75 60,83 63,81 70,85 67,49 88,25 83,12 105,07 146,40 147,02 141,68 143,06
AMÈRICA 45,44 39,02 52,49 83,37 80,56 68,69 115,44 169,57 198,27 182,68 181,73 185,17 182,85 183,97 184,77 185,23 200,25
ÀSIA 44,73 56,01 76,78 109,18 130,55 144,31 168,25 198,35 194,15 290,40 284,40 296,73 366,19 459,60 482,37 551,99 644,47
OCEANIA I RESTA 2,29 1,87 0,74 0,43 0,82 1,49 2,67 5,93 2,50 1,88 1,42 2,09 4,41 3,22 2,35 5,31 3,35
ALTRES NO PAÏSOS 1,66 1,16 0,00 0,00 0,01 0,16 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                   
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08 2.163,33 2.280,75 2.510,84