logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2004
Província de València
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                                   
01   8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 189,60 206,14 172,98 229,73 338,59 507,77 420,34 441,91 543,43 602,34 647,88 693,72 466,19 765,40 821,15 784,09 1.209,71
02   8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 131,57 138,90 150,36 123,09 165,39 296,98 485,26 496,36 481,99 492,89 522,08 822,67 871,27 791,17 905,58 957,92 1.083,68
03   8407 Motors d'explosió 27,00 40,89 36,24 25,34 45,42 37,29 58,42 80,65 58,52 39,21 65,25 217,86 303,68 192,77 391,83 424,58 459,34
04   7208 Productes laminats plans (en calent) de ferro o d'acer d'amplària > ó = 600 mm, sense xapar ni revestir 102,18 102,19 54,77 58,37 75,45 71,92 108,03 170,13 185,18 246,12 197,93 171,83 166,93 247,38 196,26 241,91 298,57
05   8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 28,53 49,82 34,77 56,35 66,49 57,32 61,25 74,74 75,75 80,89 68,95 106,78 141,21 139,70 160,05 231,40 230,78
06   7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 3,08 7,44 15,51 14,40 16,98 24,06 33,31 43,08 40,71 65,99 93,61 110,59 122,24 124,47 168,51 154,53 206,10
07   7225 Productes laminats plans del altres acers aleats, d'amplària > ó = 600 mm 0,53 1,21 0,83 0,92 0,94 0,67 2,31 3,61 1,94 12,65 52,84 75,46 130,99 124,30 168,59 193,72 179,88
08   2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 7,46 6,92 6,47 6,32 3,23 20,35 20,10 5,34 21,50 7,31 27,50 48,83 160,98 239,76 183,78 145,90 171,87
09   8415 Condicionadors d'aire que continguen un ventilador amb motor 0,21 0,98 2,18 3,48 3,57 4,73 2,99 4,36 9,99 19,55 18,71 37,98 63,02 64,66 78,25 90,19 163,45
10   3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 21,68 32,66 35,64 38,95 38,63 47,95 56,09 70,08 93,30 109,20 131,73 117,45 132,88 130,02 139,00 169,43 158,04
11   7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, sense xapar ni revestir 2,25 6,49 15,95 14,39 11,52 20,94 40,86 59,04 53,99 85,29 83,41 87,14 115,11 97,93 89,18 109,37 140,83
12   4407 Fusta serrada o desbastada, tallada o desenrotllada, inc. raspallada, polida o entallada, d'espessor > 6 mm 57,87 66,37 68,14 60,19 59,71 48,11 64,25 83,60 80,62 99,73 119,03 130,86 158,06 136,44 126,58 135,22 135,13
13   8544 Fils, cables i altres conductors aïslats per a electricitat;cables de fibres òptiques enfundades individualment 11,68 13,71 15,33 23,80 26,85 37,46 57,35 59,21 61,44 65,88 64,11 85,90 107,73 121,68 101,44 100,25 134,47
14   0802 Els altres fruits de corfa frescos o secs 14,09 15,13 14,96 19,64 23,98 26,82 26,21 29,02 54,02 39,05 36,22 40,29 49,09 58,25 54,42 73,22 131,00
15   2402 Cigarros o puros, purets i cigarrets, de tabac o de succedanis del tabac 0,00 0,00 0,00 1,72 2,88 3,63 1,63 1,84 3,17 4,40 5,47 2,44 6,11 23,34 32,93 59,71 126,13
16   4408 Fulles i les altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, polides o unides per entalladures 7,95 11,11 11,28 13,19 18,68 22,08 31,74 34,13 42,59 62,50 74,32 83,00 105,67 106,78 108,08 114,42 119,15
17   8471 Màquines per al tractament, registre i processament d'informació; lectors magnètics i òptics 29,10 37,77 31,26 55,10 32,82 34,95 52,58 44,25 84,66 87,09 75,22 65,73 116,25 145,28 121,97 103,88 115,59
18   3302 Mescles de substàncies odoríferes 2,32 2,47 0,95 2,07 2,48 2,03 1,21 0,57 0,89 27,31 56,16 61,26 49,14 71,29 114,20 136,22 111,85
19   8528 Receptors de televisió 0,51 0,26 0,19 1,46 1,46 1,70 5,67 4,52 10,66 13,31 14,07 14,50 35,94 32,95 40,58 51,78 102,13
20   0307 Mol·luscos 26,33 39,04 25,15 25,49 31,40 42,96 47,95 53,60 40,12 64,03 58,81 58,65 82,73 96,24 92,38 89,25 95,96
21   9403 Els altres mobles i les seues parts 3,88 6,25 9,48 14,67 18,31 14,76 13,33 13,35 14,41 15,67 18,41 28,63 36,82 41,75 50,84 69,04 94,96
22   0406 Formatges i brullo 1,21 2,82 2,49 5,23 7,13 7,13 10,72 14,25 17,03 17,52 26,51 31,75 36,67 49,07 55,82 71,58 91,57
23   8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 14,22 10,58 11,67 12,63 12,75 73,94 75,91 91,77 156,44 198,92 185,45 122,44 103,14 51,70 41,32 72,83 91,05
24   8408 Motors d'èmbol d'encesa per compressió (diesel o semidiesel) 27,61 25,88 19,42 11,79 12,51 50,42 84,08 66,32 73,33 72,03 49,73 46,92 2,87 108,67 3,68 68,66 90,81
25   8418 Refrigeradors, congeladors i demés material per a la producció de fred 6,12 9,49 10,69 9,32 13,56 8,38 12,53 11,75 16,50 17,71 19,64 30,58 34,68 39,22 44,84 58,63 90,25
26   8421 Centrifugadores i eixugadores centrífugues; aparells per a filtrar o depurar líquids o gasos 4,53 4,83 5,10 5,19 7,83 11,55 11,43 12,92 15,20 24,35 41,50 52,61 58,06 65,69 67,00 74,18 82,33
27   3920 Les altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 7,65 9,90 12,26 13,58 14,72 12,97 20,70 31,41 35,82 38,32 48,53 52,39 56,83 56,25 64,86 69,58 78,82
28   3901 Polimers d'etilé en formes primàries 9,75 16,86 24,51 26,53 15,21 14,99 17,18 22,40 28,73 33,87 48,80 46,38 66,33 55,10 61,50 65,89 72,98
29   9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 7,26 11,43 16,71 22,90 27,89 26,93 32,66 28,87 29,67 34,18 40,72 43,57 63,81 52,63 51,38 70,84 69,15
30   1201 Faves de soja, inclosses trencades 37,21 38,57 40,48 38,00 48,10 48,54 59,19 65,58 68,80 97,82 25,74 0,05 0,06 0,21 0,16 0,21 67,72
31   8473 Parts i accessoris de les màquines o aparells de les part. 84.69 a 84.72 160,49 152,40 117,49 317,35 308,02 193,99 145,67 70,33 62,92 71,88 77,21 93,11 95,60 116,30 76,99 66,76 66,36
32   8302 Guarniments, ferraments i similars, de metalls comuns, per a mobles, finestres,etc.; perxes, tancaportes,etc., de metalls comuns 7,73 8,81 10,83 10,64 10,94 14,39 20,21 20,61 20,08 24,38 27,04 45,63 50,04 43,48 40,89 47,43 65,92
33   9401 Seients i les seues parts 4,98 10,57 10,07 12,85 15,74 14,21 22,76 32,27 32,15 28,49 32,89 42,12 55,02 43,70 40,08 49,23 65,01
34   3926 Les altres manufactures de plàstic 4,57 4,32 6,46 8,67 13,82 14,68 20,35 23,42 28,14 37,91 42,95 50,08 56,20 50,92 58,11 55,54 63,02
35   1005 Dacsa 26,35 16,43 22,33 24,71 15,71 30,80 38,35 48,12 58,78 26,63 27,78 38,49 59,83 42,32 55,33 52,35 59,96
36   2523 Ciments hidràulics, fins i tot colorats 4,53 4,33 6,52 9,31 8,26 4,39 6,97 11,50 19,27 23,40 21,38 32,71 39,59 61,99 58,73 52,22 59,87
37   4202 Baguls, maletes, carteres de mà i continents similars de cuirs, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 0,45 0,67 1,52 3,57 7,01 8,19 8,25 10,53 10,36 12,74 18,27 25,87 34,23 36,63 40,52 47,73 57,81
38   8414 Bombes d'aire o de buit , compressors de gasos, campanes aspirants per a extracció o reciclatge amb ventilador 10,35 12,50 12,73 14,17 17,58 13,33 17,91 18,24 15,43 17,58 27,10 39,63 49,46 42,09 42,06 49,75 57,46
39   8527 Receptors de radiotelefonia, radiotelegrafia o radiodifusió 16,86 12,88 10,38 13,72 11,58 15,17 28,70 24,04 25,06 26,15 27,29 51,32 52,82 51,06 51,59 53,81 56,46
40   9405 Aparells d'enllumenat i les seues parts, ncap; anuncis, plaques, lluminosos, etc., amb llum inseparable 13,48 12,82 12,68 14,22 15,21 12,95 12,92 14,18 15,78 19,38 20,78 23,82 28,21 31,33 35,67 43,02 53,48
     Resta de partides 1.195,43 1.402,85 1.487,78 1.616,31 1.656,05 1.645,66 2.157,20 2.587,58 2.670,18 3.017,96 3.557,50 3.719,48 4.352,57 4.480,00 4.756,09 4.855,27 5.120,49
                                       
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2.228,62 2.554,69 2.544,53 2.979,37 3.224,37 3.547,09 4.394,58 4.979,46 5.358,55 6.081,61 6.798,53 7.650,49 8.718,06 9.229,93 9.792,20 10.361,53 11.929,12