logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

2.1. Comerç exterior i intracomunitari per productes, 2004
2.1.5. Per productes segons grups de destinació final
2.1.5.1. Comunitat Valenciana
    Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
Grup Literal Tones Valor Tones Valor
      Milers d'euros %   Milers d'euros %
               
I          PRODUCTES ENERGÈTICS 706.533 153.574,79 0,89 6.604.674 1.377.714,36 8,20
                                                                                    
I.1        PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 69.430 24.085,30 0,14 58.441 18.887,50 0,11
                                                                                    
I.2        PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 637.103 129.489,49 0,75 6.546.233 1.358.826,86 8,09
                                                                                    
II         PRODUCTES NO ENERGÈTICS 15.256.419 17.169.119,13 99,11 15.174.145 15.419.032,30 91,80
                                                                                    
II.1       BÉNS DE CONSUM 4.873.131 9.403.703,30 54,29 1.430.162 4.800.380,12 28,58
II.1.1     Aliments, begudes i tabac 4.121.222 3.255.744,12 18,79 807.479 1.391.501,78 8,28
II.1.2     Altres béns de consum 751.909 6.147.959,18 35,49 622.683 3.408.878,34 20,29
II.1.2.A     - Béns de consum durador 525.939 3.969.696,51 22,92 243.019 1.751.880,96 10,43
II.1.2.A.1        Automòbils 448.863 3.585.414,53 20,70 120.203 1.242.418,27 7,40
II.1.2.A.2        Altres 77.076 384.281,99 2,22 122.816 509.462,69 3,03
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 225.971 2.178.262,66 12,57 379.664 1.656.997,38 9,86
                                                                                    
II.2       BÉNS DE CAPITAL 136.381 1.048.549,72 6,05 272.866 2.215.501,68 13,19
II.2.1     Maquinària i altres béns d'equip 76.945 753.947,80 4,35 208.548 1.741.395,11 10,37
II.2.1.A     - Estructures metàl·liques i caldereria 12.487 52.686,27 0,30 11.816 18.181,45 0,11
II.2.1.B     - Maquinària 64.457 701.261,53 4,05 196.732 1.723.213,66 10,26
II.2.1.B.1        Maquinària agrícola 3.224 26.272,18 0,15 2.213 15.451,55 0,09
II.2.1.B.2        Maquinària per a la construcció 4.957 16.190,66 0,09 11.183 58.205,72 0,35
II.2.1.B.3        Altra maquinària 56.276 658.798,70 3,80 183.336 1.649.556,40 9,82
II.2.2     Material de transport 20.416 123.482,40 0,71 40.655 328.171,88 1,95
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviari 14.440 40.377,26 0,23 38.198 293.588,81 1,75
II.2.2.A.1        Agrícola 335 961,43 0,01 442 1.508,76 0,01
II.2.2.A.2        No agrícola 14.105 39.415,83 0,23 37.756 292.080,05 1,74
II.2.2.B     - Ferroviari 3638 70.104,09 0,40 2.179 874,68 0,01
II.2.2.C     - Naval 2.324 10.848,94 0,06 216 4.492,52 0,03
II.2.2.D     - Aeri 14 2.152,11 0,01 62 29.215,87 0,17
II.2.3     Altres béns de capital 39.020 171.119,52 0,99 23.663 145.934,69 0,87
II.2.3.A     - Animals vius 842 1.699,41 0,01 1.766 4.669,48 0,03
II.2.3.B     - Instruments i aparells d'òptica, fotografia i cinematografia 22 1.659,19 0,01 284 5.255,35 0,03
II.2.3.C     - Instruments i aparells mèdic-quirúrgics 1446 25.314,23 0,15 2.304 44.529,72 0,27
II.2.3.D     - Altres 36.710 142.446,68 0,82 19.309 91.480,14 0,54
                                                                                    
II.3       BÉNS INTERMEDIS 10.246.907 6.716.866,11 38,77 13.471.117 8.403.150,50 50,03
II.3.1     De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 206.250 190.224,85 1,10 1.255.904 442.951,88 2,64
II.3.2     Productes industrials intermedis 10.040.658 6.526.641,26 37,68 12.215.213 7.960.198,62 47,39
II.3.2.A     - Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics 7.649.879 2.662.206,88 15,37 7.910.717 1.830.338,36 10,90
II.3.2.B     - Productes químics intermedis 1.364.739 1.199.151,49 6,92 1.606.288 1.407.357,20 8,38
II.3.2.C     - Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària 210.930 964.757,34 5,57 402.928 1.954.599,38 11,64
II.3.2.D     - Material i accessoris elèctrics intermedis 9.310 151.239,86 0,87 48.214 527.512,65 3,14
II.3.2.E     - Productes intermedis per a mitjans de transport 10.206 98.172,99 0,57 10.082 81.953,59 0,49
II.3.2.F     - Productes alimentaris, begudes i tabac intermedis 74.837 118.420,60 0,68 168.046 177.989,68 1,06
II.3.2.G     - Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat 131.038 623.856,76 3,60 259.330 720.066,13 4,29
II.3.2.H     - Altres productes industrials intermedis 589.072 708.297,07 4,09 1.808.945 1.259.730,68 7,50
                                                                                    
III        NO CLASSIFICATS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                    
           TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 15.962.952 17.322.693,92 100,00 21.778.819 16.796.746,66 100,00