logoive ESTADÍSTICA DE COMERĮ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2004

2.2. Comerį exterior i intracomunitari per paīsos i ārees de destinaciķ i d'origen, 2004
2.2.1. Per paīsos de destinaciķ i d'origen
2.2.1.3. Província de Castellķ
País Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
  Milers d'euros % Milers d'euros %
                                                                              
EUROPA                             2.491.627,19 65,48 1.401.001,68 59,45
Franįa                             417.286,53 10,97 97.420,38 4,13
Paīsos Baixos                      138.931,89 3,65 46.250,21 1,96
Alemanya                           311.992,92 8,20 86.775,75 3,68
Itālia                             230.457,43 6,06 350.361,64 14,87
Regne Unit                         329.086,61 8,65 68.881,60 2,92
Irlanda                            71.026,56 1,87 1.807,88 0,08
Dinamarca                          14.003,28 0,37 2.638,97 0,11
Grčcia                             70.854,15 1,86 1.277,60 0,05
Portugal                           199.788,88 5,25 54.372,78 2,31
Bčlgica                            69.309,74 1,82 22.423,35 0,95
Luxemburg                          1.317,57 0,03 1.459,74 0,06
Islāndia                           1.682,36 0,04 18,43 0,00
Noruega                            23.361,86 0,61 3.702,78 0,16
Sučcia                             36.412,87 0,96 12.893,92 0,55
Finlāndia                          19.020,62 0,50 15.553,04 0,66
Liechtenstein                      23,65 0,00 0,00 0,00
Āustria                            22.061,51 0,58 5.044,95 0,21
Suīssa                             51.177,45 1,35 1.994,44 0,08
Andorra                            4.651,64 0,12 47,92 0,00
Gibraltar                          11.277,51 0,30 1,75 0,00
Malta                              20.162,11 0,53 3,35 0,00
San Marino                         171,68 0,00 136,29 0,01
Turquia                            29.373,15 0,77 32.907,77 1,40
Estōnia                            5.637,51 0,15 488,07 0,02
Letōnia                            3.809,68 0,10 1.078,82 0,05
Lituānia                           7.567,67 0,20 38,55 0,00
Polōnia                            78.777,58 2,07 4.683,71 0,20
República Txeca                    25.511,03 0,67 2.743,61 0,12
Eslovāquia                         8.495,22 0,22 1.469,04 0,06
Hongria                            30.193,66 0,79 1.546,00 0,07
Romania                            54.371,84 1,43 9.101,45 0,39
Bulgāria                           17.020,56 0,45 1.727,80 0,07
Albānia                            22.751,10 0,60 18,59 0,00
Ucraīna                            29.312,24 0,77 32.678,22 1,39
Bielorússia                        3.672,91 0,10 5.142,63 0,22
Moldāvia                           2.556,62 0,07 0,00 0,00
Rússia                             79.554,86 2,09 313.954,00 13,32
Geōrgia                            1.954,70 0,05 38.663,67 1,64
Armčnia                            1.375,99 0,04 8,71 0,00
Azerbaitjan                        3.111,65 0,08 7.510,81 0,32
Kazakhstan                         2.687,79 0,07 161.889,41 6,87
Turkmenistan                       3,00 0,00 6.309,91 0,27
Uzbekistan                         311,51 0,01 0,00 0,00
Tadjikistan                        40,42 0,00 0,00 0,00
Kirguizistan                       449,06 0,01 0,00 0,00
Eslovčnia                          4.343,69 0,11 5.024,88 0,21
Croācia                            11.944,51 0,31 295,80 0,01
Bōsnia i Hercegovina               4.751,62 0,12 349,45 0,01
Sčrbia i Montenegro                13.545,26 0,36 304,00 0,01
Macedōnia                          2.033,03 0,05 0,00 0,00
Avituallament i comb. U.E.         2.371,52 0,06 0,00 0,00
Paīsos no determinats U.E.         38,98 0,00 0,00 0,00
                                                                              
ĀFRICA                             263.860,89 6,93 451.842,62 19,17
Marroc                             60.504,53 1,59 38.043,59 1,61
Algčria                            49.752,84 1,31 45.293,75 1,92
Tunísia                            28.745,59 0,76 8.669,67 0,37
Líbia                              4.487,82 0,12 20.788,77 0,88
Egipte                             52.169,40 1,37 25.338,19 1,08
Sudan                              946,69 0,02 0,00 0,00
Mauritānia                         1.110,68 0,03 1.318,01 0,06
Mali                               130,33 0,00 60,62 0,00
Burkina Faso                       381,54 0,01 0,97 0,00
Níger                              186,99 0,00 0,00 0,00
Txad                               54,00 0,00 0,00 0,00
Cap Verd                           269,40 0,01 0,00 0,00
Senegal                            4.018,36 0,11 280,14 0,01
Gāmbia                             498,70 0,01 0,00 0,00
Guinea Bissau                      3,29 0,00 0,00 0,00
Guinea                             3.942,19 0,10 0,00 0,00
Sierra Leone                       28,29 0,00 23,81 0,00
Libčria                            176,32 0,00 7,62 0,00
Costa d'Ivori                      996,96 0,03 10.347,10 0,44
Ghana                              5.958,62 0,16 649,34 0,03
Togo                               356,74 0,01 8,84 0,00
Benín                              659,72 0,02 0,00 0,00
Nigčria                            23.814,52 0,63 276.560,33 11,73
Camerun                            287,74 0,01 6.463,83 0,27
República Centrafricana            19,71 0,00 18,77 0,00
Guinea Equatorial                  1.651,36 0,04 0,00 0,00
Sao Tomé i Príncipe                8,78 0,00 0,00 0,00
Gabon                              418,30 0,01 44,77 0,00
Congo                              432,87 0,01 9,88 0,00
Congo, República democrātica       390,53 0,01 0,00 0,00
Rwanda                             38,48 0,00 0,00 0,00
Burundi                            22,72 0,00 0,00 0,00
Angola                             980,07 0,03 0,00 0,00
Etiōpia                            162,13 0,00 0,00 0,00
Eritrea                            0,00 0,00 8,92 0,00
Djibuoti                           60,49 0,00 0,00 0,00
Kenya                              1.033,11 0,03 2,00 0,00
Uganda                             828,85 0,02 0,00 0,00
Tanzānia                           1.405,55 0,04 0,00 0,00
Seychelles i dependčncies          33,26 0,00 0,14 0,00
Moįambic                           223,57 0,01 0,00 0,00
Madagascar                         497,26 0,01 0,08 0,00
Maurici                            2.245,19 0,06 14,01 0,00
Comores                            0,00 0,00 12,01 0,00
Mayotte                            31,37 0,00 0,00 0,00
Zāmbia                             7,15 0,00 4,70 0,00
Malawi                             133,71 0,00 0,00 0,00
Sud-āfrica                         13.650,95 0,36 17.872,58 0,76
Namíbia                            104,23 0,00 0,00 0,00
Botswana                           0,00 0,00 0,18 0,00
                                                                              
AMČRICA                            513.998,43 13,51 247.092,37 10,48
Estats Units d'Amčrica             282.067,04 7,41 68.522,98 2,91
Canadā                             21.587,68 0,57 19.254,95 0,82
Mčxic                              66.839,24 1,76 77.284,93 3,28
Bermudes                           506,78 0,01 0,00 0,00
Guatemala                          9.062,18 0,24 24,49 0,00
Belize                             105,18 0,00 0,00 0,00
Hondures                           3.512,94 0,09 57,67 0,00
El Salvador                        2.919,50 0,08 0,20 0,00
Nicaragua                          1.373,33 0,04 40,44 0,00
Costa Rica                         10.227,39 0,27 0,06 0,00
Panamā                             6.556,82 0,17 0,12 0,00
Anguilla                           18,85 0,00 0,00 0,00
Cuba                               4.539,22 0,12 393,75 0,02
Saint Christopher i Nevis          6,20 0,00 0,00 0,00
Haití                              1.356,66 0,04 882,76 0,04
Bahames                            989,05 0,03 0,07 0,00
Illes Turks i Caicos               147,14 0,00 0,00 0,00
República Dominicana               17.767,48 0,47 284,71 0,01
Illes Verges (EE.UU.)              67,36 0,00 0,00 0,00
Antigua i Barbuda                  62,99 0,00 0,00 0,00
Dominica                           152,68 0,00 0,08 0,00
Illes Caiman                       323,83 0,01 0,00 0,00
Jamaica                            5.531,56 0,15 0,00 0,00
Saint Lucia                        86,01 0,00 0,00 0,00
Saint Vincent                      99,71 0,00 0,00 0,00
Illes Verges (G.B.)                143,22 0,00 0,00 0,00
Barbados                           825,85 0,02 0,00 0,00
Trinitat i Tobago                  1.401,36 0,04 3,57 0,00
Grenada                            42,67 0,00 0,00 0,00
Aruba                              596,80 0,02 0,00 0,00
Antilles Neerlandeses              684,00 0,02 0,00 0,00
Colōmbia                           11.249,53 0,30 476,43 0,02
Veneįuela                          13.649,18 0,36 86,65 0,00
Guyana                             80,70 0,00 0,00 0,00
Surinam                            903,01 0,02 0,00 0,00
Equador                            8.233,56 0,22 1.596,45 0,07
Perú                               8.318,12 0,22 910,22 0,04
Brasil                             16.813,88 0,44 37.702,16 1,60
Xile                               4.699,72 0,12 29.475,25 1,25
Bolívia                            971,57 0,03 669,40 0,03
Paraguai                           40,88 0,00 564,96 0,02
Uruguai                            897,16 0,02 3.084,42 0,13
Argentina                          8.540,43 0,22 5.775,64 0,25
                                                                              
ĀSIA                               481.008,99 12,64 243.655,44 10,34
Xipre                              16.062,00 0,42 0,00 0,00
Líban                              9.199,02 0,24 0,20 0,00
Síria                              11.261,11 0,30 105.587,19 4,48
Iraq                               1.723,29 0,05 16.375,55 0,69
Iran                               18.726,77 0,49 3,98 0,00
Israel                             41.756,18 1,10 3.165,52 0,13
Jordānia                           9.442,63 0,25 12,59 0,00
Arābia Saudita                     102.634,20 2,70 19.191,91 0,81
Kuwait                             12.848,24 0,34 0,43 0,00
Bahrain                            4.858,71 0,13 0,00 0,00
Qatar                              4.171,34 0,11 1.656,77 0,07
Uniķ dels Emirats Ārabs            31.305,59 0,82 429,09 0,02
Oman                               3.970,15 0,10 0,05 0,00
Iemen                              3.506,95 0,09 0,15 0,00
Afganistan                         14,37 0,00 0,00 0,00
Pakistan                           3.561,60 0,09 2.221,58 0,09
Índia                              16.707,33 0,44 5.008,33 0,21
Bangla Desh                        3.127,39 0,08 231,32 0,01
Maldives                           42,49 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka                          851,33 0,02 302,87 0,01
Nepal                              120,07 0,00 4,28 0,00
Myanma                             0,00 0,00 0,59 0,00
Tailāndia                          15.824,21 0,42 1.495,28 0,06
Vietnam                            19.806,22 0,52 1.657,25 0,07
Cambotja                           277,04 0,01 1,77 0,00
Indončsia                          27.789,82 0,73 5.085,29 0,22
Malāisia                           12.334,16 0,32 489,00 0,02
Brunei                             272,19 0,01 0,00 0,00
Singapur                           8.566,31 0,23 238,06 0,01
Filipines                          6.467,28 0,17 17,03 0,00
Mongōlia                           23,21 0,00 0,00 0,00
Xina                               33.219,80 0,87 68.144,72 2,89
Corea del Nord                     28,22 0,00 4,27 0,00
Corea del Sud                      19.241,79 0,51 1.964,24 0,08
Japķ                               10.513,85 0,28 7.085,01 0,30
Taiwan                             19.554,61 0,51 1.717,14 0,07
Hong Kong                          10.118,18 0,27 1.561,63 0,07
Macau                              1.081,34 0,03 2,33 0,00
                                                                              
AUSTRĀLIA, OCEANIA I ALTRES           33.801,21 0,89 13.200,35 0,56
Austrālia                          29.304,87 0,77 11.175,15 0,47
Nova Zelanda                       3.125,37 0,08 2.025,20 0,09
Nova Caledōnia i dependčncies      749,45 0,02 0,00 0,00
Illes Wallis i Futuna              8,07 0,00 0,00 0,00
Vanuatu                            14,73 0,00 0,00 0,00
Polinčsia Francesa                 598,71 0,02 0,00 0,00
                                                                              
DIVERSOS                           20.641,48 0,54 0,00 0,00
Avituallament i comb. altres       20.589,33 0,54 0,00 0,00
Paīsos no determinats no U.E.      52,15 0,00 0,00 0,00
                                                                              
TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLĶ                      3.804.938,19 100,00 2.356.792,46 100,00