logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2005

Evolución de las importaciones e introducciones según áreas geográficas, 1988-2005
Provincia de Castellón
 
Área Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                                     
EUROPA 196,57 250,03 241,62 201,90 244,51 257,96 393,78 531,80 527,28 533,85 670,36 751,64 991,79 976,35 981,25 1.079,48 1.400,64 1.574,70
AFRICA 149,93 151,63 186,35 202,05 232,48 187,54 207,51 234,88 298,70 354,78 288,19 374,93 606,85 724,44 726,46 563,32 438,10 830,77
AMÉRICA 75,06 64,48 105,97 82,39 88,70 89,95 79,54 90,24 99,64 116,07 130,33 133,52 162,65 251,39 156,06 199,11 244,67 363,26
ASIA 44,56 55,58 52,41 62,16 16,60 68,32 124,01 110,85 111,70 175,48 134,12 123,05 269,69 212,04 155,81 90,78 242,55 352,72
OCEANÍA Y RESTO 0,50 0,39 0,73 0,44 4,73 4,08 4,99 6,37 7,46 8,07 7,43 7,55 6,15 11,89 9,77 10,12 13,15 10,44
OTROS NO PAISES 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                     
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11 2.029,35 1.942,81 2.339,11 3.131,90