logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2005

Evolución de las importaciones e introducciones según áreas geográficas, 1988-2005
Comunitat Valenciana
 
Área Importaciones e introducciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                                     
EUROPA 1.929,02 2.259,47 2.261,25 2.568,76 2.921,65 3.188,91 4.046,25 4.823,63 5.187,19 5.806,04 6.633,97 7.436,57 8.400,12 8.901,55 9.269,29 9.782,50 11.292,54 11.750,81
AFRICA 297,88 304,49 359,18 364,67 392,04 338,42 436,49 486,34 548,95 677,83 642,75 720,00 1.042,32 1.331,58 1.364,21 1.193,31 1.129,12 1.504,86
AMÉRICA 480,72 545,11 574,83 654,27 616,68 649,36 819,68 849,16 972,80 1.024,73 1.015,65 994,87 1.131,19 1.277,78 1.270,64 1.306,75 1.419,97 1.582,61
ASIA 328,57 379,17 425,27 519,46 527,38 613,04 771,09 810,54 793,92 1.071,55 1.189,07 1.404,79 2.001,56 2.010,34 2.031,79 2.258,91 2.839,39 3.472,38
OCEANÍA Y RESTO 24,03 27,82 16,40 13,21 15,56 13,52 18,64 30,94 26,31 44,02 39,06 36,66 46,75 42,86 48,96 43,62 48,67 61,13
OTROS NO PAISES 1,93 1,74 0,78 0,59 2,82 7,69 1,08 0,12 0,56 0,00 0,04 0,15 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
                                     
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 3.062,14 3.517,80 3.637,72 4.120,95 4.476,12 4.810,93 6.093,25 7.000,73 7.529,74 8.624,18 9.520,55 10.593,03 12.621,96 13.564,11 13.984,88 14.585,08 16.729,69 18.371,79