logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2005

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2005
2.1.6. Por medio de transporte y secciones del TARIC
2.1.6.4. Provincia de Valencia
  Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  TOTAL Medios de transporte TOTAL Medios de transporte
Secciones (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros
    Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %   Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %
                                             
01  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS REINO ANIMAL 128.185,22 11.036,49 8,6 - - 103.484,89 80,7 4.712,75 3,7 8.951,08 7,0 431.618,93 142.860,90 33,1 - - 262.929,54 60,9 12.217,19 2,8 13.611,30 3,2
02  PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1.677.720,99 91.573,23 5,5 11.955,74 0,7 1.523.211,06 90,8 2.769,75 0,2 48.211,21 2,9 714.904,57 494.208,00 69,1 854,38 0,1 122.029,18 17,1 10.326,84 1,4 87.486,17 12,2
03  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS DE SU DESDOBL., CERAS 20.240,24 5.202,33 25,7 - - 14.737,41 72,8 41,95 0,2 258,55 1,3 28.706,25 20.460,00 71,3 - - 7.185,09 25,0 14,02 0,0 1.047,14 3,6
04  PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 426.551,26 165.491,59 38,8 3.416,06 0,8 234.069,43 54,9 550,65 0,1 23.023,53 5,4 504.134,86 116.670,90 23,1 - - 346.715,92 68,8 155,82 0,0 40.592,22 8,1
05  PRODUCTOS MINERALES 111.516,48 75.536,01 67,7 277,02 0,2 12.881,91 11,6 22.292,76 20,0 528,79 0,5 276.438,86 235.233,20 85,1 2.192,38 0,8 37.287,46 13,5 27,96 0,0 1.697,87 0,6
06  PRODUCTOS DE LAS IND. QUÍMICAS O AFINES 364.024,72 151.816,76 41,7 359,97 0,1 198.951,13 54,7 5.560,79 1,5 7.336,08 2,0 802.804,54 197.817,52 24,6 6.165,15 0,8 568.817,46 70,9 6.877,52 0,9 23.126,89 2,9
07  MATERIAS PLÁSTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUF. 216.588,79 67.900,04 31,3 3.457,54 1,6 120.107,00 55,5 1.330,58 0,6 23.793,62 11,0 597.755,05 128.127,62 21,4 14.998,79 2,5 418.050,64 69,9 3.536,78 0,6 33.041,22 5,5
08  PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS  99.473,60 21.334,81 21,4 6,26 0,0 54.381,92 54,7 13.127,21 13,2 10.623,40 10,7 130.115,87 85.475,20 65,7 5,43 0,0 32.681,72 25,1 7.651,45 5,9 4.302,06 3,3
09  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 236.945,60 126.671,82 53,5 47,03 0,0 84.083,40 35,5 920,82 0,4 25.222,53 10,6 421.369,91 266.993,99 63,4 56,76 0,0 117.077,41 27,8 367,23 0,1 36.874,52 8,8
10  PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 80.340,82 37.650,77 46,9 237,05 0,3 35.408,15 44,1 1.290,83 1,6 5.754,02 7,2 217.537,73 83.385,58 38,3 1.868,52 0,9 121.187,55 55,7 1.412,54 0,6 9.683,54 4,5
11  MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 465.353,98 140.270,14 30,1 141,41 0,0 268.704,34 57,7 24.822,12 5,3 31.415,97 6,8 506.859,95 281.963,21 55,6 314,09 0,1 172.860,32 34,1 15.482,37 3,1 36.239,96 7,1
12  CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, PLUMAS ARTIF. 18.109,19 5.596,52 30,9 - - 3.822,96 21,1 1.022,13 5,6 7.667,58 42,3 117.010,89 88.394,84 75,5 16,63 0,0 20.059,42 17,1 3.772,22 3,2 4.767,78 4,1
13  MANUF. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA, VIDRIO 292.543,45 132.138,31 45,2 1.731,14 0,6 149.124,61 51,0 4.001,10 1,4 5.548,29 1,9 230.796,43 88.582,67 38,4 5.823,02 2,5 123.867,12 53,7 1.401,61 0,6 11.122,01 4,8
14  PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 18.671,04 408,64 2,2 - - 3.486,39 18,7 10.899,09 58,4 3.876,92 20,8 46.335,60 1.735,56 3,7 407,64 0,9 7.275,94 15,7 25.555,02 55,2 11.361,44 24,5
15  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 384.139,62 173.222,01 45,1 11.000,36 2,9 170.753,04 44,5 9.406,94 2,4 19.757,27 5,1 1.453.238,15 955.550,57 65,8 37.930,51 2,6 413.414,86 28,4 5.772,09 0,4 40.570,11 2,8
16  MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO 995.586,69 283.154,14 28,4 218.283,54 21,9 337.547,30 33,9 121.525,76 12,2 35.075,94 3,5 2.437.982,05 681.742,01 28,0 333.486,97 13,7 1.154.375,02 47,3 141.485,51 5,8 126.892,53 5,2
17  MATERIAL DE TRANSPORTE 3.453.196,93 1.810.675,92 52,4 988.149,36 28,6 581.427,67 16,8 15.339,06 0,4 57.604,92 1,7 2.873.784,49 716.263,00 24,9 549.677,81 19,1 1.525.008,57 53,1 49.431,75 1,7 33.403,36 1,2
18  ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS PRECISIÓN 46.948,91 5.081,93 10,8 3.164,55 6,7 16.875,34 35,9 17.916,63 38,2 3.910,46 8,3 166.906,83 14.468,03 8,7 21.308,42 12,8 79.401,09 47,6 38.169,70 22,9 13.559,59 8,1
19  ARMAS Y MUNICIONES 3,74 0,43 11,5 - - 3,03 80,9 0,28 7,5 0,00 0,0 57.439,20 29.000,15 50,5 - - 28.421,26 49,5 9,66 0,0 8,13 0,0
20  MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 430.613,77 113.160,27 26,3 6.523,10 1,5 266.418,63 61,9 5.785,38 1,3 38.726,39 9,0 419.932,33 304.540,89 72,5 3.284,91 0,8 96.621,06 23,0 4.095,43 1,0 11.390,03 2,7
21  OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGÜEDADES 484,85 211,52 43,6 - - 217,14 44,8 56,20 11,6 0,00 0,0 18.516,61 710,93 3,8 - - 17.529,51 94,7 275,76 1,5 0,41 0,0
NO CLASIFICADOS 61.384,14 52.559,66 85,6 4,10 0,0 7.944,56 12,9 633,28 1,0 242,54 0,4 21.478,36 7.741,27 36,0 - - 11.427,41 53,2 190,92 0,9 2.118,76 9,9
                                             
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 9.528.624,03 3.470.693,36 36,4 1.248.754,23 13,1 4.187.641,30 43,9 264.006,05 2,8 357.529,09 3,8 12.475.667,44 4.941.926,05 39,6 978.391,43 7,8 5.684.223,55 45,6 328.229,38 2,6 542.897,02 4,4