logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2005

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2005
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.4. Provincia de Valencia
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Reino Unido 1.508.119,32 15,83 15,83
02   Francia 1.363.395,59 14,31 30,14
03   Alemania 1.279.713,33 13,43 43,57
04   Italia 730.758,73 7,67 51,23
05   Bélgica 578.236,38 6,07 57,30
06   Portugal 514.775,62 5,40 62,71
07   Estados Unidos de América 331.510,48 3,48 66,18
08   Turquía 328.762,10 3,45 69,64
09   Países Bajos 261.128,41 2,74 72,38
10   Rusia 140.911,80 1,48 73,85
11   Polonia 124.382,00 1,31 75,16
12   Irlanda 119.407,14 1,25 76,41
13   Marruecos 117.536,82 1,23 77,65
14   China 104.720,91 1,10 78,75
15   México 102.842,60 1,08 79,82
16   Grecia 96.387,24 1,01 80,84
17   Suiza 90.435,45 0,95 81,79
18   Israel 80.038,22 0,84 82,63
19   Sudáfrica 74.833,14 0,79 83,41
20   Emiratos Arabes Unidos 68.372,63 0,72 84,13
21   Austria 66.943,95 0,70 84,83
22   Suecia 65.153,19 0,68 85,51
23   Dinamarca 62.670,04 0,66 86,17
24   Canadá 61.843,63 0,65 86,82
25   República Checa 61.505,60 0,65 87,47
26   Arabia Saudita 59.903,00 0,63 88,10
27   Japón 55.089,87 0,58 88,67
28   Argelia 52.223,29 0,55 89,22
29   Hungría 49.144,75 0,52 89,74
30   Túnez 43.595,37 0,46 90,19
31   Finlandia 42.894,70 0,45 90,65
32   Cuba 40.466,90 0,42 91,07
33   Hong Kong 34.888,43 0,37 91,44
34   Noruega 34.722,67 0,36 91,80
35   Australia 31.498,10 0,33 92,13
36   Argentina 29.639,73 0,31 92,44
37   Países no determinados no U.E. 29.252,98 0,31 92,75
38   Brasil 26.971,80 0,28 93,03
39   Taiwán 25.824,48 0,27 93,30
40   Rumania 24.496,80 0,26 93,56
41   Venezuela 19.698,99 0,21 93,77
42   Singapur 19.111,76 0,20 93,97
43   Chipre 19.067,77 0,20 94,17
44   Kuwait 18.017,74 0,19 94,36
45   Siria 17.847,08 0,19 94,54
46   Corea del Sur 17.503,92 0,18 94,73
47   Eslovaquia 17.287,54 0,18 94,91
48   Egipto 16.510,44 0,17 95,08
49   India 16.222,05 0,17 95,25
50   Guinea Ecuatorial 15.843,63 0,17 95,42
                                    
     Resto países 436.515,93 4,58 100,00
                                    
     TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 9.528.624,03 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 7.720.941,97 81,03        -
     TOTAL AFRICA 383.548,63 4,03        -
     TOTAL AMERICA 700.402,52 7,35        -
     TOTAL ASIA 651.465,61 6,84        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 38.760,60 0,41        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 33.504,69 0,35        -