logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2005

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2005
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.3. Provincia de Castellón
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Italia 397.442,80 12,69 12,69
02   Rusia 376.618,38 12,03 24,72
03   Nigeria 352.413,55 11,25 35,97
04   Kazajistán 224.371,57 7,16 43,13
05   Libia 188.890,18 6,03 49,16
06   Alemania 111.044,69 3,55 52,71
07   México 102.841,70 3,28 55,99
08   Francia 102.507,21 3,27 59,27
09   China 102.498,42 3,27 62,54
10   Venezuela 99.109,04 3,16 65,70
11   Siria 98.375,19 3,14 68,84
12   Guinea Ecuatorial 72.080,44 2,30 71,15
13   Estados Unidos de América 71.687,88 2,29 73,43
14   Egipto 68.170,37 2,18 75,61
15   Portugal 67.051,00 2,14 77,75
16   Irán 58.682,87 1,87 79,63
17   Países Bajos 48.093,43 1,54 81,16
18   Ucrania 46.031,21 1,47 82,63
19   Brasil 43.590,67 1,39 84,02
20   Reino Unido 42.412,80 1,35 85,38
21   Turquía 41.281,64 1,32 86,69
22   Marruecos 33.683,60 1,08 87,77
23   Túnez 31.902,87 1,02 88,79
24   Argelia 31.898,41 1,02 89,81
25   Chile 28.388,82 0,91 90,71
26   Sudáfrica 27.719,50 0,89 91,60
27   Iraq 22.527,87 0,72 92,32
28   Gabón 20.739,60 0,66 92,98
29   Arabia Saudita 19.499,07 0,62 93,60
30   Bélgica 17.699,33 0,57 94,17
31   Finlandia 16.082,35 0,51 94,68
32   Bielorrusia 10.565,85 0,34 95,02
33   Eslovenia 10.059,79 0,32 95,34
34   Kuwait 9.744,18 0,31 95,65
35   Suecia 9.626,84 0,31 95,96
36   Rumania 9.425,04 0,30 96,26
37   Australia 8.658,39 0,28 96,54
38   Japón 8.175,32 0,26 96,80
39   Indonesia 7.039,67 0,22 97,02
40   Argentina 6.335,92 0,20 97,22
41   Austria 5.488,28 0,18 97,40
42   Irlanda 5.369,55 0,17 97,57
43   Emiratos Arabes Unidos 5.275,90 0,17 97,74
44   Hungría 5.177,45 0,17 97,90
45   Polonia 4.480,85 0,14 98,05
46   Canadá 4.287,15 0,14 98,18
47   Noruega 4.273,65 0,14 98,32
48   República Checa 4.178,15 0,13 98,45
49   India 4.158,93 0,13 98,59
50   Suiza 3.824,03 0,12 98,71
                                    
     Restos de países 40.416,13 1,29 100,00
                                    
     TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 3.131.897,53 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 1.574.700,83 50,28        -
     TOTAL AFRICA 830.774,20 26,53        -
     TOTAL AMERICA 363.258,87 11,60        -
     TOTAL ASIA 352.721,96 11,26        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 10.441,67 0,33        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 0,00 0,00        -