logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2005

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2005
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.4. Provincia de Valencia
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Alemania 2.129.521,21 17,07 17,07
02   Francia 1.357.128,62 10,88 27,95
03   Italia 1.169.508,04 9,37 37,32
04   China 1.126.443,64 9,03 46,35
05   Reino Unido 834.845,54 6,69 53,04
06   Bélgica 572.128,26 4,59 57,63
07   Estados Unidos de América 473.200,94 3,79 61,42
08   Turquía 444.894,33 3,57 64,99
09   Países Bajos 385.399,26 3,09 68,08
10   Portugal 343.671,23 2,75 70,83
11   Corea del Sur 343.003,16 2,75 73,58
12   Irlanda 246.245,60 1,97 75,55
13   Polonia 181.394,48 1,45 77,01
14   India 167.276,71 1,34 78,35
15   Brasil 148.440,55 1,19 79,54
16   Sudáfrica 147.885,52 1,19 80,73
17   Argentina 134.995,33 1,08 81,81
18   República Checa 120.070,88 0,96 82,77
19   Dinamarca 113.121,43 0,91 83,68
20   Hungría 112.831,21 0,90 84,58
21   Austria 103.320,39 0,83 85,41
22   Indonesia 102.267,94 0,82 86,23
23   Tailandia 98.544,57 0,79 87,02
24   Marruecos 96.349,10 0,77 87,79
25   Japón 94.838,73 0,76 88,55
26   Suecia 87.409,24 0,70 89,25
27   Israel 76.515,94 0,61 89,86
28   Pakistán 70.556,99 0,57 90,43
29   Taiwán 70.194,03 0,56 90,99
30   Rumania 66.001,69 0,53 91,52
31   Finlandia 62.807,73 0,50 92,03
32   Canadá 55.014,11 0,44 92,47
33   Egipto 54.399,43 0,44 92,90
34   Rusia 52.183,16 0,42 93,32
35   Ucrania 48.159,35 0,39 93,71
36   Costa de Marfil 45.931,33 0,37 94,08
37   Grecia 41.792,02 0,33 94,41
38   Malasia 34.978,12 0,28 94,69
39   Vietnam 34.318,16 0,28 94,97
40   Bulgaria 30.911,04 0,25 95,21
41   México 30.563,06 0,24 95,46
42   Suiza 28.056,94 0,22 95,68
43   Australia 27.273,55 0,22 95,90
44   Eslovaquia 26.787,41 0,21 96,12
45   Chile 26.439,83 0,21 96,33
46   Singapur 25.529,03 0,20 96,53
47   Argelia 25.193,16 0,20 96,74
48   Cuba 22.285,92 0,18 96,91
49   Camerún 21.064,12 0,17 97,08
50   Túnez 19.702,79 0,16 97,24
                                    
     Resto de países 344.272,62 2,76 100,00
                                    
     TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 12.475.667,44 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 8.633.698,11 69,20        -
     TOTAL AFRICA 498.150,83 3,99        -
     TOTAL AMERICA 976.404,47 7,83        -
     TOTAL ASIA 2.321.666,72 18,61        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 45.747,30 0,37        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 0,00 0,00        -