logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2006

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2006
2.2.2. Por medio de transporte y áreas económicas
2.2.2.1. Comunitat Valenciana
  Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  TOTAL Medios de transporte TOTAL Medios de transporte
Areas (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros
    Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %   Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %
                                             
Unión Europea 12.262.030,52 2.232.092,93 18,2 1.219.464,09 9,9 8.071.483,16 65,8 64.169,66 0,5 674.820,68 5,5 10.796.830,79 1.016.574,08 9,4 960.188,97 8,9 7.743.366,56 71,7 83.381,17 0,8 993.320,01 9,2
OCDE 14.353.621,46 3.930.180,68 27,4 1.211.611,84 8,4 8.233.164,08 57,4 314.062,81 2,2 664.602,07 4,6 13.204.393,79 3.146.713,31 23,8 961.813,54 7,3 7.824.720,27 59,3 251.734,40 1,9 1.019.412,27 7,7
G7 9.355.239,30 2.948.354,76 31,5 496.377,90 5,3 5.280.672,98 56,4 223.136,76 2,4 406.696,89 4,3 8.320.220,17 1.575.875,53 18,9 951.979,29 11,4 4.857.259,67 58,4 195.511,45 2,3 739.594,23 8,9
Europa del Este 735.209,05 350.168,60 47,6 150.129,15 20,4 223.973,29 30,5 9.739,85 1,3 1.198,15 0,2 1.364.050,90 1.275.797,73 93,5 - - 64.326,12 4,7 23.868,54 1,7 58,51 0,0
OPEP 537.929,62 494.098,68 91,9 30,27 0,0 2.944,49 0,5 40.855,16 7,6 1,02 0,0 1.063.713,30 1.015.887,25 95,5 344,56 0,0 20.489,51 1,9 15.209,68 1,4 11.782,29 1,1
Magreb 500.001,85 458.268,24 91,7 33,80 0,0 36.134,94 7,2 5.122,01 1,0 442,85 0,1 341.229,20 321.803,69 94,3 79,89 0,0 17.759,43 5,2 718,20 0,2 867,98 0,3
América Latina 778.444,74 698.273,87 89,7 100,94 0,0 23.552,65 3,0 56.509,40 7,3 7,88 0,0 859.695,45 798.429,16 92,9 1.226,37 0,1 20.669,42 2,4 30.294,71 3,5 9.075,78 1,1
NPI 214.793,83 157.803,72 73,5 - - 598,90 0,3 56.383,53 26,3 7,68 0,0 700.566,75 637.379,07 91,0 - - 9.995,80 1,4 52.910,36 7,6 281,52 0,0
                                             
TOTAL COM. VALENCIANA 18.188.421,12 6.802.540,24 37,4 1.382.245,16 7,6 8.714.672,65 47,9 612.120,07 3,4 676.843,00 3,7 20.332.076,48 9.579.572,68 47,1 962.811,65 4,7 8.215.350,42 40,4 492.637,90 2,4 1.081.703,84 5,3