logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2006

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2006
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.1. Comunitat Valenciana
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Francia 2.510.718,39 13,80 13,80
02   Reino Unido 2.249.352,84 12,37 26,17
03   Alemania 1.850.806,46 10,18 36,35
04   Italia 1.542.796,59 8,48 44,83
05   Portugal 1.058.736,43 5,82 50,65
06   Estados Unidos de América 1.001.989,31 5,51 56,16
07   Bélgica 766.879,09 4,22 60,38
08   Países Bajos 569.899,96 3,13 63,51
09   Rusia 407.535,50 2,24 65,75
10   Turquía 384.251,30 2,11 67,86
11   México 302.804,40 1,66 69,53
12   Grecia 295.180,38 1,62 71,15
13   Polonia 254.821,17 1,40 72,55
14   Marruecos 253.760,14 1,40 73,95
15   Irlanda 233.225,88 1,28 75,23
16   China 200.720,48 1,10 76,33
17   Emiratos Arabes Unidos 164.529,97 0,90 77,24
18   Israel 163.814,08 0,90 78,14
19   Arabia Saudita 162.359,19 0,89 79,03
20   Suiza 152.162,35 0,84 79,87
21   Argelia 147.531,03 0,81 80,68
22   Suecia 140.030,16 0,77 81,45
23   Rumania 134.161,65 0,74 82,18
24   Finlandia 125.941,35 0,69 82,88
25   República Checa 117.386,05 0,65 83,52
26   Dinamarca 114.445,01 0,63 84,15
27   Países no determinados no U.E. 111.208,30 0,61 84,76
28   Canadá 110.771,36 0,61 85,37
29   Sudáfrica 110.404,35 0,61 85,98
30   Austria 103.773,38 0,57 86,55
31   Túnez 98.710,68 0,54 87,09
32   Hungría 90.240,60 0,50 87,59
33   Japón 88.804,34 0,49 88,08
34   Ucrania 82.280,23 0,45 88,53
35   Egipto 81.840,12 0,45 88,98
36   Noruega 77.494,17 0,43 89,41
37   Hong Kong 70.351,80 0,39 89,79
38   Cuba 64.248,09 0,35 90,15
39   Corea del Sur 58.797,82 0,32 90,47
40   Brasil 56.648,27 0,31 90,78
41   Australia 53.929,31 0,30 91,08
42   República Dominicana 53.013,06 0,29 91,37
43   Argentina 51.970,99 0,29 91,65
44   Venezuela 51.857,83 0,29 91,94
45   Bulgaria 50.836,32 0,28 92,22
46   Gibraltar 43.950,60 0,24 92,46
47   Taiwán 43.582,91 0,24 92,70
48   Siria 43.466,95 0,24 92,94
49   Croacia 42.230,25 0,23 93,17
50   Singapur 42.061,29 0,23 93,40
                                    
     Resto países 1.200.108,93 6,60 100,00
                                    
     TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 18.188.421,12 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 13.756.351,15 75,63        -
     TOTAL AFRICA 899.009,01 4,94        -
     TOTAL AMERICA 1.918.362,85 10,55        -
     TOTAL ASIA 1.423.736,55 7,83        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 68.122,61 0,37        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 122.838,95 0,68        -