logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2006

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2006
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.3. Provincia de Castellón
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Francia 482.406,58 11,08 11,08
02   Estados Unidos de América 344.273,64 7,91 18,99
03   Alemania 343.527,74 7,89 26,88
04   Reino Unido 327.546,56 7,52 34,41
05   Italia 279.801,95 6,43 40,84
06   Portugal 219.570,16 5,04 45,88
07   Países Bajos 166.545,00 3,83 49,71
08   Rusia 135.116,81 3,10 52,81
09   Grecia 103.831,52 2,39 55,19
10   Polonia 93.999,54 2,16 57,35
11   Irlanda 82.428,56 1,89 59,25
12   Arabia Saudita 81.920,13 1,88 61,13
13   México 74.189,11 1,70 62,83
14   Bélgica 72.040,42 1,65 64,49
15   Marruecos 71.709,01 1,65 66,14
16   Rumania 66.051,08 1,52 67,65
17   Argelia 60.582,74 1,39 69,05
18   Egipto 58.284,72 1,34 70,38
19   República Checa 45.503,91 1,05 71,43
20   Suiza 45.134,52 1,04 72,47
21   Ucrania 43.535,63 1,00 73,47
22   Turquía 42.997,56 0,99 74,45
23   Suecia 42.068,79 0,97 75,42
24   Israel 41.061,16 0,94 76,36
25   Túnez 40.530,84 0,93 77,30
26   Gibraltar 40.064,60 0,92 78,22
27   Hungría 34.501,79 0,79 79,01
28   Corea del Sur 30.257,85 0,70 79,70
29   China 29.650,27 0,68 80,38
30   Emiratos Arabes Unidos 29.407,18 0,68 81,06
31   Bulgaria 25.734,88 0,59 81,65
32   Austria 24.256,84 0,56 82,21
33   Dinamarca 23.055,58 0,53 82,74
34   Noruega 22.595,54 0,52 83,26
35   Albania 22.557,33 0,52 83,78
36   Australia 21.957,33 0,50 84,28
37   Venezuela 21.061,84 0,48 84,76
38   Colombia 20.815,83 0,48 85,24
39   Taiwán 20.777,57 0,48 85,72
40   Líbano 20.368,55 0,47 86,19
41   Finlandia 20.291,39 0,47 86,65
42   Canadá 19.767,24 0,45 87,11
43   Croacia 19.094,68 0,44 87,55
44   India 17.243,92 0,40 87,94
45   Sudáfrica 17.006,42 0,39 88,33
46   Chipre 16.732,09 0,38 88,72
47   Kuwait 16.644,37 0,38 89,10
48   República Dominicana 16.255,55 0,37 89,47
49   Nigeria 16.149,61 0,37 89,84
50   Brasil 15.372,83 0,35 90,20
                                    
     Resto países 426.700,36 9,80 100,00
                                    
     TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 4.352.979,14 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 2.942.683,47 67,60        -
     TOTAL AFRICA 314.579,85 7,23        -
     TOTAL AMERICA 617.811,62 14,19        -
     TOTAL ASIA 451.125,12 10,36        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 26.226,22 0,60        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 552,86 0,01        -