logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2006

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2006
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.4. Provincia de Valencia
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
         
01   Alemania 1.996.460,41 15,04 15,04
02   Francia 1.444.619,75 10,88 25,92
03   China 1.356.112,48 10,22 36,14
04   Italia 1.190.544,17 8,97 45,10
05   Reino Unido 762.306,58 5,74 50,85
06   Turquía 537.641,87 4,05 54,90
07   Corea del Sur 526.807,79 3,97 58,86
08   Bélgica 500.983,24 3,77 62,64
09   Estados Unidos de América 474.654,02 3,58 66,21
10   Portugal 472.035,41 3,56 69,77
11   Países Bajos 372.602,65 2,81 72,58
12   Irlanda 227.101,50 1,71 74,29
13   Polonia 186.974,26 1,41 75,70
14   Brasil 174.500,27 1,31 77,01
15   Sudáfrica 169.428,63 1,28 78,29
16   India 161.932,49 1,22 79,51
17   Qatar 157.449,00 1,19 80,69
18   República Checa 128.309,46 0,97 81,66
19   Dinamarca 115.706,15 0,87 82,53
20   Austria 113.992,24 0,86 83,39
21   Hungría 104.405,92 0,79 84,18
22   Suecia 96.952,71 0,73 84,91
23   Japón 96.948,28 0,73 85,64
24   Tailandia 89.788,36 0,68 86,31
25   Marruecos 88.103,45 0,66 86,98
26   Rumania 86.557,64 0,65 87,63
27   Taiwán 86.473,56 0,65 88,28
28   Israel 84.928,26 0,64 88,92
29   Indonesia 84.527,17 0,64 89,56
30   Argelia 79.715,11 0,60 90,16
31   Pakistán 71.764,30 0,54 90,70
32   Argentina 69.471,70 0,52 91,22
33   Egipto 64.424,13 0,49 91,71
34   Finlandia 63.322,68 0,48 92,18
35   Nigeria 62.877,34 0,47 92,66
36   Rusia 60.436,55 0,46 93,11
37   Australia 46.172,88 0,35 93,46
38   Eslovaquia 44.988,87 0,34 93,80
39   Vietnam 44.318,01 0,33 94,13
40   México 44.150,32 0,33 94,46
41   Costa de Marfil 43.515,31 0,33 94,79
42   Bulgaria 42.329,21 0,32 95,11
43   Canadá 34.268,73 0,26 95,37
44   Malasia 32.620,06 0,25 95,61
45   Ucrania 31.823,84 0,24 95,85
46   Suiza 26.982,29 0,20 96,06
47   Túnez 26.392,07 0,20 96,26
48   Irán 25.943,36 0,20 96,45
49   Chile 25.642,90 0,19 96,65
50   Libia 24.655,43 0,19 96,83
                                    
     Resto de países 420.733,64 3,17 100,00
                                    
     TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 13.275.396,47 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 8.745.976,69 65,88        -
     TOTAL AFRICA 650.506,52 4,90        -
     TOTAL AMERICA 929.674,24 7,00        -
     TOTAL ASIA 2.891.868,28 21,78        -
     TOTAL OCEANIA Y RESTO 57.254,49 0,43        -
     TOTAL OTROS NO PAISES 116,25 0,00        -