logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2006

Evolució de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelàries, 1988-2006
Comunitat Valenciana
     
Ordre Partida Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                                           
01   8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 617,83 661,58 883,68 1.260,06 1.014,66 888,94 1.372,41 1.464,96 1.454,83 1.543,05 1.582,80 2.201,32 2.419,11 2.316,77 2.695,57 2.903,40 3.585,41 2.782,63 3.237,74
02   6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 256,13 322,26 354,69 398,85 480,46 622,45 830,43 949,62 1.010,60 1.277,72 1.387,03 1.459,91 1.721,69 1.818,63 1.902,03 1.779,07 1.814,61 1.868,99 1.985,38
03   0805 Cítrics, frescos o secs 694,76 669,24 706,43 801,79 917,74 1.022,67 1.191,46 1.295,96 1.328,73 1.413,72 1.374,56 1.361,41 1.539,13 1.560,92 1.811,57 1.857,23 1.783,63 1.679,64 1.678,95
04   6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de cuir natural 537,24 532,94 607,69 545,38 529,94 615,83 840,69 895,64 979,09 1.185,07 1.184,43 1.021,66 1.119,55 1.189,48 1.170,99 1.029,10 910,57 790,52 789,99
05   8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 71,66 80,11 105,56 123,19 122,13 116,10 166,91 230,36 276,94 309,24 312,74 317,55 346,10 389,46 553,04 523,09 573,13 696,31 713,40
06   3207 Pigments i colors, engalbs i preparacions similars per a ceràmica, esmalt o vidre; vidres en pols, grànuls, etc 30,34 39,30 47,66 65,64 90,02 113,90 149,20 189,19 210,67 256,37 277,24 311,80 354,53 396,06 437,64 455,07 488,68 484,45 511,51
07   2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 39,04 36,53 75,38 36,49 43,76 45,46 36,57 30,56 38,21 60,89 33,54 49,10 106,47 79,65 62,79 88,24 149,99 248,85 325,11
08   9403 Els altres mobles i les seues parts 63,78 68,94 71,76 72,80 78,86 92,08 135,95 184,08 224,27 278,45 323,06 319,43 378,74 364,29 365,71 331,02 311,41 300,21 294,41
09   8407 Motors d'explosió 152,59 193,81 188,27 230,05 222,51 169,57 183,20 281,73 503,59 410,11 423,11 281,40 233,27 148,02 36,10 218,71 202,15 218,03 251,53
10   2515 Marbre i altres pedres calcàries de talla o de construcció 2,99 3,17 3,63 4,29 6,39 7,54 14,15 11,22 37,39 118,33 110,19 122,19 158,73 170,82 168,10 153,36 179,70 194,58 208,66
11   6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seues manufactures, cubs, daus, etc. per a mosaics, grànuls 32,73 40,23 46,16 44,91 51,71 60,67 82,32 109,98 125,08 100,36 116,29 114,73 129,75 142,88 154,19 148,26 139,49 142,25 166,29
12   0809 Albercocs, cireres, bresquilles, prunes i aranyons 23,73 25,48 16,97 47,32 43,56 48,78 50,40 43,54 52,56 76,39 73,31 73,14 88,46 83,54 98,13 117,15 66,84 92,17 144,67
13   0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 66,25 66,55 61,12 67,22 79,41 83,77 91,01 94,66 105,06 127,27 116,43 120,28 126,52 143,59 146,23 154,65 141,09 135,70 141,58
14   4411 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, inclòs aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics 0,05 0,17 0,74 0,36 0,82 3,81 4,36 5,00 7,17 2,97 5,93 3,42 4,72 6,63 25,84 61,19 89,48 112,31 138,50
15   0802 Els altres fruits de corfa frescos o secs 11,66 25,37 24,50 17,92 28,78 51,90 54,68 56,74 80,89 99,14 88,22 73,54 66,67 74,32 82,93 72,46 76,24 136,18 132,93
16   3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics condicionats per a la venda al detall 0,55 0,88 1,07 1,10 1,74 1,54 4,61 4,28 7,53 13,32 21,25 23,64 25,67 17,89 43,39 53,54 54,81 117,53 108,95
17   9405 Aparells d'enllumenat i les seues parts, ncap; anuncis, plaques, lluminosos, etc., amb llum inseparable 32,41 34,82 37,51 35,78 38,93 48,08 64,91 83,91 93,18 111,44 125,52 123,53 133,07 137,71 134,46 118,90 100,64 99,80 104,50
18   0807 Melons, melons d'alger i papaies 31,09 33,68 30,53 35,40 40,46 28,84 49,00 53,30 50,20 63,36 59,23 57,53 70,12 87,50 89,28 104,43 76,70 86,21 103,10
19   2204 Vi de raïm; most de raïm 31,77 35,05 40,47 47,87 48,19 70,24 73,11 71,46 90,15 123,11 139,66 142,66 123,88 123,55 108,64 135,66 122,32 105,30 101,14
20   8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 3,93 4,08 4,39 13,14 5,83 5,03 7,46 10,65 30,18 41,06 42,84 32,40 32,58 35,59 31,13 36,10 42,11 73,27 100,71
21   0810 Els altres fruits frescos 28,98 27,22 31,82 30,99 40,20 27,63 32,75 28,53 37,23 52,91 48,65 54,55 51,57 59,72 65,53 76,06 87,14 86,65 97,97
22   7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, sense xapar ni revestir 40,17 52,72 54,26 47,11 33,24 32,10 40,99 25,94 32,54 39,07 43,79 20,41 12,52 35,28 64,53 59,68 74,33 79,12 95,07
23   0703 Cebes, alls, porros i la resta d'hortalisses al·liàcies 35,95 37,43 30,22 36,61 31,49 47,15 61,86 59,01 44,45 58,96 72,19 55,47 59,25 71,89 79,89 76,72 69,02 72,06 94,86
24   0702 Tomaques 38,55 33,43 26,00 30,84 37,31 29,19 40,87 45,49 69,64 74,75 71,62 67,24 77,43 77,77 100,54 94,52 90,98 101,04 89,70
25   6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de matèries tèxtils 34,68 39,42 45,66 39,91 41,67 48,52 92,20 83,78 78,47 117,83 129,88 143,48 134,01 130,45 133,10 101,95 85,93 80,66 86,81
26   2009 Sucs de fruites, de llegums o hortalisses, sense fermentar i sense alcohol 13,12 12,27 21,77 19,39 25,50 37,17 32,66 27,81 26,90 36,69 44,28 48,54 48,80 54,44 62,99 75,01 76,95 81,00 85,80
27   7320 Molls, ballestes i les seues fulles, de ferro o d'acer 4,88 4,45 3,49 5,90 8,41 7,72 12,09 18,93 18,50 22,20 27,66 30,86 35,07 32,25 37,43 38,75 54,92 71,11 84,59
28   6907 Taulells, lloses, daus, etc de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, sense envernissar ni esmaltar 8,52 7,64 7,34 7,28 8,04 12,52 17,95 18,71 22,14 30,02 42,74 46,80 53,90 66,69 60,17 52,72 55,61 66,35 81,70
29   7607 Fulles i tires primes, d'alumini, d'espessor < ó = 0,2 mm 7,01 5,19 8,82 8,03 6,22 11,59 17,95 28,83 31,21 35,98 45,17 48,28 55,15 48,99 38,70 19,19 5,24 69,93 80,60
30   3302 Mescles de substàncies odoríferes 1,08 1,04 1,60 1,33 1,49 1,42 2,59 3,02 3,63 9,72 5,23 5,55 5,27 56,26 55,82 73,38 76,71 71,13 78,88
31   5209 Teixits de cotó amb un contingut de cotó > ó = al 85% del pes, de gramatge > 200 g/m² 12,14 29,86 51,18 50,01 47,27 54,84 57,96 72,28 79,69 95,70 94,80 89,40 112,01 171,88 146,16 119,90 111,45 96,29 78,69
32   9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 42,64 46,77 59,87 57,69 58,03 72,42 86,18 116,17 105,07 121,68 120,14 110,05 141,06 143,24 185,12 159,30 103,84 81,66 78,65
33   7606 Xapes i bandes d'alumini, d'espessor > 0,2 mm. 11,69 10,16 8,09 8,51 11,21 24,90 31,94 50,62 46,34 58,90 73,72 55,47 59,38 57,45 73,34 74,82 23,22 67,65 77,17
34   2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtoms de nitrogen; àcids nucleics i les seues sals 23,04 28,03 23,50 21,47 22,45 38,79 35,85 41,96 55,02 47,16 48,55 45,35 52,43 57,93 51,97 65,70 71,48 90,12 76,40
35   7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 14,00 16,66 19,68 14,52 12,42 12,23 32,23 40,51 35,15 35,44 44,03 41,91 72,77 103,42 71,18 53,92 61,43 51,49 76,34
36   8517 Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils, inc. els aparells de telecomunicació per corrent portadora 1,00 1,03 1,49 0,86 0,65 1,45 0,71 4,00 12,73 10,88 26,00 31,67 57,37 72,15 109,64 104,73 98,09 79,84 75,14
37   9401 Seients i les seues parts 38,61 43,86 39,73 32,90 31,59 34,91 47,33 59,73 76,20 81,21 93,80 94,67 112,48 103,60 91,33 95,81 87,82 83,56 72,60
38   0704 Cols, floricols i comestibles similars del gén. brassica 9,17 7,35 6,05 10,12 12,75 16,05 20,07 23,27 30,46 34,20 41,89 46,08 46,19 61,41 58,89 56,62 59,79 72,69 70,24
39   5407 Teixits de filats de filaments sintètics, inc. de monofilaments > 67 decitex i secció < 1 mm 6,20 9,15 8,67 12,91 16,69 15,73 23,17 35,95 49,55 66,29 82,96 86,62 89,73 96,31 89,49 81,04 79,83 68,71 68,99
40   6406 Parts de calçat; plantilles, taloneres, etc.; polaines, botines i similars, i les seues parts 11,61 16,00 16,73 16,29 15,29 20,99 33,96 42,39 41,44 47,54 51,25 52,16 56,86 57,95 58,02 56,11 61,45 57,36 68,56
41   6913 Estatuetes i altres objectes d'adornament, de ceràmica 47,13 53,05 54,38 53,29 48,61 60,32 68,44 71,06 72,70 82,00 90,32 99,21 114,51 108,52 100,26 89,85 75,46 67,63 66,75
42   4408 Fulles i les altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, polides o unides per entalladures 11,99 16,81 16,00 16,13 14,18 17,72 22,60 24,56 24,17 32,05 29,56 36,74 44,36 45,18 47,96 50,78 56,24 59,68 65,43
43   8479 Màquines i aparells mecànics amb una funció pròpia, ncap. 4,26 7,84 8,57 9,81 9,77 16,76 14,90 19,62 26,53 23,84 24,35 28,47 28,48 31,74 40,91 34,25 48,82 55,62 64,51
44   8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 4,62 5,64 5,45 5,09 11,88 7,96 11,15 15,88 17,54 24,32 25,71 28,09 30,32 39,03 37,31 41,23 48,22 47,49 64,21
45   6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 17,02 16,00 15,52 15,93 13,59 17,62 26,63 46,87 58,44 86,35 104,98 122,59 141,09 94,91 92,54 92,91 69,23 61,27 63,29
46   2202 Aigua, inclosa el aigua mineral i la gasificada, ensucrada, i les altres begudes no alcohòliques 1,14 0,61 0,37 0,30 0,06 0,08 0,50 1,54 0,59 1,05 1,75 9,21 16,43 14,95 60,16 64,80 45,49 60,44 62,35
47   3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i demés dispositius de tancament, de plàstic 3,39 4,76 4,15 4,94 4,84 5,84 7,67 13,11 15,85 21,12 35,29 35,36 52,11 47,08 59,59 55,25 48,92 52,15 60,07
48   4818 Paper higiènic, mocadors, tovalloles per a desmaquillatge, tovalloles, estovalloles, tovallons, bolquers, compreses i tampons higiènics, llençols i articles similars per a ús domèstic, de tocador, higiènic o clínic 0,48 0,91 1,25 1,79 2,77 11,15 10,97 15,44 19,80 19,25 25,10 31,41 41,43 48,46 52,66 58,86 51,16 50,78 59,84
49   1302 Sucs, extractes i altres mucilags i espessatius derivats dels vegetals 6,99 9,55 8,16 9,69 10,61 13,07 18,86 34,18 18,96 26,39 20,78 20,92 20,55 22,79 27,12 31,83 33,81 55,35 59,10
50   0705 Encisams i xicòries (inc. escarola y endibia) 15,10 14,16 14,83 20,52 29,37 16,02 17,00 12,69 21,38 24,70 22,88 28,36 32,92 43,14 47,30 49,34 49,91 50,25 57,18
51   8473 Parts i accessoris de les màquines o aparells de les part. 84.69 a 84.72 132,08 110,51 85,80 137,11 143,71 163,13 148,43 64,54 89,00 79,78 56,58 41,87 95,88 79,48 63,13 41,22 50,84 50,55 53,98
52   2914 Cetones i quinones, inc. amb altres funcions oxigenades, i els seus derivats 0,07 0,07 0,07 0,05 0,21 0,20 25,02 30,81 26,71 30,57 31,48 38,17 32,92 36,45 44,80 51,73 55,29 52,69 53,08
53   3920 Les altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 3,26 2,43 2,96 3,59 4,65 6,26 13,84 21,05 15,86 25,25 22,15 19,72 24,86 31,85 32,12 40,55 48,98 44,85 50,34
54   0602 Les altres plantes vives, esqueixos, estaquetes i empelts 5,87 5,47 6,06 6,15 6,56 8,33 10,34 10,50 13,67 16,19 19,60 22,37 24,41 28,53 34,98 36,61 40,76 44,35 50,13
55   2008 Fruits i parts comestibles de plantes, preparades d'altra forma 8,48 9,11 10,61 14,75 17,02 22,71 30,22 29,93 36,77 44,64 38,18 44,99 46,19 50,95 50,10 53,69 51,84 55,14 49,86
56   3924 Vaixella i altres articles d'ús domèstic, de higiene o de tocador, de plàstic 0,96 1,82 2,61 2,55 1,94 3,29 6,25 8,90 11,76 13,52 19,28 21,99 36,45 37,09 42,50 44,47 39,31 46,39 47,83
57   9501 Joguines de rodes per a xiquets; cotxes i cadires per a nines 11,52 10,43 9,04 8,02 6,21 7,87 8,91 10,19 11,84 15,02 19,74 26,30 31,88 40,28 41,90 44,60 50,57 49,80 47,40
58   0307 Mol·luscos 4,93 4,01 3,40 2,50 3,69 5,64 9,69 16,70 19,25 25,26 24,33 26,32 25,25 38,53 46,03 39,64 40,29 45,85 46,87
59   3926 Les altres manufactures de plàstic 9,03 8,53 7,58 7,84 8,83 15,42 14,86 19,79 23,40 26,10 37,11 43,09 53,70 60,36 65,76 63,78 56,77 46,04 42,66
60   7007 Vidre de seguretat 18,36 21,04 17,51 14,70 9,48 6,71 13,76 19,65 12,82 15,59 15,46 22,38 25,64 25,40 34,53 35,00 27,25 33,07 42,63
61   3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 18,43 11,03 11,33 11,28 9,28 13,31 14,48 20,07 33,53 30,91 36,68 43,37 39,38 39,53 43,82 53,95 44,31 50,68 41,32
62   5211 Teixits de cotó mesclats amb fibres sintètiques, amb un contingut de cotó < al 85 %, de gramatge > 200 g/m² 0,12 0,40 0,89 1,45 1,44 2,88 7,53 11,50 18,80 25,05 32,01 39,31 70,08 64,76 61,61 56,58 49,16 40,16 40,19
63   4107 Pells depilades d'altres animals 2,31 2,11 1,19 0,64 1,09 1,54 2,24 2,33 2,16 3,35 5,02 4,94 6,56 9,46 25,52 32,37 31,84 32,06 39,51
64   2005 Els altres llegums i hortalisses; preparats o conservats, sense congelar 5,70 5,44 4,49 5,53 8,50 10,26 15,18 12,70 11,97 14,74 20,82 27,14 29,86 36,57 45,19 52,27 54,08 41,42 39,13
65   6301 Flassades 45,97 34,32 25,53 26,39 33,60 42,12 48,14 50,51 54,88 64,67 60,41 43,40 59,80 55,71 48,60 42,38 35,53 36,13 38,77
66   7318 Caragols, femelles, escàrpies roscades, reblons, passadors, i articles similars de fundició, de ferro o d'acer 3,13 4,20 5,93 6,24 6,44 6,03 8,75 17,39 17,99 19,28 22,74 22,54 25,92 27,12 32,50 32,31 34,33 41,33 38,68
67   6302 Roba de llit, de taula, de tocador o de cuina 26,71 30,48 24,15 23,60 27,38 32,91 42,21 44,04 46,88 54,71 58,79 50,20 59,11 68,93 57,61 47,39 39,08 36,16 37,88
68   8302 Guarniments, ferraments i similars, de metalls comuns, per a mobles, finestres,etc.; perxes, tancaportes, etc., de metalls comuns 4,06 5,11 4,50 3,85 5,46 8,39 12,03 13,12 15,42 22,89 21,03 24,26 28,65 31,77 28,13 28,07 30,96 30,44 36,82
69   5513 Teixits de fibres sintètiques discontínues contingut de qual siga < ó = 85% en pes, mesclades amb cotó, de gramatge < ó = 170gr/m² 2,56 2,73 5,84 7,42 10,08 17,83 27,32 37,00 39,37 54,13 63,14 57,81 51,92 55,62 51,65 45,60 35,90 30,16 36,17
70   0806 Raïm i panses 19,61 14,97 21,87 29,97 31,90 33,38 31,96 33,44 28,25 38,15 26,68 29,79 31,75 23,94 26,85 26,25 24,82 30,29 35,89
71   7013 Objectes de vidre per al servei de taula, cuina, tocador, oficina, adorn i similars 12,30 15,35 16,93 20,11 26,00 33,15 45,87 52,89 57,80 64,18 63,78 50,02 50,20 48,17 47,26 40,28 36,05 31,62 33,88
72   5210 Teixits de cotó mesclats amb fibres sintètiques, amb un contingut de cotó < al 85 %, de gramatge < ó = 200 g/m² 0,17 0,42 1,04 2,21 3,10 4,65 7,75 9,99 17,47 27,82 32,70 37,39 38,70 46,25 47,24 48,21 45,03 32,16 33,83
73   7610 Construccions i parts de contruccions d'alumini 0,23 0,24 0,07 0,25 0,64 0,45 0,58 0,89 1,01 1,81 4,10 6,96 9,22 10,36 16,13 22,56 29,51 27,57 33,60
74   8536 Aparells per al tall, seccionament, protecció, conexió, etc., de circuits elèctrics, per a una tensió < ó = 1.000 volts 7,51 8,44 9,22 10,70 10,18 24,95 36,50 43,87 40,21 23,29 21,00 27,67 30,22 24,11 21,76 20,88 21,72 24,57 33,49
75   2402 Cigarros o puros, purets i cigarrets, de tabac o de succedanis del tabac 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 1,47 0,75 0,01 0,24 0,19 0,51 0,54 2,38 0,67 1,01 19,89 32,81 33,40
76   3102 Abonaments minerals o químics nitrogenats 3,80 14,23 24,02 14,62 23,15 6,53 7,13 19,97 22,22 33,29 28,95 28,48 19,45 27,55 39,82 31,37 30,50 43,78 31,26
77   5603 Teles sense teixir, fins i tot impreg., recobertes, revestides o estratificad. 1,81 2,83 2,31 1,82 2,26 5,45 10,24 12,30 12,78 17,33 20,08 20,01 18,00 15,25 20,96 18,46 29,95 32,05 30,54
78   3907 Poliacetats, els altres polièters i resines epoxi, policarbonats, resines alcídiques i polièsters, en formes primàries 0,61 1,36 1,81 1,39 0,95 1,96 2,63 3,80 6,05 10,48 11,59 16,94 23,40 17,65 15,27 12,89 20,74 39,46 30,51
79   8408 Motors dièsel o semidièsel 0,31 1,03 0,25 3,80 4,10 36,37 31,17 24,00 20,98 25,11 7,66 3,48 7,20 18,50 39,72 15,42 20,69 28,45 30,25
80   8716 Remolcs i semiremolcs 0,45 0,46 1,33 3,57 5,46 3,29 5,36 9,71 11,13 14,81 28,26 22,09 21,75 25,63 27,97 19,17 25,72 31,70 30,19
    Resta de partides 1.062,34 1.244,22 1.209,01 1.264,89 1.320,26 1.476,76 1.704,87 2.011,03 2.240,48 2.549,54 2.912,06 2.894,35 3.227,96 3.534,06 3.481,05 3.246,03 3.315,26 3.391,35 3.517,81
                                           
  TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 4.608,35 5.005,96 5.420,19 6.076,68 6.188,27 6.812,82 8.667,57 9.812,10 10.839,07 12.417,27 13.148,11 13.583,41 15.281,08 15.954,45 16.952,60 16.790,39 17.308,53 17.007,08 18.188,42