logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2006

Evolució de les importacions i introduccions per als principals països d'origen, 1988-2006
Província de València
 
Ordre País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                                         
01   Alemanya 423,33 428,05 411,57 423,42 465,74 611,59 956,14 1.072,32 999,29 1.043,42 1.074,56 1.219,50 1.322,49 1.306,22 1.462,22 1.634,99 2.132,68 2.129,52 1.996,46
02   França 284,38 315,00 273,91 442,66 485,29 413,46 468,38 562,94 637,68 741,21 774,88 963,16 1.168,22 1.154,55 1.197,17 1.257,08 1.303,54 1.357,13 1.444,62
03   Xina 20,05 29,33 35,27 56,02 84,14 99,10 145,18 151,34 151,15 203,78 251,97 336,13 488,28 511,14 540,08 662,90 877,99 1.126,44 1.356,11
04   Itàlia 220,15 301,15 331,40 344,17 349,69 351,11 422,53 484,51 532,09 604,52 749,84 740,43 836,12 922,64 929,85 983,24 1.080,25 1.169,51 1.190,54
05   Regne Unit 188,06 202,03 212,38 256,42 367,28 486,40 607,54 686,64 758,01 755,83 850,83 1.090,65 995,40 908,30 904,60 932,16 1.067,36 834,85 762,31
06   Turquia 13,40 14,24 17,95 24,85 27,08 24,23 28,63 35,48 40,17 46,17 51,41 58,12 69,46 98,45 136,59 243,29 336,16 444,89 537,64
07   Corea del Sud 18,64 16,86 18,82 26,15 19,54 16,81 18,91 28,36 36,27 50,45 90,57 126,37 161,62 158,79 150,70 165,76 220,39 343,00 526,81
08   Bèlgica (1) 177,02 164,94 159,00 187,22 218,97 313,49 143,05 169,40 333,38 443,83 506,20 481,47 478,31 720,48 683,95 549,03 609,87 572,13 500,98
09   Estats Units d'Amèrica 219,25 307,08 274,84 328,00 315,11 340,00 420,21 364,98 446,04 491,90 481,68 391,22 475,94 463,88 421,82 435,19 457,66 473,20 474,65
10   Portugal 38,27 90,05 87,75 92,56 90,76 89,90 131,87 200,54 212,24 252,00 270,90 300,67 262,21 254,49 304,82 317,95 361,99 343,67 472,04
11   Països Baixos 47,85 63,69 73,26 83,07 89,55 94,83 130,34 168,74 198,86 206,02 260,86 258,80 294,79 348,27 354,37 369,63 347,21 385,40 372,60
12   Irlanda 3,91 6,09 8,93 10,96 15,42 15,36 19,64 24,70 23,90 55,02 86,27 89,93 117,23 133,35 192,14 224,53 163,41 246,25 227,10
13   Polònia 3,59 4,38 4,80 4,99 3,22 1,19 3,00 9,14 7,72 10,74 15,64 18,10 28,05 53,37 83,26 97,36 134,28 181,39 186,97
14   Brasil 64,74 45,25 44,59 47,00 41,32 47,22 38,15 69,11 70,51 64,72 50,12 71,26 62,85 88,70 76,05 130,36 182,08 148,44 174,50
15   Sud-àfrica - - 18,30 20,29 10,05 8,18 17,78 23,82 28,36 29,02 60,58 59,35 62,64 102,25 119,16 162,46 185,87 147,89 169,43
16   Índia 12,63 22,41 21,25 25,59 28,15 29,67 24,98 34,53 34,20 37,36 49,32 57,54 89,47 110,69 114,07 131,02 147,46 167,28 161,93
17   Qatar 0,70 0,63 0,54 0,01 0,01 0,00 0,00 0,22 0,05 0,03 0,04 0,02 0,00 0,01 1,50 0,05 2,23 2,64 157,45
18   República Txeca - - - - - 2,85 3,59 3,82 2,98 7,23 20,99 47,65 51,95 57,88 77,93 98,38 102,56 120,07 128,31
19   Dinamarca 10,45 13,51 13,85 19,73 19,14 25,84 36,02 43,64 54,37 51,27 64,41 53,92 56,57 72,04 84,89 98,77 103,31 113,12 115,71
20   Àustria 11,88 12,59 12,96 11,70 12,00 10,67 10,81 11,24 14,97 33,59 37,96 58,37 56,39 54,96 63,51 71,40 92,12 103,32 113,99
21   Hongria 1,04 1,74 1,08 1,39 3,42 0,67 4,40 3,09 3,49 13,91 18,85 44,27 89,13 62,46 58,86 57,86 70,74 112,83 104,41
22   Suècia 13,87 17,68 15,70 20,19 23,32 19,05 24,61 28,91 27,58 36,73 49,97 59,82 82,02 47,81 60,09 68,76 84,94 87,41 96,95
23   Japó 63,28 64,52 84,22 77,75 64,05 58,98 54,94 49,68 37,14 44,98 50,37 65,46 67,34 60,28 56,30 70,33 76,61 94,84 96,95
24   Tailàndia 7,01 3,91 5,18 10,04 14,50 16,92 22,11 22,85 24,79 21,75 27,65 46,52 82,20 37,18 53,05 76,62 87,36 98,54 89,79
25   Marroc 6,10 11,69 16,27 16,70 17,43 16,98 29,07 27,90 24,08 40,94 35,33 42,95 77,71 112,81 95,97 74,31 86,90 96,35 88,10
26   Romania 6,82 3,07 1,51 7,00 3,40 1,90 6,92 8,41 6,79 7,07 5,61 12,50 26,28 38,10 44,96 47,13 62,67 66,00 86,56
27   Taiwan 29,27 31,57 34,34 46,75 48,26 37,92 31,56 26,18 28,30 32,35 57,98 73,88 125,90 95,16 101,36 83,65 88,52 70,19 86,47
28   Israel 5,72 7,77 13,54 13,24 22,56 28,77 31,91 34,34 35,67 41,56 42,75 52,01 65,14 55,57 57,74 80,77 74,89 76,52 84,93
29   Indonèsia 12,96 7,17 6,16 7,49 10,41 10,70 16,41 20,24 17,93 30,74 34,90 41,91 64,67 70,42 78,48 82,08 98,82 102,27 84,53
30   Algèria 0,61 0,55 3,31 2,73 8,03 1,63 5,96 6,44 5,31 17,76 7,84 2,47 2,98 39,40 60,15 29,60 20,65 25,19 79,72
31   Pakistan 17,56 23,24 18,87 28,65 32,04 30,30 42,85 42,18 32,10 43,99 50,12 39,63 47,19 52,51 65,04 79,40 79,11 70,56 71,76
32   Argentina 23,44 32,56 30,31 50,26 31,14 32,83 66,97 52,13 52,15 55,57 59,75 88,12 120,39 130,91 114,21 128,06 121,08 135,00 69,47
33   Egipte 1,33 1,26 3,40 5,77 6,88 4,54 12,69 16,32 14,17 18,06 11,02 13,58 38,09 33,51 34,31 45,22 68,08 54,40 64,42
34   Finlàndia 6,02 7,52 8,34 14,71 17,84 15,25 16,31 21,58 19,37 21,43 24,66 27,80 32,93 35,54 36,22 33,39 40,33 62,81 63,32
35   Nigèria 6,92 4,91 5,57 4,72 3,11 1,26 4,16 5,60 7,26 7,43 3,16 3,30 2,84 2,90 5,43 4,10 5,04 7,78 62,88
36   Rússia - - - - 7,59 16,85 18,17 18,23 19,70 15,68 27,49 19,52 31,41 50,61 72,64 67,37 69,00 52,18 60,44
37   Austràlia 14,46 17,95 5,55 7,10 3,19 3,68 6,23 9,90 9,37 20,49 17,65 15,09 27,44 15,70 21,09 16,04 17,54 27,27 46,17
38   Eslovàquia - - - - - 0,29 5,39 2,57 2,98 3,61 3,46 3,10 2,65 3,31 4,44 6,10 14,08 26,79 44,99
39   Vietnam 0,00 0,06 0,12 0,33 0,46 1,13 0,76 1,51 2,65 6,15 10,01 14,90 11,62 14,19 16,45 18,31 26,87 34,32 44,32
40   Mèxic 2,45 3,97 3,88 8,24 6,14 5,12 11,08 16,95 15,26 12,21 12,33 18,05 19,06 25,56 20,08 27,47 27,24 30,56 44,15
41   Costa d'Ivori 20,48 19,18 23,94 24,50 21,88 24,16 34,14 40,19 34,04 55,00 50,90 46,05 53,27 60,80 62,46 56,66 53,30 45,93 43,52
42   Bulgària 0,43 0,54 0,47 1,66 1,45 0,69 7,49 35,12 28,06 30,93 27,25 19,58 24,65 36,95 13,05 7,14 22,12 30,91 42,33
43   Canadà 7,79 12,13 16,23 15,13 22,08 20,87 26,78 23,87 22,77 28,12 28,55 25,88 30,26 31,85 198,21 91,85 66,61 55,01 34,27
44   Malàisia 5,46 6,75 5,84 7,56 7,68 6,98 7,74 8,18 7,49 10,24 11,19 14,59 23,02 20,45 15,14 21,35 41,35 34,98 32,62
45   Ucraïna - - - - 2,02 4,19 6,53 12,94 16,87 10,31 19,11 30,81 44,52 65,24 42,74 29,12 52,50 48,16 31,82
46   Suïssa 22,19 13,98 15,06 16,83 23,51 19,56 19,41 29,40 25,04 27,84 32,16 35,76 33,81 22,10 27,10 28,50 28,81 28,06 26,98
47   Tunísia 6,97 4,36 6,13 3,81 3,30 3,24 3,99 4,40 5,03 8,55 7,85 19,32 14,70 24,04 18,55 20,40 20,88 19,70 26,39
48   Iran 5,49 6,96 6,62 10,48 11,95 13,11 10,69 7,01 15,51 14,79 10,56 17,92 19,73 28,71 30,40 38,70 43,28 10,00 25,94
49   Xile 13,72 8,47 10,48 9,40 9,23 7,55 5,07 5,59 7,13 11,64 13,92 15,62 15,52 16,48 16,92 19,14 26,28 26,44 25,64
50   Líbia 0,76 1,66 1,01 0,91 2,95 1,22 0,60 0,78 2,33 3,22 4,00 3,92 1,88 3,71 12,96 13,71 21,98 12,62 24,66
  Resta de països 168,17 202,25 180,04 161,24 152,10 158,83 232,89 251,49 225,98 260,44 293,10 313,50 361,77 415,22 399,14 372,80 400,08 421,91 420,74
                                         
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2.228,62 2.554,69 2.544,53 2.979,37 3.224,37 3.547,09 4.394,58 4.979,46 5.358,55 6.081,61 6.798,53 7.650,49 8.718,06 9.229,93 9.792,20 10.361,53 11.906,10 12.475,67 13.275,40
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg