logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2006

2.1. Comerç exterior i intracomunitari per productes, 2006
2.1.5. Per productes segons grups de destinació final
2.1.5.1. Comunitat Valenciana
    Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
Grup Literal Tones Valor Tones Valor
      Milers d'euros %   Milers d'euros %
               
I          PRODUCTES ENERGÈTICS 972.922 394.250,72 2,17 6.895.652 2.457.210,58 12,43
                                                                                    
I.1        PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 146.638 95.673,33 0,53 17.204 30.272,79 0,15
                                                                                    
I.2        PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 826.283 298.577,39 1,64 6.878.449 2.426.937,78 12,28
                                                                                    
II         PRODUCTES NO ENERGÈTICS 12.966.422 17.772.486,64 97,83 16.796.178 17.313.523,21 87,57
                                                                                    
II.1       BÉNS DE CONSUM 4.443.374 8.965.930,83 49,35 1.464.606 5.337.644,26 27,00
II.1.1     Aliments, begudes i tabac 4.135.718 3.400.519,34 18,72 904.551 1.578.980,56 7,99
II.1.2     Altres béns de consum 307.656 5.565.411,49 30,64 560.054 3.758.663,71 19,01
II.1.2.A     - Béns de consum durador 139.681 3.572.511,67 19,67 173.389 1.867.269,13 9,44
II.1.2.A.1        Automòbils 79.289 3.235.317,22 17,81 55.986 1.341.208,95 6,78
II.1.2.A.2        Altres 60.392 337.194,44 1,86 117.403 526.060,18 2,66
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 167.975 1.992.899,82 10,97 386.665 1.891.394,58 9,57
                                                                                    
II.2       BÉNS DE CAPITAL 129.972 1.080.700,35 5,95 204.081 2.222.705,90 11,24
II.2.1     Maquinària i altres béns d'equip 74.406 810.346,10 4,46 137.828 1.662.105,80 8,41
II.2.1.A     - Estructures metàl·liques i caldereria 10.320 48.827,67 0,27 13.167 25.210,09 0,13
II.2.1.B     - Maquinària 64.086 761.518,44 4,19 124.660 1.636.895,71 8,28
II.2.1.B.1        Maquinària agrícola 2.990 28.861,01 0,16 7.021 28.101,85 0,14
II.2.1.B.2        Maquinària per a la construcció 7.714 24.586,11 0,14 7.916 66.073,36 0,33
II.2.1.B.3        Altra maquinària 53.382 708.071,32 3,90 109.723 1.542.720,51 7,80
II.2.2     Material de transport 13.510 88.280,34 0,49 28.306 360.922,19 1,83
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviari 12.821 69.846,35 0,38 26.323 312.030,20 1,58
II.2.2.A.1        Agrícola 374 383,94 0,00 2772 4.434,72 0,02
II.2.2.A.2        No agrícola 12.447 69.462,41 0,38 23.551 307.595,49 1,56
II.2.2.B     - Ferroviari 574 14.838,10 0,08 1.814 3.099,61 0,02
II.2.2.C     - Naval 111 1.948,28 0,01 125 9.347,57 0,05
II.2.2.D     - Aeri 4 1.647,60 0,01 43 36.444,81 0,18
II.2.3     Altres béns de capital 42.056 182.073,91 1,00 37.947 199.677,91 1,01
II.2.3.A     - Animals vius 0 1.255,32 0,01 0 5.446,66 0,03
II.2.3.B     - Instruments i aparells d'òptica, fotografia i cinematografia 107 1.133,84 0,01 511 4.992,23 0,03
II.2.3.C     - Instruments i aparells mèdic-quirúrgics 1316 27.685,29 0,15 3.010 49.168,79 0,25
II.2.3.D     - Altres 40.632 151.999,45 0,84 34.425 140.070,24 0,71
                                                                                    
II.3       BÉNS INTERMEDIS 8.393.076 7.725.855,46 42,53 15.127.491 9.753.173,05 49,33
II.3.1     De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 180.289 183.341,64 1,01 1.450.688 441.589,15 2,23
II.3.2     Productes industrials intermedis 8.212.787 7.542.513,81 41,52 13.676.804 9.311.583,90 47,10
II.3.2.A     - Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics 5.884.962 3.136.872,97 17,27 9.921.020 2.439.530,47 12,34
II.3.2.B     - Productes químics intermedis 1.260.949 1.340.919,19 7,38 1.574.386 1.681.020,63 8,50
II.3.2.C     - Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària 261.642 1.206.371,28 6,64 498.948 1.984.345,74 10,04
II.3.2.D     - Material i accessoris elèctrics intermedis 16.303 211.147,98 1,16 48.821 720.524,56 3,64
II.3.2.E     - Productes intermedis per a mitjans de transport 6.352 63.086,63 0,35 9.094 165.640,65 0,84
II.3.2.F     - Productes alimentaris, begudes i tabac intermedis 194.606 178.402,94 0,98 179.499 168.873,14 0,85
II.3.2.G     - Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat 87.198 615.568,49 3,39 227.299 696.229,03 3,52
II.3.2.H     - Altres productes industrials intermedis 500.515 789.919,69 4,35 1.217.142 1.454.857,55 7,36
                                                                                    
III        NO CLASSIFICATS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                    
           TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 13.939.344 18.166.737,36 100,00 23.691.830 19.770.733,79 100,00