logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2006

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2006
2.4.2. Principals països d'origen de les importacions i introduccions
2.4.2.2. Província d'Alacant
Ordre País d'origen Importacions i introduccions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01   Xina 570.964,60 17,45 17,45
02   Itàlia 446.485,18 13,64 31,09
03   Alemanya 322.690,37 9,86 40,95
04   França 218.659,14 6,68 47,63
05   Estats Units d'Amèrica 175.337,72 5,36 52,99
06   Bèlgica 170.668,64 5,21 58,20
07   Països Baixos 153.940,44 4,70 62,90
08   Portugal 115.157,29 3,52 66,42
09   Índia 99.244,90 3,03 69,45
10   Vietnam 94.830,15 2,90 72,35
11   Regne Unit 90.179,85 2,76 75,11
12   Marroc 79.211,30 2,42 77,53
13   Turquia 70.230,84 2,15 79,67
14   Rússia 55.607,47 1,70 81,37
15   Brasil 47.920,67 1,46 82,84
16   Corea del Sud 26.877,12 0,82 83,66
17   Egipte 26.560,03 0,81 84,47
18   Indonèsia 26.263,04 0,80 85,27
19   República Txeca 25.077,75 0,77 86,04
20   Suècia 23.522,38 0,72 86,76
21   Argentina 22.128,78 0,68 87,43
22   Àustria 21.564,94 0,66 88,09
23   Taiwan 20.739,82 0,63 88,73
24   Polònia 17.431,70 0,53 89,26
25   Tailàndia 16.519,80 0,50 89,76
26   Bangla Desh 15.725,37 0,48 90,24
27   Finlàndia 15.626,41 0,48 90,72
28   Algèria 15.097,53 0,46 91,18
29   Pakistan 15.074,28 0,46 91,64
30   Iran 12.680,52 0,39 92,03
31   Dinamarca 11.957,98 0,37 92,40
32   Malàisia 11.845,39 0,36 92,76
33   Noruega 11.832,57 0,36 93,12
34   Suïssa 11.644,97 0,36 93,47
35   Canadà 10.939,84 0,33 93,81
36   Romania 10.517,37 0,32 94,13
37   Hong Kong 10.081,71 0,31 94,44
38   Irlanda 9.115,02 0,28 94,72
39   Ghana 8.950,85 0,27 94,99
40   Nigèria 7.739,10 0,24 95,23
41   Israel 7.556,27 0,23 95,46
42   Kuwait 7.527,15 0,23 95,69
43   Eslovènia 6.993,15 0,21 95,90
44   Tunísia 6.952,20 0,21 96,11
45   Grècia 6.870,00 0,21 96,32
46   Filipines 6.422,31 0,20 96,52
47   Xile 6.240,15 0,19 96,71
48   Costa Rica 5.914,81 0,18 96,89
49   Mèxic 5.757,01 0,18 97,07
50   Sud-àfrica 5.695,47 0,17 97,24
                                    
     Resta de països 90.300,71 2,76 100,00
                                    
     TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 3.272.872,07 100,00        -
                                    
     TOTAL EUROPA 1.848.185,44 56,47        -
     TOTAL ÀFRICA 169.241,62 5,17        -
     TOTAL AMÈRICA 289.734,79 8,85        -
     TOTAL ÀSIA 961.084,17 29,37        -
     TOTAL OCEANIA I RESTA 4.626,05 0,14        -
     TOTAL ALTRES NO PAÏSOS 0,00 0,00        -