logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2007

Evolución de las importaciones e introducciones para los principales países de origen, 1988-2007
Provincia de Castellón
 
Orden País de origen Importaciones e introducciones (Millones de euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                                           
01   Italia 86,60 74,04 57,55 65,28 85,58 65,13 123,29 195,77 138,84 168,14 267,37 287,99 327,77 336,60 293,94 294,17 350,36 397,44 444,09 652,98
02   Rusia - - - - 26,45 49,86 88,24 78,94 132,82 54,23 29,51 83,32 213,77 115,99 196,08 236,53 313,95 376,62 581,38 380,56
03   Francia 23,32 31,22 28,42 31,53 32,87 36,99 47,05 64,44 65,79 74,53 83,60 83,41 89,50 98,07 89,08 95,14 97,42 102,51 182,50 220,64
04   Kazajistán - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,09 0,21 5,54 0,37 2,03 18,69 161,89 224,37 394,66 204,81
05   Venezuela 0,00 0,03 7,89 0,00 0,01 6,33 0,03 0,00 0,06 0,13 1,19 0,44 0,69 0,26 0,02 20,83 0,09 99,11 195,20 169,81
06   China 2,06 2,13 3,06 2,88 3,71 4,02 6,44 8,99 9,25 13,69 17,52 15,72 26,47 37,09 31,26 38,90 68,14 102,50 129,95 165,70
07   Alemania 21,08 35,02 23,67 24,51 24,55 25,09 25,92 38,82 46,13 53,52 78,88 76,23 85,62 82,98 73,68 87,66 86,78 111,04 132,98 161,34
08   Azerbaiján - - - - - - - - 0,00 0,00 4,11 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7,51 0,00 0,00 154,11
09   Libia 43,40 8,25 14,28 71,83 102,22 15,73 0,72 0,09 4,86 0,00 28,95 67,80 68,95 183,95 102,18 120,34 20,79 188,89 84,50 145,70
10   Angola 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,61 0,00 0,00 26,75 44,62 107,48 0,00 0,00 0,00 91,50 131,98
11   México 44,66 42,03 74,20 59,87 68,05 53,23 37,70 43,19 50,23 40,20 46,71 53,40 75,92 101,07 48,49 57,33 77,28 102,84 86,42 124,65
12   Estados Unidos de América 19,89 14,70 14,96 16,91 14,65 27,28 31,81 33,65 33,46 45,27 46,87 41,16 49,18 93,14 61,82 55,63 68,52 71,69 140,99 117,23
13   Países Bajos 12,34 9,42 11,23 10,49 10,51 13,14 15,77 21,77 20,88 22,05 25,65 24,60 33,88 34,07 36,17 49,14 46,25 48,09 113,11 104,62
14   Nigeria 102,32 132,56 168,37 99,73 66,09 52,81 124,71 181,07 279,47 287,87 187,25 260,33 439,05 315,01 245,01 259,69 276,56 352,41 249,90 93,90
15   Portugal 7,64 8,69 10,29 12,24 13,44 14,47 20,54 30,60 26,82 33,41 40,93 52,13 62,18 59,52 59,20 47,63 54,37 67,05 78,53 83,97
16   Reino Unido 7,10 8,66 13,39 11,49 23,06 19,95 19,59 26,87 22,44 37,69 46,54 55,76 45,80 54,79 43,01 49,61 68,88 42,41 131,18 81,65
17   Camerún 0,06 0,15 0,23 0,04 0,03 0,09 35,81 22,09 0,10 0,28 0,19 0,18 0,27 23,89 31,75 0,81 6,46 0,49 0,22 75,62
18   Marruecos 1,01 1,29 0,85 1,35 1,37 2,36 2,44 3,65 2,64 5,50 6,25 7,80 11,16 17,53 35,04 35,65 38,04 33,68 44,98 75,30
19   Ucrania - - - - 0,73 2,94 6,32 12,43 6,70 5,15 6,89 10,85 11,16 18,90 31,04 23,27 32,68 46,03 64,83 72,08
20   Turquía 2,13 3,74 5,34 4,83 4,46 4,73 4,96 5,03 7,35 21,19 17,48 7,70 16,52 19,52 20,34 24,04 32,91 41,28 53,58 65,99
21   Bélgica (1) 6,01 3,32 3,23 3,76 3,09 5,93 11,36 17,94 14,92 16,10 15,74 19,88 20,92 20,90 19,57 19,47 22,42 17,70 49,52 63,71
22   Guinea Ecuatorial 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 0,00 0,00 0,00 72,08 55,50 55,61
23   Túnez 0,25 0,13 0,06 0,38 0,06 0,38 3,11 3,78 0,30 27,36 31,47 11,27 17,07 59,62 66,78 1,49 8,67 31,90 0,73 49,75
24   Japón 1,45 1,67 1,84 5,61 1,79 1,93 1,96 2,29 1,91 2,45 5,55 9,14 5,06 7,86 3,95 12,42 7,09 8,18 16,22 42,06
25   Bielorrusia - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,18 0,06 0,00 0,10 0,25 0,25 0,02 0,59 5,14 10,57 5,15 40,55
26   Costa de Marfil 0,25 0,32 0,11 0,04 0,03 0,05 0,48 1,79 0,76 1,03 1,29 1,64 1,35 1,19 26,38 27,96 10,35 1,15 2,02 39,66
27   Australia 0,37 0,39 0,73 0,41 4,65 3,64 3,79 4,98 6,42 6,21 6,19 6,41 5,24 9,60 8,83 9,57 11,18 8,66 11,68 35,16
28   Chile 0,82 0,53 0,81 0,68 0,90 0,09 0,19 0,22 2,43 11,48 13,39 16,87 16,53 19,00 17,98 23,99 29,48 28,39 33,19 33,45
29   Finlandia 1,50 1,93 2,57 2,80 5,02 3,43 7,43 9,49 13,68 18,64 16,69 11,54 25,63 18,48 15,39 17,05 15,55 16,08 22,94 32,77
30   Sudáfrica - - 0,28 0,34 0,54 0,52 0,91 0,95 1,96 5,39 4,25 6,29 14,04 11,99 15,94 17,93 17,87 27,72 27,90 30,55
31   Arabia Saudita 0,10 0,45 0,58 0,27 0,10 2,64 7,39 20,35 31,67 5,29 26,02 10,81 33,31 10,45 0,28 0,29 19,19 19,50 58,15 27,65
32   Israel 0,00 0,11 0,02 0,08 0,03 0,15 0,15 0,18 0,42 1,15 3,33 3,00 4,27 11,97 4,66 3,67 3,17 3,48 3,90 26,91
33   Grecia 1,29 0,04 0,24 0,12 0,46 0,58 0,24 0,20 0,44 0,08 0,45 0,26 0,41 0,67 1,30 0,89 1,28 2,38 1,84 16,91
34   Antillas Neerlandesas 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51
35   Corea del Sur 0,01 0,04 0,21 0,28 0,62 0,23 1,82 1,40 1,75 1,05 0,73 2,07 0,68 1,95 3,27 2,93 1,96 3,16 3,09 13,48
36   Eslovenia - - - - 0,04 0,02 0,02 0,04 0,11 0,03 0,15 0,17 0,21 0,57 2,48 4,17 5,02 10,06 11,69 12,92
37   Suecia 4,65 5,92 5,86 5,28 5,16 4,54 6,98 9,17 8,97 7,27 7,69 6,30 10,60 7,73 11,83 12,27 12,89 9,63 21,71 11,99
38   Noruega 0,53 0,64 0,78 0,60 2,11 0,99 0,90 1,44 1,24 1,44 2,10 2,02 3,11 3,42 14,50 2,94 3,70 4,27 6,05 11,60
39   Dinamarca 0,15 0,09 0,12 0,11 0,18 0,28 0,27 1,42 1,14 1,41 1,91 2,34 3,78 2,53 4,29 2,80 2,64 2,32 13,53 11,29
40   Canadá 1,38 1,17 3,06 1,90 0,35 1,03 2,24 2,37 2,22 2,92 3,69 3,34 3,95 3,38 4,09 3,19 19,25 4,29 5,17 10,38
41   Argentina 2,08 1,77 1,63 1,13 1,44 1,06 2,17 3,35 4,06 5,10 5,15 6,90 5,04 12,98 7,78 9,82 5,78 6,34 6,10 9,14
42   Emiratos Arabes Unidos 14,71 14,60 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 1,17 0,14 0,20 0,26 0,43 5,28 10,46 9,10
43   Polonia 0,00 0,05 0,69 0,32 0,25 0,16 0,24 1,38 0,56 1,56 1,14 3,29 3,83 6,00 6,09 6,20 4,68 4,48 6,57 8,23
44   Brasil 3,21 3,24 3,09 1,27 2,11 0,47 3,72 3,12 3,42 5,50 4,70 4,41 6,93 8,30 5,29 19,27 37,70 43,59 5,46 7,68
45   Austria 0,29 0,58 0,33 0,83 0,37 0,72 1,22 1,92 2,42 2,37 6,53 3,22 5,03 5,38 4,94 4,79 5,04 5,49 6,69 7,12
46   India 0,28 0,53 0,45 0,35 0,22 0,25 0,24 0,36 0,37 0,39 1,35 2,00 2,18 3,86 5,08 3,16 5,01 4,16 20,59 6,50
47   Luxemburgo - - - - - - - - - - - 0,21 3,05 0,75 2,45 0,59 1,46 0,50 1,27 5,47
48   Suiza 4,11 3,54 1,28 3,25 2,03 6,21 8,90 8,45 11,02 7,03 6,82 2,68 3,12 2,43 2,89 1,63 1,99 3,82 3,15 4,59
49   República Checa - - - - - 0,51 0,90 1,32 0,55 1,39 1,78 3,06 3,40 10,66 3,80 3,50 2,74 4,18 4,24 4,54
50   Egipto 0,00 5,02 0,10 0,74 6,37 63,23 31,87 0,21 7,07 2,47 8,15 3,22 13,15 3,86 17,86 21,38 25,34 68,17 15,03 4,25
  Resto de países 49,63 104,10 125,25 105,39 71,31 114,64 119,98 108,64 76,97 174,58 118,18 110,65 233,66 281,65 243,79 193,53 243,17 295,92 153,73 50,53
                                           
  TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11 2.029,35 1.942,81 2.339,11 3.131,90 3.783,81 3.979,73
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo