logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2007

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2007
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.3. Provincia de Castellón
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGÉTICOS 746.174 390.394,78 7,82 5.162.692 2.023.322,28 50,84
                                                                                    
I.1        PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 162.517 224.400,35 4,49 30289 51.283,12 1,29
                                                                                    
I.2        PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 583.657 165.994,43 3,32 5.132.403 1.972.039,16 49,55
                                                                                    
II         PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.211.134 4.602.442,37 92,18 4.397.446 1.956.410,53 49,16
                                                                                    
II.1       BIENES DE CONSUMO 984.963 963.587,75 19,30 61.020 230.837,85 5,80
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco 943.696 728.822,19 14,60 43.595 107.210,40 2,69
II.1.2     Otros bienes de consumo 41.267 234.765,56 4,70 17.425 123.627,45 3,11
II.1.2.A     - Bienes de consumo duradero 13.807 95.358,35 1,91 6.892 26.738,01 0,67
II.1.2.A.1     Automóviles 229 47.300,57 0,95 77 6.564,09 0,16
II.1.2.A.2     Otros 13.578 48.057,78 0,96 6.815 20.173,92 0,51
II.1.2.B     - Bienes de consumo no duradero 27.459 139.407,20 2,79 10.533 96.889,44 2,43
                                                                                    
II.2       BIENES DE CAPITAL 27.844 155.500,81 3,11 36.002 281.334,71 7,07
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo 16.600 104.217,65 2,09 26.755 211.109,59 5,30
II.2.1.A     - Estructuras metálicas y calderería 5.240 14.752,27 0,30 1.612 3.785,35 0,10
II.2.1.B     - Maquinaria 11.360 89.465,38 1,79 25.143 207.324,24 5,21
II.2.1.B.1      Maquinaria agrícola 633 2.665,23 0,05 111 523,53 0,01
II.2.1.B.2      Maquinaria para la construcción 5710 10.400,26 0,21 5.081 33.126,37 0,83
II.2.1.B.3      Otra maquinaria 5.017 76.399,89 1,53 19.951 173.674,35 4,36
II.2.2     Material de transporte 1763 9.110,53 0,18 6.764 50.487,49 1,27
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviario 1559 5.759,50 0,12 1.045 38.808,86 0,98
II.2.2.A.1       Agrícola 202 521,97 0,01 31 242,04 0,01
II.2.2.A.2       No agrícola 1357 5.237,52 0,10 1.014 38.566,82 0,97
II.2.2.B     - Ferroviario 13 51,24 0,00 24 7,43 0,00
II.2.2.C     - Naval 191 3.299,80 0,07 5694 11.671,19 0,29
II.2.2.D     - Aéreo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
II.2.3     Otros bienes de capital 9.482 42.172,63 0,84 2.483 19.737,63 0,50
II.2.3.A     - Animales vivos 0 5,01 0,00 0 762,28 0,02
II.2.3.B     - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 26 120,93 0,00 121 906,65 0,02
II.2.3.C     - Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 686 10.592,87 0,21 758 6.655,64 0,17
II.2.3.D     - Otros 8.770 31.453,82 0,63 1604 11.413,07 0,29
                                                                                    
II.3       BIENES INTERMEDIOS 4.198.327 3.483.353,80 69,77 4.300.424 1.444.237,97 36,29
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca 10.366 14.113,18 0,28 7.982 5.172,83 0,13
II.3.2     Productos industriales intermedios 4.187.961 3.469.240,62 69,48 4.292.442 1.439.065,13 36,16
II.3.2.A     - Productos minerales metálicos y no metálicos 3.045.783 2.213.404,61 44,33 3.406.514 426.274,01 10,71
II.3.2.B     - Productos químicos intermedios 1.031.604 997.082,24 19,97 671.858 614.929,09 15,45
II.3.2.C     - Productos intermedios metálicos y para maquinaria 56.813 139.075,03 2,79 26.884 126.975,52 3,19
II.3.2.D     - Material y accesorios eléctricos intermedios 264 4.363,98 0,09 2456 49.798,65 1,25
II.3.2.E     - Productos intermedios para medios de transporte 2.788 32.487,83 0,65 710 3.622,32 0,09
II.3.2.F     - Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 540 1.956,43 0,04 2.345 1.688,61 0,04
II.3.2.G     - Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 3.195 16.357,20 0,33 6.800 31.283,15 0,79
II.3.2.H     - Otros productos industriales intermedios 46.975 64.513,31 1,29 174.875 184.492,40 4,64
                                                                                                                                                      
III        NO CLASIFICADOS                                                     0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON                 5.957.309 4.992.837,15 100,00 9.560.139 3.979.732,81 100,00