logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2007

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2007
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.4. Provincia de Valencia
    Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Grupo Literal Toneladas Valor Toneladas Valor
      Miles euros %   Miles euros %
               
I          PRODUCTOS ENERGÉTICOS 104.081 64.213,34 0,59 2.536.587 902.216,10 5,70
                                                                                    
I.1        PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 0 0,02 0,00 1.101 65.295,04 0,41
                                                                                    
I.2        PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 104.081 64.213,32 0,59 2.535.486 836.921,06 5,29
                                                                                    
II         PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.455.742 10.890.203,62 99,41 10.923.581 14.930.326,44 94,30
                                                                                    
II.1       BIENES DE CONSUMO 3.081.092 6.386.017,05 58,30 1.207.700 4.800.989,74 30,32
II.1.1     Alimentos, bebidas y tabaco 2.833.222 2.272.473,44 20,74 780.763 1.244.995,99 7,86
II.1.2     Otros bienes de consumo 247.870 4.113.543,61 37,55 426.937 3.555.993,75 22,46
II.1.2.A     - Bienes de consumo duradero 145.865 3.489.964,27 31,86 169.820 2.493.490,12 15,75
II.1.2.A.1      Automóviles 109.780 3.268.846,12 29,84 68.862 2.019.662,18 12,76
II.1.2.A.2      Otros 36.086 221.118,15 2,02 100.958 473.827,93 2,99
II.1.2.B     - Bienes de consumo no duradero 102.005 623.579,34 5,69 257.117 1.062.503,63 6,71
                                                                                    
II.2       BIENES DE CAPITAL 95.235 871.407,84 7,95 191.762 1.965.884,35 12,42
II.2.1     Maquinaria y otros bienes de equipo 55.584 648.819,87 5,92 132.779 1.619.181,03 10,23
II.2.1.A     - Estructuras metálicas y calderería 7.196 24.445,67 0,22 9.999 22.086,13 0,14
II.2.1.B     - Maquinaria 48.388 624.374,20 5,70 122.780 1.597.094,90 10,09
II.2.1.B.1      Maquinaria agrícola 2.728 27.544,07 0,25 7387 33.484,70 0,21
II.2.1.B.2      Maquinaria para la construcción 5.771 21.671,64 0,20 8.150 82.400,37 0,52
II.2.1.B.3      Otra maquinaria 39.889 575.158,50 5,25 107.243 1.481.209,83 9,36
II.2.2     Material de transporte 13.205 108.401,99 0,99 20.546 158.797,59 1,00
II.2.2.A     - Terrestre no ferroviario 8.988 58.858,31 0,54 8.917 143.556,91 0,91
II.2.2.A.1        Agrícola 501 717,47 0,01 2481 4.268,30 0,03
II.2.2.A.2        No agrícola 8.488 58.140,83 0,53 6.436 139.288,60 0,88
II.2.2.B     - Ferroviario 4092 45.292,79 0,41 2.487 2.592,65 0,02
II.2.2.C     - Naval 100 1.921,85 0,02 9130 7.308,06 0,05
II.2.2.D     - Aéreo 25 2.329,05 0,02 12 5.339,98 0,03
II.2.3     Otros bienes de capital 26.445 114.185,97 1,04 38.437 187.905,74 1,19
II.2.3.A     - Animales vivos 0 1.780,63 0,02 0 4.409,45 0,03
II.2.3.B     - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 99 722,66 0,01 334 4.152,72 0,03
II.2.3.C     - Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 206 14.915,91 0,14 3.468 44.329,72 0,28
II.2.3.D     - Otros 26.140 96.766,78 0,88 34.634 135.013,84 0,85
                                                                                    
II.3       BIENES INTERMEDIOS 3.279.416 3.632.778,74 33,16 9.524.119 8.163.452,34 51,56
II.3.1     De la agricultura, la silvicultura y la pesca 454.641 192.675,10 1,76 1.001.693 407.131,91 2,57
II.3.2     Productos industriales intermedios 2.824.775 3.440.103,64 31,40 8.522.426 7.756.320,43 48,99
II.3.2.A     - Productos minerales metálicos y no metálicos 1.379.669 645.525,92 5,89 5.988.061 1.977.318,53 12,49
II.3.2.B     - Productos químicos intermedios 260.001 391.179,43 3,57 917.012 1.034.576,32 6,53
II.3.2.C     - Productos intermedios metálicos y para maquinaria 193.001 656.934,55 6,00 342.817 1.421.943,26 8,98
II.3.2.D     - Material y accesorios eléctricos intermedios 14.256 291.588,05 2,66 79.207 1.119.415,45 7,07
II.3.2.E     - Productos intermedios para medios de transporte 507.419 491.811,42 4,49 117.117 740.271,80 4,68
II.3.2.F     - Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 94.508 152.383,71 1,39 123.855 129.700,85 0,82
II.3.2.G     - Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 32.410 296.701,15 2,71 97.709 275.875,85 1,74
II.3.2.H     - Otros productos industriales intermedios 343.460 513.932,63 4,69 856.306 1.056.838,24 6,68
                                                                                                                                                      
III        NO CLASIFICADOS                                                     0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
                                                                                                                                                      
           TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA       6.559.823 10.954.416,96 100,00 13.460.167 15.832.542,54 100,00