logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2007

Evolució de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelàries, 1988-2007
Província d'Alacant
     
Ordre Partida Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                                             
01   6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de cuir natural 507,01 502,19 569,03 517,67 510,47 590,91 795,59 855,42 943,43 1.146,98 1.149,43 1.001,89 1.101,99 1.171,42 1.152,77 1.012,95 893,83 778,43 774,86 784,02
02   6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seues manufactures, cubs, daus, etc. per a mosaics, grànuls 26,73 31,22 34,90 37,26 44,91 51,42 69,45 96,30 106,94 79,88 93,54 89,42 100,20 111,29 121,18 115,82 108,96 107,30 120,10 145,88
03   2515 Marbre i altres pedres calcàries de talla o de construcció 2,45 2,37 2,74 3,53 5,54 6,54 12,46 9,69 35,69 113,26 103,68 111,91 147,02 155,18 149,06 128,74 136,51 150,04 153,24 138,56
04   9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 31,39 29,35 37,06 37,64 32,26 41,58 51,21 61,74 57,64 65,04 64,11 61,30 79,86 97,34 108,57 96,82 86,52 63,96 61,91 129,71
05   0802 Els altres fruits de clofolla frescs o secs 9,46 23,75 19,11 14,11 25,35 47,62 50,74 52,47 77,51 90,69 81,77 70,19 64,36 72,26 79,80 68,42 72,17 130,19 127,55 111,67
06   0805 Cítrics, frescos o secs 36,11 29,22 27,69 30,46 33,73 53,63 61,72 64,70 65,11 76,96 78,71 68,86 71,97 73,09 81,17 83,21 85,50 65,15 77,77 92,09
07   7607 Fulles i tires primes, d'alumini, d'espessor < ó = 0,2 mm 7,01 5,01 8,60 7,83 5,73 11,27 17,05 27,70 30,24 35,05 40,40 43,77 53,13 46,64 37,55 18,78 4,04 68,60 80,02 91,47
08   6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de matèries tèxtils 32,37 38,11 44,18 38,59 40,48 48,03 91,49 81,31 76,77 116,09 126,35 141,59 130,69 127,36 130,02 99,08 83,53 78,92 85,05 90,76
09   6406 Parts de calçat; plantilles, taloneres, etc.; polaines, botines i similars, i les seues parts 10,65 14,71 15,52 15,00 15,03 20,67 33,12 41,79 40,06 45,26 49,63 51,06 56,22 57,46 57,49 55,50 60,48 55,13 65,18 80,81
10   8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 0,22 0,09 0,42 0,15 0,29 0,16 11,00 29,47 26,80 16,69 23,16 44,72 54,46 69,63 116,58 160,28 127,34 73,86 61,30 77,95
11   7606 Xapes i bandes d'alumini, d'espessor > 0,2 mm. 11,56 9,56 8,05 7,90 10,44 23,11 30,27 49,29 42,75 51,83 65,98 52,56 53,13 50,99 64,40 60,09 6,95 56,88 62,19 71,59
12   2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 0,30 0,54 1,58 0,00 0,03 0,09 0,17 3,68 7,26 12,53 12,19 13,47 31,69 25,59 26,91 35,29 45,10 65,11 79,05 67,31
13   0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 48,49 50,94 45,96 47,29 57,08 68,20 71,13 74,07 71,14 82,44 79,28 73,40 74,30 84,92 74,33 80,48 69,28 62,55 63,09 66,99
14   6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 16,42 14,78 14,65 15,13 12,96 16,98 25,13 45,22 56,89 83,37 99,43 116,09 134,43 88,76 79,83 74,11 63,00 56,71 51,87 65,43
15   4818 Paper higiènic, mocadors, tovalloles per a desmaquillatge, tovalloles, estovalloles, tovallons, bolquers, compreses i tampons higiènics, llençols i articles similars per a ús domèstic, de tocador, higiènic o clínic 0,03 0,61 1,19 1,71 2,38 11,07 10,38 13,28 18,45 17,47 23,86 29,97 39,58 45,18 49,66 54,05 46,48 44,66 53,80 53,40
16   0702 Tomaques 33,46 24,55 19,80 21,08 25,64 26,08 32,58 36,80 49,59 51,10 53,49 42,51 45,59 38,32 55,52 55,87 46,19 48,81 37,72 49,22
17   0810 Els altres fruits frescos 7,13 7,19 9,53 8,80 9,38 18,80 21,92 20,52 25,99 31,31 28,22 31,70 26,04 29,75 30,41 30,68 35,19 29,60 30,54 34,55
18   8471 Màquines per al tractament, registre i processament d'informació; lectors magnètics i òptics 0,01 0,02 0,05 0,03 0,09 0,01 0,15 0,22 0,08 0,16 0,17 0,84 1,03 0,53 0,29 0,65 0,45 0,37 0,39 32,86
19   3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i demés dispositius de tancament, de plàstic 0,61 0,43 0,35 0,38 0,34 0,35 0,50 1,11 1,40 2,92 4,10 5,21 12,14 8,91 18,05 16,68 13,43 17,12 21,77 32,43
20   2402 Cigarros o puros, purets i cigarrets, de tabac o de succedanis del tabac 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 1,47 0,74 0,00 - - 0,00 0,00 2,05 0,43 0,93 19,80 32,74 33,15 32,09
21   5603 Teles sense teixir, fins i tot impreg., recobertes, revestides o estratificad. 1,71 2,64 2,18 1,63 2,11 5,24 9,77 11,67 11,50 14,41 17,27 17,91 16,22 13,50 17,98 16,45 28,33 30,94 29,04 29,02
22   0711 Llegums i hortalisses conservades provisonalment, però encara impròpies per a l'alimentació 0,02 - 0,08 0,08 0,03 0,17 0,35 0,71 0,58 0,58 2,15 3,05 4,46 8,73 11,13 12,52 12,02 12,74 16,82 28,37
23   5407 Teixits de filats de filaments sintètics, inc. de monofilaments > 67 decitex i secció < 1 mm 3,44 5,25 4,72 5,98 6,41 5,99 8,76 12,60 22,01 29,14 33,85 34,83 37,21 34,08 34,78 29,82 30,97 25,35 27,55 27,58
24   0704 Cols, floricols i comestibles similars del gén. brassica 5,05 2,46 0,75 1,56 2,41 5,88 5,56 6,42 10,93 12,29 15,58 18,93 19,68 31,23 25,92 24,68 24,93 31,77 29,80 27,52
25   0602 Les altres plantes vives, esqueixos, estaquetes i empelts 1,09 1,15 1,65 1,88 2,06 2,13 2,79 2,87 3,02 3,06 4,17 4,24 5,69 8,62 11,39 12,54 17,07 18,66 21,20 25,25
26   3925 Artícles per a la construcció, de plàstic, ncap. 0,30 0,29 0,13 0,22 0,10 0,09 0,37 0,62 0,51 0,84 3,74 7,85 10,09 10,65 9,22 9,33 10,82 14,73 17,78 23,89
27   0807 Melons, melons d'alger i papaies 7,82 13,83 7,36 8,20 9,18 10,69 19,86 17,82 15,58 20,53 19,20 15,39 22,29 21,63 22,20 26,94 19,89 21,90 21,87 23,17
28   4107 Pells depilades d'altres animals 0,03 0,07 0,08 0,10 0,19 0,29 0,55 1,02 1,31 1,86 3,66 3,74 5,25 8,36 5,90 10,97 11,68 11,66 17,87 21,97
29   4202 Baguls, maletes, carteres de mà i continents similars de cuirs, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 5,77 6,77 7,57 5,77 6,67 6,68 9,37 11,58 11,83 12,15 15,73 15,73 17,17 19,24 21,75 18,41 18,62 16,82 19,67 21,62
30   9403 Els altres mobles i les seues parts 5,64 3,50 4,46 4,79 4,48 3,74 5,64 7,94 9,90 11,94 17,58 14,42 19,96 16,76 17,82 17,93 19,46 20,71 19,88 21,50
31   0806 Raïm i panses 11,71 9,21 12,78 15,62 17,73 20,49 18,24 19,86 16,34 22,98 14,77 18,23 18,45 13,98 17,04 16,15 15,42 16,60 16,90 20,25
32   1704 Articles de confiteria sense cacau (inc. el xocolate blanc) 8,67 9,93 11,16 12,15 10,87 11,75 14,35 21,44 18,36 18,21 19,56 18,10 21,63 22,67 21,36 19,85 17,37 16,41 14,49 19,68
33   5907 Els altres teixits impregnats, recoberts o revestits; llenços pintats per a decoracions de teatre, fons d'estudi o usos anàlegs 0,42 0,53 0,67 3,18 5,60 8,76 14,25 24,54 41,23 42,60 38,42 31,62 27,07 28,54 17,50 13,20 7,46 7,78 16,53 19,44
34   4113 Cuirs preparats després de l'assaonament o eixugat, d'altres animals, depilats - - - - - - - - - - - - - - 10,60 9,45 12,26 16,22 18,56 19,31
35   4008 Plaques, fulles, bandes, varetes i perfils, de cautxú vulcanitzat sense endurir 1,79 2,31 2,24 2,66 3,59 4,56 5,74 8,31 10,52 12,29 12,54 11,51 17,73 16,70 19,10 14,66 13,00 14,44 18,57 19,06
36   6405 Els altres calçats 8,62 7,94 12,57 13,27 8,58 18,09 28,57 22,45 13,80 15,94 31,56 28,79 25,53 31,65 27,83 25,67 20,49 20,86 18,83 18,96
37   0705 Enciams i xicòries (inc. escarola i endívia) 7,30 3,40 2,99 2,87 5,25 10,18 9,51 10,46 13,40 13,88 13,58 14,11 15,07 21,60 24,31 22,86 25,46 21,35 31,54 18,86
38   4418 Obres i peces de fusteria per a construccions, inc. taulers cel.lulars per a parquets, teules i llata, de fusta 8,75 9,80 9,61 5,66 4,62 6,02 9,06 9,35 11,89 17,12 20,94 14,29 14,81 19,86 20,82 16,59 13,72 13,71 10,49 18,45
39   5702 Estores i revestiments per a sòl, de matèries tèxtils teixides, inclús confeccionades 23,69 24,79 22,91 19,49 16,39 14,32 15,65 17,44 20,86 20,47 21,57 19,06 20,58 19,75 19,10 16,95 16,06 15,40 16,75 18,19
40   5509 Filats de fibres sintètiques discontínues (exc. el fil de cosir) sense condicionar per a la venda al detall 7,25 8,15 11,36 15,51 16,86 26,51 30,03 29,11 31,67 38,80 38,30 37,00 22,83 23,63 22,52 19,09 16,38 24,36 20,69 17,99
    Resta de partides 206,69 220,02 217,54 222,19 229,95 277,83 361,87 411,12 527,24 639,56 755,26 774,94 949,31 1.045,79 977,34 942,50 941,09 1.018,02 1.041,24 1.014,13
                                             
  TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 1.097,16 1.116,73 1.193,21 1.147,35 1.185,23 1.475,94 1.957,84 2.212,86 2.526,27 3.067,66 3.276,94 3.154,21 3.568,87 3.773,62 3.789,65 3.544,99 3.297,27 3.376,53 3.486,62 3.702,99