logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2008

Evolución de las exportaciones y expediciones para los principales países de destino, 1988-2008
Provincia de Castellón
 
Orden País de destino Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                             
01    Reino Unido 80,29 83,91 90,54 82,40 85,91 110,12 142,80 157,00 164,60 197,35 227,59 244,30 259,52 279,97 308,15 311,59 329,09 301,79 327,55 377,08 590,32
02    Francia 123,90 140,79 140,07 136,99 154,89 159,34 204,95 237,66 242,15 269,12 277,40 289,36 347,23 374,84 388,21 401,37 417,29 441,31 482,41 533,31 582,25
03    Alemania 85,34 86,76 110,12 147,16 170,35 226,01 284,98 300,40 292,39 295,17 294,04 275,87 298,10 295,11 289,60 314,67 311,99 341,49 343,53 365,12 371,37
04    Italia 32,64 47,11 51,97 59,19 67,62 76,12 97,28 111,59 101,53 122,72 138,23 138,30 179,01 209,67 199,10 216,45 230,46 248,59 279,80 347,33 368,79
05    Grecia 7,14 18,22 22,68 24,64 27,78 25,78 32,66 42,12 39,20 47,11 47,57 51,05 62,11 60,39 63,88 63,64 70,85 79,15 103,83 217,89 281,89
06    Rusia - - - - 0,31 2,35 7,63 15,73 24,50 43,05 39,42 30,76 43,62 54,05 59,15 66,67 79,55 98,83 135,12 173,60 204,56
07    Portugal 40,77 37,52 42,41 46,85 57,81 82,41 82,23 104,15 115,90 138,78 158,52 187,80 204,27 205,88 213,03 192,46 199,79 206,81 219,57 233,18 200,05
08    Países Bajos 23,04 27,53 38,30 38,70 42,75 65,63 98,51 109,04 110,93 118,34 116,75 119,49 131,95 137,31 138,34 139,85 138,93 145,62 166,55 194,08 188,59
09    Estados Unidos de América 49,57 46,76 45,89 51,79 55,58 82,01 102,92 104,20 125,97 163,61 203,27 274,47 330,57 318,12 319,63 307,96 282,07 332,56 344,27 282,72 176,90
10    Polonia 1,50 2,40 1,34 4,03 6,16 21,23 28,98 41,59 58,85 81,30 89,40 87,49 97,66 83,30 76,09 73,77 78,78 87,31 94,00 123,67 133,10
11    México 3,57 13,28 13,92 15,20 28,12 34,01 49,97 13,27 15,69 32,76 43,58 49,16 55,50 64,80 84,88 76,50 66,84 66,50 74,19 108,80 96,84
12    Marruecos 8,88 9,32 9,16 11,72 14,44 17,12 19,01 23,44 18,26 25,83 23,28 23,72 28,35 33,52 37,53 57,30 60,50 60,77 71,71 82,66 86,23
13    Egipto 3,13 3,91 5,47 12,34 13,46 21,48 22,48 28,87 30,14 37,54 45,96 48,20 40,81 41,93 42,30 48,19 52,17 53,39 58,28 70,78 86,12
14    Rumania 0,00 0,00 0,02 0,02 0,05 0,10 0,60 1,23 1,88 3,16 8,69 9,11 19,91 31,79 33,45 41,82 54,37 70,40 66,05 86,79 84,45
15    Bélgica (1) 22,78 25,07 26,85 28,70 29,58 41,26 50,43 51,14 57,45 64,95 70,51 60,00 74,74 75,32 68,92 67,94 69,31 88,17 72,04 81,88 84,14
16    Arabia Saudita 17,57 19,18 19,63 19,27 24,83 57,53 49,00 51,27 32,49 44,50 60,53 68,77 93,89 129,55 135,31 107,90 102,63 94,05 81,92 77,05 81,01
17    Argelia 4,18 3,31 4,96 6,00 7,36 10,86 11,90 21,88 19,07 18,35 19,84 26,31 31,89 31,89 46,37 43,11 49,75 77,68 60,58 67,83 80,77
18    Chipre 0,21 0,34 2,39 1,06 1,59 2,26 4,09 8,82 4,50 6,08 8,16 6,59 7,53 9,54 10,92 13,63 16,06 17,76 16,73 19,17 74,10
19    Eslovenia - - - - 0,01 0,06 10,54 5,33 2,07 7,31 2,88 3,95 4,52 4,49 5,44 3,79 4,34 5,81 6,01 21,29 73,36
20    Emiratos Arabes Unidos 3,84 5,96 6,62 7,77 7,37 10,89 16,41 18,70 19,58 25,81 37,53 32,75 37,20 36,23 40,23 39,92 31,31 27,39 29,41 32,30 67,82
21    Irlanda 4,64 5,81 6,28 7,75 7,69 9,27 16,39 19,85 22,24 27,86 36,25 47,73 48,58 54,17 56,99 58,93 71,03 81,60 82,43 78,77 65,55
22    Ucrania - - - - 0,02 0,37 2,87 2,91 4,45 10,16 11,92 13,51 17,85 24,71 28,05 29,16 29,31 34,05 43,54 60,11 64,00
23    Israel 0,16 0,21 1,31 5,13 9,81 15,31 28,64 38,61 40,34 49,38 51,49 73,79 59,11 61,00 53,08 40,67 41,76 57,28 41,06 42,33 61,95
24    Turquía 0,79 0,74 1,06 1,19 3,51 4,05 5,33 9,40 7,94 16,34 19,37 24,30 17,88 17,89 15,64 21,30 29,37 42,87 43,00 76,78 61,55
25    República Checa - - - - - 4,06 9,42 10,66 11,13 14,53 13,67 12,58 17,34 19,44 16,99 19,58 25,51 38,39 45,50 57,10 60,44
26    Suiza 12,08 11,48 12,85 13,91 16,67 19,79 28,73 32,69 27,36 36,58 37,05 34,50 38,85 41,54 48,76 50,68 51,18 45,54 45,13 51,09 45,97
27    Suecia 4,85 5,70 6,35 7,35 7,02 9,03 11,50 17,95 17,98 20,05 22,16 24,87 32,43 34,42 38,83 40,04 36,41 32,79 42,07 46,11 43,07
28    Gibraltar 0,15 0,64 1,24 0,31 0,34 0,21 3,11 0,18 0,14 0,19 2,62 0,58 4,02 7,07 3,48 3,76 11,28 11,94 40,06 14,67 37,80
29    Hungría 0,17 0,23 0,04 0,54 1,31 2,33 4,21 4,84 5,72 8,68 12,21 14,01 18,29 19,96 26,56 30,88 30,19 32,29 34,50 41,30 37,53
30    China 5,84 9,41 1,86 10,43 3,76 5,27 2,31 6,92 8,00 16,36 8,46 11,50 12,13 13,15 19,45 26,08 33,22 56,37 29,65 39,72 33,87
31    Dinamarca 6,24 4,57 4,84 6,27 6,76 8,22 9,52 10,97 11,38 11,92 12,94 12,11 15,01 15,80 16,09 15,19 14,00 16,75 23,06 27,92 30,48
32    Bulgaria 0,00 0,00 0,09 0,03 0,39 0,52 1,22 2,12 1,67 1,71 2,84 4,45 7,54 11,11 10,31 14,97 17,02 21,50 25,73 26,30 29,17
33    Croacia - - - - 5,97 0,02 0,92 0,53 0,63 1,26 2,17 3,42 3,68 6,08 8,75 10,58 11,94 14,46 19,09 21,86 27,96
34    Albania - 0,04 - - - - 0,03 0,28 1,21 3,00 4,75 6,55 10,18 13,10 16,26 19,05 22,75 22,26 22,56 24,68 27,46
35    Austria 4,33 5,44 5,51 6,94 8,69 9,82 15,62 13,10 13,31 15,47 15,39 26,56 19,53 22,76 23,45 19,65 22,06 20,58 24,26 26,01 26,72
36    Corea del Sur 2,11 3,54 4,99 6,10 6,60 11,53 8,26 8,36 13,09 10,80 2,33 8,91 15,25 31,58 30,22 25,72 19,24 21,49 30,26 30,63 26,14
37    Irán 2,48 7,90 17,71 11,87 14,72 1,79 0,05 1,66 1,69 1,12 0,86 8,01 2,18 13,30 17,13 14,07 18,73 18,53 11,44 22,37 26,02
38    Nigeria 0,39 2,42 0,85 2,30 1,48 0,83 1,00 1,51 2,95 6,22 5,72 6,06 13,45 18,56 12,95 17,23 23,81 12,02 16,15 21,74 24,46
39    Túnez 4,13 3,03 4,10 4,92 6,67 7,96 13,27 12,22 6,55 9,60 9,95 9,31 13,69 17,68 20,81 19,92 28,75 72,48 40,53 37,64 24,06
40    Brasil 0,53 1,88 1,78 2,33 3,69 6,33 15,56 25,50 30,38 33,43 34,99 22,48 26,61 25,77 15,45 19,16 16,81 18,56 15,37 20,94 24,05
41    Noruega 1,78 2,08 3,09 2,02 2,45 3,32 5,77 7,86 8,48 12,84 15,79 16,40 22,96 20,17 23,36 25,38 23,36 24,21 22,60 22,43 23,11
42    Jordania 1,66 0,21 0,69 0,88 1,71 2,81 1,89 2,80 4,25 3,25 4,06 5,08 5,60 8,45 8,91 7,88 9,44 10,41 13,92 18,13 22,08
43    Finlandia 1,70 2,80 3,56 3,79 2,90 2,93 4,59 5,69 6,30 8,53 12,24 13,32 17,61 19,08 19,56 19,49 19,02 21,74 20,29 23,50 21,53
44    Siria 0,00 0,00 0,02 0,06 3,46 3,67 0,68 1,53 2,39 2,74 3,51 4,69 5,72 6,90 8,18 8,60 11,26 10,52 13,54 15,93 20,95
45    Nueva Zelanda 0,09 0,10 0,06 0,05 0,03 0,10 0,28 0,44 0,51 0,79 1,29 1,46 1,98 2,14 2,72 2,94 3,13 2,74 2,95 3,93 20,37
46    India 3,46 9,46 5,19 1,55 1,53 9,04 4,26 2,82 2,05 4,12 8,63 17,86 10,12 7,63 9,90 11,94 16,71 17,00 17,24 18,95 19,91
47    Lituania - - - - 0,00 0,12 1,06 3,96 5,38 9,46 8,23 5,86 6,89 7,11 8,30 7,56 7,57 9,82 12,18 17,71 19,70
48    Kuwait 2,21 3,53 2,61 0,68 2,97 4,87 6,44 8,72 9,51 15,02 12,80 14,38 21,63 20,45 22,80 16,98 12,85 16,09 16,64 14,84 19,41
49    Australia 3,42 6,74 4,79 4,34 4,47 6,10 11,91 11,51 9,52 13,71 17,87 21,23 26,73 23,40 32,16 30,02 29,30 20,97 21,96 22,23 18,84
50    Venezuela 0,11 3,63 0,23 1,34 3,61 5,65 4,79 5,18 4,23 12,90 16,21 16,75 24,36 34,64 19,91 8,52 13,65 14,61 21,06 20,02 18,81
  Resto de países 85,46 85,99 117,01 107,22 128,03 208,62 283,99 319,35 339,84 399,32 355,33 344,59 461,70 452,47 475,13 439,43 457,75 436,67 481,64 550,60 491,03
                                             
  TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 657,13 748,96 840,46 903,10 1.052,26 1.410,51 1.820,95 2.037,56 2.097,78 2.520,20 2.676,23 2.854,30 3.347,25 3.549,22 3.670,71 3.663,88 3.804,51 4.101,93 4.352,98 4.992,84 5.386,64
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo