logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2008

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2008
Provincia de Castellón
 
Ramas Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                           
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 37,06 34,55 70,16 36,46 43,59 44,85 35,12 15,78 11,63 33,89 11,72 27,83 60,54 40,18 23,31 38,60 84,84 152,79 178,84 390,39 815,31
02. EXTRACTIVAS 0,57 1,45 1,24 1,08 1,79 2,21 3,68 6,74 5,03 6,16 6,12 4,12 4,92 5,51 6,44 11,15 22,43 31,08 30,86 31,42 41,60
03. CÁRNICAS 0,15 0,40 0,19 0,47 1,14 1,14 2,91 3,81 3,93 6,28 4,56 8,38 4,68 6,23 5,64 4,50 4,17 2,01 1,81 1,34 1,04
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 6,85 5,33 6,07 6,62 8,03 9,70 11,15 12,86 11,80 14,71 15,63 14,81 14,52 20,90 25,38 25,53 23,49 23,11 24,70 30,53 32,95
05. LÁCTEAS 0,03 0,45 0,05 0,00 0,02 0,00 2,49 0,53 0,14 0,12 0,18 0,31 0,68 0,06 0,45 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,12
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 0,02 0,03 0,05 0,11 0,26 0,06 0,08 0,01 0,32 0,06 0,25 0,05 0,08 0,15 0,10 0,39 0,28 0,17 0,18 0,51 1,14
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,23 0,14 0,60 0,99 0,81 1,10 0,45 0,85 0,43 0,77 1,06 1,58 1,10 1,27 1,99 2,59 2,59 1,54 1,29 1,60 2,15
08. BEBIDAS Y TABACO 0,23 0,29 0,23 0,18 0,17 0,18 0,28 0,14 0,05 0,85 0,53 0,36 0,15 0,23 0,23 0,33 0,31 0,24 0,38 6,88 0,69
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 0,14 0,15 0,22 0,76 1,34 1,81 1,16 0,81 2,23 5,45 5,25 5,76 7,81 7,34 8,99 6,31 7,59 4,43 3,78 3,57 2,84
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 0,39 0,17 0,90 0,39 0,62 2,82 2,79 0,81 0,53 0,38 0,81 0,69 1,10 1,05 0,84 1,47 1,33 1,16 1,01 1,14 2,34
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 1,66 1,74 2,13 2,70 6,33 10,26 9,96 9,85 10,18 11,26 14,21 14,54 14,44 13,52 12,52 11,88 13,37 12,95 14,04 14,24 16,39
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 4,86 5,11 5,36 6,20 5,34 8,90 12,28 13,62 12,20 10,18 11,84 16,45 20,43 21,14 12,82 12,78 15,23 21,44 20,26 11,11 11,41
14. CALZADO 27,63 25,58 34,69 25,78 16,22 22,28 38,48 28,18 26,01 28,50 22,44 13,58 8,58 8,44 7,44 3,48 4,12 4,58 4,50 3,67 1,18
15. MADERA 2,82 3,29 4,04 3,51 3,25 3,83 3,97 4,27 5,08 6,35 7,49 6,24 6,14 6,13 5,02 4,62 4,67 4,89 5,48 5,28 6,27
16. PAPEL Y CARTÓN 4,11 3,80 4,60 6,76 8,74 9,84 12,88 23,17 15,22 15,93 13,03 11,42 12,18 14,66 12,66 14,68 17,23 18,69 46,57 63,05 56,62
17. ARTES GRÁFICAS 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,10 0,18 0,15 0,05 0,15 0,15 0,22 0,39
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 85,87 101,60 97,55 113,00 147,64 205,29 275,24 340,45 358,73 434,35 463,46 528,77 583,21 626,30 659,13 721,22 778,82 841,61 873,12 1.066,89 1.105,76
19. CAUCHO Y PLASTICO 1,09 2,25 2,32 2,14 2,31 4,14 7,38 9,97 15,92 20,61 25,10 27,15 30,43 23,02 24,47 21,02 22,43 19,97 27,11 26,51 25,56
20. VIDRIO 0,31 0,39 0,87 0,71 1,31 1,72 3,48 3,36 3,52 5,98 6,25 7,85 11,47 13,70 16,33 19,85 23,20 26,07 29,33 34,94 35,40
21. PRODUCTOS CERÁMICOS 0,37 0,31 0,31 0,17 0,56 1,02 1,05 1,31 0,57 0,84 0,73 0,98 1,20 0,81 0,79 0,89 0,80 0,85 1,05 1,83 3,72
22. AZULEJOS 258,46 320,03 351,43 394,78 475,18 617,47 828,23 940,80 998,46 1.264,44 1.384,72 1.453,99 1.725,72 1.825,59 1.899,17 1.773,95 1.802,17 1.869,25 2.001,75 2.089,55 2.023,25
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0,82 0,57 0,83 1,28 1,29 2,04 2,92 2,81 3,15 4,14 4,76 7,54 11,41 15,52 19,15 21,00 18,34 19,28 20,99 22,01 23,03
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2,05 3,74 4,26 3,33 3,57 4,87 6,79 4,82 4,16 5,66 6,41 9,78 11,93 12,96 14,46 15,15 16,51 19,05 25,15 23,67 19,89
25. METALÚRGICA 0,26 0,22 0,43 1,03 1,59 2,95 3,26 3,07 0,41 1,60 1,74 0,44 1,28 3,59 5,45 11,01 13,97 11,22 14,14 15,07 17,10
26. PRODUCTOS METÁLICOS 5,20 4,91 4,26 7,44 11,96 28,65 19,28 23,21 25,69 29,17 37,22 39,19 43,69 43,09 51,59 51,66 68,00 87,28 103,48 119,39 123,02
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 0,83 0,19 1,18 0,32 0,40 0,66 0,24 0,27 0,40 0,45 0,51 0,28 0,95 0,75 2,20 2,56 8,01 6,69 2,44 2,72 1,75
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 0,45 0,63 0,73 1,43 1,20 1,32 1,98 2,53 1,45 3,85 4,88 3,58 3,32 9,75 4,84 4,23 3,36 3,49 4,54 4,98 7,21
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 9,49 11,94 12,63 11,74 15,48 18,61 26,13 33,41 38,95 44,22 52,49 63,63 60,07 81,52 79,88 94,93 98,63 101,61 103,15 115,72 117,34
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 11,24 12,26 14,68 14,01 16,24 19,14 27,99 53,28 44,74 41,52 43,70 41,92 60,34 64,61 68,63 65,36 63,25 54,31 65,70 91,53 88,42
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,15 0,11 0,03 0,02 0,22 0,02 0,38 0,06 0,16 0,88 0,88 3,57 0,08 2,68 0,11 0,24 0,79 2,96 2,38 3,82 0,95
32. MUEBLES 5,39 5,43 5,34 6,18 9,65 15,69 21,20 30,09 35,16 47,04 58,47 70,36 83,81 85,19 86,52 76,85 73,88 81,22 77,89 76,14 68,89
33. JUEGOS Y JUGUETES 0,26 0,51 0,49 0,27 0,37 0,06 0,28 0,15 0,17 0,08 0,26 0,22 0,23 0,26 0,33 0,29 0,02 0,12 0,08 0,52 0,10
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 0,52 0,61 0,77 0,66 0,81 1,22 1,10 1,10 1,67 3,07 5,19 5,88 10,52 19,30 21,62 18,86 18,89 18,14 17,99 17,68 15,78
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 0,04 0,08 0,05 0,09 0,12 0,05 0,07 0,10 0,26 0,11 0,24 0,22 0,38 0,78 3,18 0,15 0,40 0,77 0,76 2,16 2,63
                                           
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES CASTELLÓN 469,54 548,27 628,70 650,62 787,55 1.043,91 1.364,72 1.572,19 1.638,37 2.048,89 2.212,16 2.391,43 2.797,43 2.976,36 3.081,85 3.037,70 3.213,19 3.443,15 3.704,95 4.280,11 4.672,22