logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2008

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según divisiones y grupos de la CNAE-09, 1988-2008
Provincia de Valencia
     
Div. Grup. Descripción Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                               
01   AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 674,75 718,93 692,35 804,31 929,77 839,60 1.013,25 1.052,30 1.110,25 1.261,53 1.207,31 1.222,62 1.359,20 1.416,71 1.697,96 1.743,48 1.650,83 1.565,32 1.683,57 1.826,85 1.795,96
  011 Cultivos no perennes 131,01 210,29 147,92 166,70 187,01 132,97 217,91 165,58 169,47 216,52 199,77 213,83 230,08 280,65 302,95 300,23 276,60 293,39 329,95 398,30 332,47
  012 Cultivos perennes 537,84 502,91 537,62 631,82 737,31 697,95 784,36 875,37 922,52 1.022,72 982,05 982,96 1.101,32 1.105,84 1.356,01 1.402,85 1.338,91 1.237,02 1.312,81 1.381,78 1.418,64
  013 Propagación de plantas 3,85 3,83 4,17 3,85 3,82 5,14 6,25 6,67 9,62 12,21 14,28 16,96 17,32 17,97 21,35 21,84 21,22 22,76 26,10 29,38 25,96
  014 Producción ganadera 2,05 1,90 2,65 1,94 1,63 3,55 4,74 4,69 8,63 10,08 11,22 8,87 10,47 12,25 17,65 18,56 14,09 12,15 14,71 17,39 18,88
02   SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 0,49 0,31 0,27 0,88 0,75 0,42 0,74 1,14 1,91 2,32 2,91 3,19 4,53 3,67 4,74 4,08 4,84 4,96 4,72 5,11 4,18
  021 Silvicultura y otras actividades forestales 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,10 0,47 0,76 0,87 0,40
  022 Explotación de la madera 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,14 0,25 0,45 1,35 1,62 2,26 2,50 4,12 3,12 4,24 3,33 3,30 2,77 2,25 2,61 2,68
  023 Recolección de productos silvestres, excepto madera 0,45 0,27 0,27 0,81 0,71 0,28 0,48 0,70 0,51 0,67 0,64 0,67 0,40 0,55 0,49 0,73 1,44 1,72 1,70 1,62 1,10
03   PESCA Y ACUICULTURA 0,23 0,21 0,33 0,22 0,66 0,18 0,86 0,66 1,31 1,59 6,16 10,52 13,55 17,00 13,97 17,84 23,80 25,73 39,14 49,50 44,57
  031 Pesca 0,23 0,21 0,33 0,22 0,64 0,18 0,86 0,64 1,26 1,44 6,10 10,39 13,33 16,56 13,67 10,58 11,75 12,85 17,83 20,37 22,94
  032 Acuicultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,05 0,14 0,06 0,12 0,21 0,44 0,30 7,26 12,05 12,89 21,31 29,13 21,63
05   EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  051 Extracción de antracita y hulla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  052 Extracción de lignito - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - -
06   EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL - - - - 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  061 Extracción de crudo de petróleo - - - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00
  062 Extracción de gas natural - - - - - - - 0,01 - - - - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
07   EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 0,16 0,62 0,40 0,03 0,02 0,02 0,33 1,69 1,97 1,92 2,69 3,99 4,27 5,15 4,50 6,02 6,63 6,50 7,70 8,10 7,66
  071 Extracción de minerales de hierro - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
  072 Extracción de minerales metálicos no férreos 0,16 0,62 0,40 0,03 0,02 0,02 0,33 1,69 1,97 1,92 2,69 3,99 4,27 5,15 4,50 6,02 6,63 6,50 7,70 8,10 7,66
08   OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2,06 2,50 2,87 2,07 2,08 2,21 4,37 5,91 4,50 10,63 12,50 20,75 20,48 24,46 31,60 36,04 55,98 59,64 63,94 77,98 41,56
  081 Extracción de piedra, arena y arcilla 0,97 1,19 2,02 1,20 1,39 1,62 2,94 4,00 2,75 6,00 7,73 13,48 14,19 16,08 19,44 24,83 43,36 44,02 50,46 70,21 31,82
  089 Industrias extractivas n.c.o.p. 1,09 1,31 0,86 0,87 0,69 0,59 1,43 1,90 1,75 4,63 4,78 7,26 6,29 8,38 12,16 11,21 12,61 15,62 13,48 7,78 9,74
10   INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 100,44 121,00 130,53 120,30 121,19 147,06 199,70 250,85 297,23 380,31 376,54 388,09 401,12 451,37 488,24 482,01 496,87 536,72 557,03 617,81 632,32
  101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 7,87 7,31 5,36 5,25 7,01 11,22 17,05 25,60 40,65 56,86 82,09 93,21 102,07 94,84 79,55 62,50 65,61 70,07 88,23 76,09 78,43
  102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 3,12 3,04 4,12 9,92 7,11 7,41 14,00 19,07 19,38 25,73 26,22 21,62 21,33 38,17 43,51 33,53 38,23 45,73 40,73 58,79 57,38
  103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 33,79 33,23 43,93 43,19 48,53 62,86 68,86 62,87 68,84 89,32 92,92 113,15 106,45 131,20 145,59 165,18 168,12 169,10 170,37 214,51 190,17
  104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 13,07 17,81 20,53 10,74 10,82 12,18 21,61 36,04 47,20 52,44 27,01 8,57 20,29 32,61 29,36 27,42 27,52 19,38 25,62 20,84 23,87
  105 Fabricación de productos lácteos 3,21 1,66 2,27 2,40 2,74 3,31 4,14 2,78 3,01 17,87 20,87 26,62 27,46 26,34 30,13 39,68 37,91 23,59 28,39 31,90 45,18
  106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 12,57 29,74 26,17 18,24 11,48 13,75 17,69 35,79 45,73 50,21 46,04 44,56 41,98 32,64 52,24 44,73 46,96 60,31 47,54 56,60 61,36
  107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 0,13 0,17 0,23 1,50 3,58 5,64 9,81 11,74 17,24 16,63 14,90 12,96 14,42 15,46 19,53 19,64 20,59 19,45 17,58 12,27 10,94
  108 Fabricación de otros productos alimenticios 26,67 28,01 27,89 29,04 29,90 30,53 44,31 56,48 54,83 70,78 65,33 65,68 65,18 71,70 84,41 88,20 91,32 128,50 138,02 144,77 162,53
  109 Fabricación de productos para la alimentación animal 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,16 2,23 0,47 0,36 0,48 1,16 1,70 1,94 8,40 3,92 1,12 0,61 0,58 0,55 2,02 2,46
11   FABRICACIÓN DE BEBIDAS 34,24 36,73 42,58 54,50 51,05 71,56 74,88 72,44 90,55 121,36 136,93 148,51 136,09 134,11 187,20 202,66 164,18 165,07 161,29 126,34 129,35
  110 Fabricación de bebidas 34,24 36,73 42,58 54,50 51,05 71,56 74,88 72,44 90,55 121,36 136,93 148,51 136,09 134,11 187,20 202,66 164,18 165,07 161,29 126,34 129,35
12   INDUSTRIA DEL TABACO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,01 0,01 0,24 0,19 0,50 0,54 0,33 0,24 0,09 0,08 0,08 0,25 0,29 0,35
  120 Industria del tabaco 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,01 0,01 0,24 0,19 0,50 0,54 0,33 0,24 0,09 0,08 0,08 0,25 0,29 0,35
13   INDUSTRIA TEXTIL 149,25 154,31 167,91 180,24 190,50 226,09 293,75 362,63 392,97 480,33 517,92 497,40 567,82 640,08 603,82 530,74 479,97 429,04 420,97 411,00 334,51
  131 Preparación e hilado de fibras textiles 17,10 17,80 19,15 21,12 15,40 16,65 21,72 23,50 19,54 22,50 22,64 22,24 21,03 23,46 25,70 25,02 26,44 24,09 22,05 20,59 10,57
  132 Fabricación de tejidos textiles 24,13 43,52 72,18 76,92 79,38 98,46 131,84 176,69 198,40 241,39 257,54 266,27 306,13 377,21 349,90 316,55 282,15 237,59 225,52 223,32 161,77
  139 Fabricación de otros productos textiles 108,02 93,00 76,58 82,20 95,72 110,97 140,19 162,44 175,03 216,44 237,73 208,89 240,67 239,41 228,23 189,17 171,38 167,35 173,40 167,09 162,17
14   CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 43,08 38,76 33,22 29,84 31,36 29,79 32,80 38,96 51,00 60,36 74,00 83,62 88,37 91,68 86,58 83,13 71,06 48,96 39,86 32,59 27,92
  141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería 41,69 37,62 31,92 28,92 30,30 28,71 31,31 37,16 49,79 58,62 72,44 82,06 86,19 89,24 84,32 80,74 69,80 48,25 39,16 32,08 26,83
  142 Fabricación de artículos de peletería 0,22 0,11 0,02 0,01 0,00 0,16 0,19 0,19 0,42 0,26 0,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
  143 Confección de prendas de vestir de punto 1,16 1,03 1,28 0,90 1,05 0,91 1,30 1,60 0,79 1,48 1,28 1,55 2,19 2,42 2,25 2,38 1,24 0,71 0,70 0,51 1,08
15   INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO 58,57 56,07 50,42 41,71 50,37 60,83 83,65 81,09 77,73 90,60 91,09 73,20 93,07 107,60 114,15 121,30 91,67 79,11 86,64 86,94 67,15
  151 Prep., curtido y acabado del cuero;fabr. de arts. de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería; prep. y teñido de pieles 50,70 45,79 41,50 35,79 44,24 56,39 73,19 63,62 62,85 73,83 67,18 57,28 73,01 88,17 86,98 86,02 69,12 62,21 59,53 65,31 53,84
  152 Fabricación de calzado 7,87 10,28 8,93 5,91 6,14 4,44 10,46 17,47 14,88 16,77 23,91 15,93 20,06 19,43 27,18 35,28 22,56 16,90 27,11 21,63 13,31
16   INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA 36,68 41,88 39,51 39,20 37,04 49,08 68,90 79,09 87,15 105,55 101,79 123,73 138,29 136,95 185,35 181,89 211,41 234,36 266,73 228,22 167,12
  161 Aserrado y cepillado de la madera 0,85 1,07 1,47 1,33 1,60 1,72 1,23 4,37 5,71 5,96 6,28 7,54 10,22 12,11 14,18 13,90 10,99 10,19 12,93 12,10 10,60
  162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería 35,83 40,81 38,04 37,87 35,43 47,36 67,67 74,72 81,44 99,58 95,50 116,18 128,07 124,84 171,17 167,99 200,43 224,17 253,81 216,12 156,52
17   INDUSTRIA DEL PAPEL 11,06 13,39 15,94 18,28 13,12 11,97 17,25 29,16 25,08 31,89 34,49 38,24 50,72 54,65 62,94 64,00 65,09 61,07 56,58 61,88 51,67
  171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 2,72 3,81 4,46 3,57 4,54 5,89 9,59 17,40 13,75 17,62 19,55 21,10 26,41 26,06 24,16 28,39 24,58 22,19 15,05 15,08 13,33
  172 Fabricación de artículos de papel y cartón 8,34 9,58 11,48 14,71 8,58 6,07 7,66 11,76 11,33 14,27 14,94 17,14 24,31 28,60 38,78 35,61 40,51 38,88 41,54 46,81 38,34
18   ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,05 0,04 0,02 0,12 0,04 0,12 0,09 0,24 0,36 0,24 0,39 0,68 0,20 0,17 0,88
  181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,05 0,04 0,02 0,12 0,04 0,12 0,09 0,24 0,36 0,24 0,39 0,68 0,20 0,17 0,88
19   COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO 2,13 2,01 4,18 0,31 0,34 1,27 1,83 12,07 23,27 18,27 13,17 11,25 17,06 16,61 14,93 18,44 23,60 33,81 70,60 63,97 103,86
  191 Coquerías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  192 Refino de petroleo 2,13 2,01 4,18 0,31 0,34 1,27 1,83 12,07 23,27 18,27 13,17 11,25 17,06 16,61 14,92 18,44 23,60 33,81 70,60 63,97 103,86
20   INDUSTRIA QUÍMICA 46,34 47,27 49,01 39,96 49,61 44,56 62,49 99,70 117,16 131,33 145,63 160,19 167,47 233,19 264,58 300,02 335,58 359,94 376,71 417,75 431,45
  201 Fabr. de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias 24,33 30,27 30,17 19,51 29,13 14,84 22,06 43,25 45,79 56,99 59,60 60,34 61,37 59,87 76,30 75,00 89,29 110,80 108,42 113,29 120,56
  202 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 15,70 8,86 8,35 8,85 7,30 9,44 9,87 16,52 30,53 27,09 32,65 39,06 34,69 36,72 41,53 50,98 41,70 47,44 37,11 56,84 62,28
  203 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 0,60 1,27 1,65 2,53 4,91 7,04 10,68 15,30 14,57 16,90 21,86 23,21 25,55 31,70 36,49 49,95 76,61 72,88 82,94 84,79 79,38
  204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 2,26 2,60 2,76 3,32 2,91 5,39 7,65 10,36 10,52 11,80 14,76 17,61 23,59 30,59 36,74 38,06 39,99 42,51 51,72 55,83 56,50
  205 Fabricación de otros productos químicos 2,96 3,87 4,24 4,62 3,72 6,90 10,46 12,24 14,89 17,30 16,14 19,32 20,82 72,67 69,28 84,09 86,81 84,91 93,75 103,67 108,70
  206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 0,50 0,39 1,84 1,13 1,64 0,94 1,78 2,03 0,87 1,25 0,63 0,65 1,45 1,63 4,25 1,94 1,19 1,40 2,77 3,33 4,03
21   FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,40 1,90 2,66 3,55 4,18 3,81 8,60 9,43 14,97 24,53 47,08 44,51 52,02 31,19 24,81 31,02 36,92 30,69 31,40 42,95 46,98
  211 Fabricación de productos farmacéuticos de base 1,94 1,06 1,66 2,81 3,59 2,96 5,20 5,48 8,02 6,48 7,46 8,91 9,58 12,02 8,57 7,22 7,34 3,63 6,08 6,89 3,48
  212 Fabricación de especialidades farmacéuticas 0,46 0,84 0,99 0,74 0,59 0,84 3,40 3,94 6,95 18,05 39,62 35,60 42,43 19,17 16,23 23,80 29,58 27,06 25,32 36,05 43,50
22   FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS 18,20 18,95 17,13 22,79 22,42 31,58 40,55 63,81 70,28 95,73 113,96 119,45 157,25 169,83 186,58 190,80 177,58 177,77 188,26 212,49 202,05
  221 Fabricación de productos de caucho 1,39 0,75 1,12 1,25 1,18 2,69 3,11 3,74 5,31 7,64 5,86 5,16 4,29 3,36 4,16 5,28 7,70 9,63 7,38 9,22 8,34
  222 Fabricación de productos de plástico 16,81 18,20 16,01 21,54 21,24 28,90 37,45 60,06 64,97 88,09 108,10 114,29 152,96 166,47 182,42 185,52 169,88 168,14 180,88 203,27 193,71
23   FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 135,81 144,41 133,95 131,49 129,01 158,43 206,03 240,75 251,72 282,61 294,56 309,41 328,74 336,27 350,03 333,22 321,75 312,89 326,60 337,67 291,47
  231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 40,26 44,18 41,48 40,91 41,79 50,83 76,65 90,71 86,27 94,24 91,31 87,60 94,15 93,93 108,59 103,74 94,40 95,74 101,10 107,08 94,30
  232 Fabricación de productos cerámicos refractarios 2,06 2,09 1,83 0,87 1,14 0,70 1,57 1,53 1,18 0,49 1,08 0,53 1,12 1,46 2,65 4,25 4,32 5,39 7,56 11,34 11,60
  233 Fabricación de productos cerámicos para las construcción 5,56 7,74 7,75 9,38 10,97 15,98 17,42 26,33 32,94 41,56 43,49 51,68 49,92 60,46 65,76 62,33 72,58 71,88 70,99 73,09 68,28
  234 Fabricación de otros productos cerámicos 53,76 60,40 61,99 61,40 59,49 72,26 84,36 87,47 86,38 94,78 107,64 117,16 133,26 126,96 121,93 110,67 92,26 81,02 82,95 78,49 64,40
  235 Fabricación de cemento, cal y yeso 23,22 17,56 6,87 7,11 5,06 4,18 8,05 10,65 10,34 18,35 15,90 16,44 11,31 11,70 12,00 12,08 12,49 10,49 13,59 14,19 9,49
  236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso 3,16 4,24 4,52 4,21 4,35 7,05 7,79 10,38 10,03 12,73 12,13 14,99 16,78 17,23 15,31 15,72 23,28 25,68 24,06 25,23 25,61
  237 Corte, tallado y acabado de la piedra 4,79 6,37 8,13 5,19 3,72 4,75 6,59 9,38 14,53 16,12 17,25 16,46 19,14 19,43 19,30 18,68 15,72 17,71 22,73 24,82 14,99
  239 Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. 3,00 1,82 1,38 2,42 2,49 2,67 3,60 4,30 10,06 4,33 5,76 4,55 3,07 5,10 4,50 5,75 6,70 4,98 3,61 3,43 2,81
24   METALURGÍA; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES 59,67 75,27 79,90 68,48 50,93 50,88 84,60 95,80 92,43 101,89 125,72 90,98 137,31 178,33 187,42 157,78 186,46 204,99 263,16 325,60 335,67
  241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 57,90 71,27 77,26 64,36 47,52 46,21 77,85 85,17 76,16 82,63 101,28 67,77 96,68 145,68 148,57 124,73 147,47 163,99 208,55 250,44 252,35
  242 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 0,46 0,35 0,52 0,40 0,16 0,69 0,98 2,07 1,05 1,99 1,93 2,39 11,14 11,40 10,97 8,38 8,47 6,84 7,35 9,46 17,93
  243 Fabricación de otros productos de primera transformación del acero 0,64 1,07 1,41 2,32 1,34 0,74 1,01 1,26 2,27 2,20 2,53 2,55 6,00 2,51 1,37 1,45 6,82 9,18 10,55 10,70 15,53
  244 Productos de metales preciosos y de otros metales no férreos 0,67 2,51 0,71 1,40 1,91 3,25 4,76 7,29 12,95 15,06 19,55 16,76 23,29 18,47 26,31 22,60 23,37 24,60 36,51 54,46 49,32
  245 Fundición de metales 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,44 1,51 0,20 0,27 0,19 0,63 0,33 0,38 0,21 0,54 0,53
25   FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 21,48 27,16 33,56 32,08 42,77 48,00 52,49 73,02 83,48 103,94 112,77 120,76 143,60 176,28 164,36 160,21 166,33 175,75 191,83 229,53 250,94
  251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 0,13 0,78 0,93 1,64 5,55 7,43 2,27 3,69 3,75 8,76 9,85 13,19 16,76 38,64 24,35 25,64 27,97 24,99 30,82 47,45 49,53
  252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 0,04 0,41 0,45 1,42 0,23 0,26 0,43 0,76 1,20 1,75 0,82 0,78 4,21 4,20 2,59 2,58 2,40 0,58 1,15 1,69 1,90
  253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central 0,12 0,64 1,00 1,28 5,99 1,05 2,23 3,21 2,91 0,60 2,63 0,93 0,42 5,11 4,56 1,92 2,60 1,80 2,73 2,99 1,12
  254 Fabricación de armas y municiones 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,09 0,10 0,09 0,01 0,01 0,05 0,08 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,85 0,92
  257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 6,58 7,78 9,33 6,68 8,05 13,10 15,80 18,38 22,22 30,24 30,13 32,08 37,32 42,16 42,52 39,85 43,72 48,83 55,67 65,09 89,42
  259 Fabricación de otros productos metálicos 14,59 17,54 21,85 21,06 22,94 26,15 31,67 46,88 53,31 62,57 69,33 73,73 84,81 86,16 90,32 90,19 89,63 99,55 101,44 111,45 108,04
26   FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 312,69 273,72 281,40 500,79 449,27 441,63 325,75 207,50 249,16 221,55 179,06 143,57 242,86 326,96 337,58 262,78 256,63 246,31 221,34 199,41 199,05
  261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados 0,03 0,09 0,07 0,20 4,24 1,47 2,56 2,37 1,51 3,31 7,17 8,75 13,26 21,52 16,68 21,60 32,92 36,74 30,62 41,46 105,07
  262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 305,08 263,41 270,37 489,17 430,41 424,07 303,31 177,83 208,56 177,21 111,60 64,88 129,05 162,47 122,04 79,27 63,79 55,75 49,50 30,31 18,95
  263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 1,10 1,21 1,34 1,31 1,02 2,02 1,56 6,69 14,68 13,51 29,45 35,93 64,78 81,63 131,12 112,67 103,14 84,68 87,09 72,85 24,10
  264 Fabricación de productos electrónicos de consumo 2,07 2,58 3,19 3,40 3,93 5,68 8,15 10,30 11,93 15,97 17,52 21,28 22,90 42,23 46,03 28,75 32,39 42,53 42,10 38,54 36,55
  265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificació, navegación; fabricación de relojes 4,37 6,31 6,22 5,74 6,15 7,79 8,56 9,63 10,45 10,59 12,23 11,65 11,57 12,23 19,14 19,01 16,75 24,33 7,67 12,27 11,86
  266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos 0,04 0,08 0,05 0,02 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,15 0,32 0,69 6,25 2,20 1,07 5,49 0,53 2,69 1,53 0,69
  267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 0,00 0,01 0,03 0,06 0,02 0,24 0,58 0,42 0,15 0,62 0,84 0,67 0,53 0,47 0,21 0,30 1,99 1,71 1,07 1,58 1,02
  268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 0,00 0,03 0,13 0,88 3,50 0,32 0,99 0,21 1,82 0,29 0,10 0,10 0,07 0,16 0,17 0,11 0,15 0,04 0,60 0,88 0,83
27   FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 45,74 53,70 62,49 65,04 82,26 105,28 127,00 145,89 170,25 203,03 216,80 222,32 281,18 271,66 253,81 221,13 172,43 170,94 207,75 264,75 255,93
  271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de distribución y control eléctrico 13,20 16,46 23,02 24,47 33,93 43,21 45,86 53,08 57,71 56,48 66,89 57,51 113,47 109,24 94,43 76,66 46,39 37,50 65,98 86,28 95,27
  272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 0,07 0,14 0,06 0,04 0,16 0,09 0,11 0,25 0,25 0,25 0,31 1,39 0,38 0,31 1,49 0,83 1,30 1,32 0,52 1,91 0,96
  273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 0,20 0,36 0,68 1,82 5,75 4,73 5,50 6,58 13,24 14,31 13,98 22,50 26,32 15,13 16,18 14,06 14,95 20,15 27,65 38,22 38,43
  274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 27,38 31,56 33,81 33,44 35,81 44,97 61,05 79,35 87,29 106,33 117,56 115,63 125,15 127,02 125,07 113,82 96,41 97,01 96,16 109,65 102,66
  275 Fabricación de aparatos domésticos 4,47 4,66 4,24 3,94 3,94 4,42 4,25 3,99 5,30 6,58 8,69 8,74 9,04 10,58 9,58 9,01 7,55 5,96 8,15 10,72 7,16
  279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 0,41 0,53 0,68 1,33 2,66 7,85 10,22 2,63 6,45 19,08 9,38 16,54 6,82 9,38 7,07 6,75 5,84 9,00 9,30 17,96 11,45
28   FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P. 50,80 61,67 70,35 83,74 87,94 147,95 175,08 242,71 283,15 332,04 370,88 367,83 358,95 404,51 398,33 342,07 416,60 450,20 479,68 548,72 522,17
  281 Fabricación de maquinaria de uso general 10,36 11,01 10,28 24,42 24,06 68,02 49,48 83,26 120,15 153,50 143,81 100,62 104,48 115,49 114,57 92,16 100,03 133,98 180,53 190,77 162,43
  282 Fabricación de otra maquinaria de uso general 15,05 17,51 14,38 14,25 23,71 29,69 83,67 94,91 95,10 108,22 139,41 172,44 150,36 170,62 146,16 131,29 174,67 164,36 121,99 147,43 147,31
  283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 1,84 1,78 2,39 3,61 4,14 7,30 3,38 8,18 8,65 7,69 11,92 14,53 14,36 19,72 21,00 26,65 24,52 24,69 25,59 28,97 31,57
  284 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta 6,00 7,17 10,61 13,94 7,98 5,78 5,87 8,17 7,18 11,56 14,79 9,59 11,47 10,95 10,19 11,43 10,66 19,00 13,94 15,70 18,36
  289 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 17,54 24,21 32,69 27,52 28,06 37,15 32,69 48,20 52,07 51,07 60,95 70,66 78,27 87,72 106,42 80,52 106,73 108,16 137,62 165,84 162,50
29   FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 879,82 988,72 1.196,69 1.601,59 1.346,94 1.160,70 1.719,06 1.955,98 2.208,34 2.233,03 2.309,31 2.755,11 2.925,50 2.751,56 3.144,41 3.452,32 4.205,62 3.633,54 4.133,74 4.251,44 3.684,01
  291 Fabricación de vehículos de motor 818,95 918,06 1.101,47 1.489,62 1.237,50 1.060,32 1.575,47 1.743,22 1.950,15 1.935,48 1.980,96 2.435,24 2.587,55 2.380,09 2.613,64 2.953,16 3.653,07 2.941,31 3.425,35 3.511,42 2.944,64
  292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 0,76 2,80 3,00 2,07 2,21 1,24 2,46 13,09 13,63 21,07 49,39 21,92 15,39 16,88 16,55 15,47 19,05 25,03 24,05 28,83 34,41
  293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 60,12 67,86 92,22 109,90 107,23 99,14 141,13 199,67 244,55 276,48 278,95 297,96 322,56 354,58 514,22 483,69 533,49 667,20 684,34 711,19 704,95
30   FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 10,53 67,08 72,88 7,47 67,67 75,00 15,27 81,06 92,27 55,22 149,68 106,49 78,07 40,57 70,07 62,08 98,41 49,66 36,15 55,38 162,43
  301 Construcción naval 8,02 66,69 68,64 0,82 62,26 64,81 2,55 76,72 19,33 30,67 110,50 43,42 66,22 3,88 42,25 30,18 10,96 30,52 0,20 2,21 23,27
  302 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 0,02 0,00 0,00 0,34 0,20 0,19 2,86 0,77 46,31 20,08 31,39 1,12 5,39 30,16 22,23 20,69 78,35 2,34 17,93 45,73 88,62
  303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 2,43 0,33 4,15 6,23 4,92 2,42 1,52 0,04 22,95 0,06 2,44 55,27 1,65 3,61 1,84 7,84 5,68 11,95 15,19 5,22 46,61
