logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2008

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2008
Provincia de Alicante
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                               
01    6403  Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural  5,02 5,24 9,09 15,04 23,46 32,00 35,06 28,98 22,87 26,03 23,37 33,12 47,72 66,58 76,47 118,36 150,17 205,42 242,13 239,61 254,41
02    3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapadoras y demás dispositivos de cierre, de plástico 0,08 0,47 0,33 0,40 0,52 0,40 0,70 1,47 1,15 1,61 1,87 1,68 34,01 78,83 22,57 42,44 46,82 55,04 65,06 99,06 186,75
03    6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico 1,38 1,17 1,58 1,88 2,57 5,45 7,86 11,81 13,59 35,55 20,37 17,13 23,39 36,45 53,23 67,03 71,53 68,51 95,84 125,30 152,46
04    9503 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompezabezas 2,72 3,70 6,21 11,62 15,31 19,16 21,00 23,39 21,18 30,99 34,30 34,96 37,65 35,16 43,78 52,77 60,02 70,91 67,18 113,32 100,48
05    0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos 10,87 2,03 5,54 8,86 9,83 2,75 22,50 39,83 70,55 43,63 57,87 60,71 54,81 58,14 62,91 65,23 103,86 106,29 139,30 113,70 98,26
06    7801 Plomo en bruto 0,00 0,00 0,58 2,15 3,04 1,81 1,23 0,25 1,79 2,34 9,53 6,65 7,57 24,02 25,93 19,89 37,72 58,68 61,45 121,93 95,32
07    2713 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos 1,89 2,44 1,44 2,41 1,35 3,31 4,89 4,33 5,99 7,89 8,03 4,34 8,56 9,45 11,03 13,20 11,97 14,88 35,11 18,45 73,92
08    6404 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de materias textiles 1,04 0,74 2,81 8,05 7,70 8,53 8,23 15,62 14,41 15,69 16,63 11,35 11,10 11,52 14,74 28,16 35,88 43,27 65,05 70,34 72,37
09    8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; diodos emisores de luz 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03 0,13 0,15 0,09 0,10 0,12 0,07 0,03 0,18 0,09 9,30 109,37 71,57
10    4107 Pieles depiladas de otros animales 6,18 7,46 10,86 9,67 9,03 13,31 23,01 22,47 18,17 30,85 25,51 25,37 30,05 41,87 71,63 72,44 63,06 55,54 55,63 62,20 59,72
11    4202 Baúles, maletas, carteras de mano y contenidos similares de cueros, plástico, mat. Textiles, fibra vulcanizada o cartón 0,24 0,80 0,60 1,23 2,90 4,36 4,98 8,27 11,07 15,10 15,13 16,69 18,95 17,51 19,64 18,58 22,29 27,97 37,05 50,16 54,46
12    0307 Moluscos 16,24 20,52 16,89 19,31 26,78 27,46 31,36 39,29 40,23 34,75 44,42 39,84 48,21 61,64 62,81 65,46 52,17 58,99 53,75 67,12 52,52
13    8802 Las demás aeronaves (pe: helicópteros o aviones); vehículos espaciales (incluso los satélites) y vehículos de lanzamiento 1,25 0,90 2,17 2,61 1,13 4,99 0,98 5,00 1,66 2,86 4,80 9,98 0,88 7,29 12,27 9,26 16,81 23,63 51,15 40,04 47,17
14    4113 Cueros preparados después del curtido o secado, de los demás animales, depilados - - - - - - - - - - - - - - 65,90 60,58 55,93 52,18 51,30 55,34 47,15
15    3901 Polímeros de etileno en formas primarias 4,09 4,98 4,74 5,06 5,77 5,38 8,98 13,99 12,48 17,43 22,24 24,67 14,97 17,84 13,80 19,13 19,62 24,98 41,02 26,58 35,79
16    3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 1,05 1,12 1,86 2,31 2,59 2,69 4,29 5,04 5,44 9,23 4,63 3,08 4,32 5,75 16,93 15,12 16,30 23,81 24,86 38,56 35,17
17    4104 Cueros y pieles, de bovino y de equino, depilados, preparados 22,46 33,61 37,42 44,51 50,61 49,83 87,78 88,00 95,34 115,01 104,64 93,12 109,59 125,05 36,18 33,65 27,88 25,25 35,71 42,39 33,94
18    0810 Los demás frutos frescos 1,95 1,87 1,01 0,80 0,78 1,28 1,55 5,52 3,48 2,56 9,78 8,23 9,66 7,22 7,56 8,56 8,91 9,70 12,77 13,03 33,65
19    4011 Neumáticos nuevos de caucho 1,27 2,60 2,77 3,34 4,95 6,14 6,55 9,88 11,96 13,73 13,48 17,58 21,07 23,55 27,39 34,32 41,96 40,14 38,75 52,00 33,55
20    6406 Partes de calzado; plantillas, taloneras, etc.; polainas, botines y similares, y sus partes 3,42 3,38 4,22 4,51 4,27 5,87 6,42 6,49 10,26 16,93 21,07 27,98 28,65 27,27 31,75 30,53 36,95 36,94 45,58 36,36 32,26
21    5402 Hilados de filamentos sintéticos (exc. hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor, inc. monofilamentos < 67 decitex 8,98 12,25 10,30 11,47 12,13 9,67 17,09 21,87 26,92 35,19 41,26 31,65 39,65 37,46 45,62 32,69 32,60 39,67 48,15 39,51 28,54
22    9403 Los demás muebles y sus partes 0,95 1,41 1,64 1,20 1,71 1,17 1,23 1,66 2,40 3,68 4,93 8,03 8,31 11,53 17,36 23,04 22,74 26,16 29,76 31,25 27,98
23    5603 Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas 1,57 1,81 1,91 1,84 3,77 5,49 7,38 7,19 9,24 11,93 18,38 27,11 38,31 41,31 36,74 44,66 41,13 22,05 28,21 32,08 25,77
24    3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, sin combinar con otras materias y sin soporte 2,07 2,47 1,97 3,08 5,55 4,32 5,97 6,80 7,08 6,17 6,89 8,91 13,30 9,98 13,35 15,81 20,05 21,13 29,13 28,15 25,56
25    4805 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas u hojas 2,64 4,23 4,38 6,89 8,38 5,51 9,70 8,93 8,30 12,52 17,01 17,47 22,31 16,45 16,84 17,09 17,72 17,87 18,34 22,37 25,43
26    4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas 5,89 5,70 6,72 7,96 7,06 8,30 12,72 17,65 14,11 14,39 16,60 19,75 29,66 24,31 25,50 22,92 25,21 24,97 28,95 26,46 22,55
27    3926 Las demás manufacturas de plástico 0,10 0,08 0,98 1,87 3,13 2,52 3,58 6,32 7,28 10,14 12,70 13,20 12,71 14,40 16,06 18,20 20,00 20,07 20,64 25,19 22,25
28    8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 0,02 0,03 0,17 0,22 0,13 0,08 0,07 0,16 0,36 0,42 0,57 0,12 0,11 0,95 2,84 0,81 0,33 2,36 41,16 3,65 21,09
29    5504 Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar para hilatura 1,68 2,01 1,31 1,66 1,51 1,81 2,04 2,58 2,40 3,32 3,16 3,56 4,29 4,37 5,84 9,19 18,56 15,79 17,83 23,86 20,08
30    8903 Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte 2,63 1,07 1,87 1,65 2,66 0,54 0,73 1,52 3,13 6,20 5,66 6,90 7,87 9,35 9,06 11,35 16,52 19,56 23,74 22,24 18,75
31    9401 Asientos y sus partes 0,41 0,84 1,23 1,65 2,10 1,19 1,18 1,44 1,74 2,49 3,51 2,93 3,56 4,25 4,93 7,31 10,74 15,49 20,98 22,87 18,06
32    3906 Polímeros acrílicos en formas primarias 0,01 0,04 0,46 0,15 0,35 0,96 0,12 2,28 7,92 10,48 10,86 1,21 0,51 0,58 4,48 1,16 1,74 12,54 29,97 32,43 17,90
33    7606 Chapas y bandas de aluminio, de espesor > 0,2 mm 3,85 4,29 3,28 1,60 2,51 3,27 1,59 3,21 8,11 7,49 7,39 7,29 12,41 15,65 16,42 17,03 16,59 17,18 20,06 24,22 17,64
34    4002 Caucho sintético y facticio derivados de los aceites y sus mezclas con los productos de la par. 40.01 en formas primarias o placas, hojas o bandas 4,72 4,52 4,91 4,69 5,53 4,85 9,64 12,94 15,43 15,87 17,32 15,57 10,68 13,86 14,29 12,47 12,06 13,18 21,28 17,95 16,86
35    6109 “T-shirts” y camisetas de punto 0,01 0,04 3,27 0,89 1,20 1,82 2,51 3,31 3,21 3,51 4,25 4,94 6,50 6,16 6,42 10,79 14,77 12,96 20,60 18,35 15,61
36    0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, “curry” y demás especias 0,18 1,10 0,67 1,77 2,03 3,11 3,19 2,55 5,20 8,40 8,56 6,63 8,14 10,66 7,99 8,72 8,08 5,67 6,78 9,91 15,41
37    0306 Crustáceos 0,82 1,36 5,32 11,85 8,36 4,07 8,20 13,60 13,85 4,96 5,15 6,87 9,27 11,57 8,00 10,20 14,34 17,93 20,96 15,94 15,24
38    8471 Máquinas para el tratamiento, registro y proceso de información; lectores magnéticos y ópticos 0,39 0,53 0,53 0,76 1,50 0,69 0,58 0,87 1,51 1,07 1,11 1,95 1,26 5,53 13,82 7,66 5,99 9,92 14,78 31,03 15,01
39    7208 Productos laminados planos (en caliente) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm., sin chapar ni revestir 1,22 2,78 1,12 0,89 0,93 1,57 3,30 4,07 4,74 4,59 4,49 6,28 5,29 7,03 7,84 8,97 18,98 16,38 21,98 24,99 14,62
40    4114 Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones - - - - - - - - - - - - - - 15,87 18,93 13,37 13,04 14,29 13,93 14,58
    Resto de partidas 247,58 301,40 343,90 386,77 421,57 400,30 520,67 598,52 621,82 769,20 863,94 924,93 1.121,36 1.257,41 1.197,44 1.207,01 1.272,94 1.418,10 1.567,26 1.726,20 1.366,47
                                               
  TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08 2.163,33 2.280,75 2.484,48 2.764,23 3.272,87 3.687,44 3.336,34