logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2008

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2008
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.2. Provincia de Alicante
País Exportacionse y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 2.630.684,12 72,61 1.807.524,50 54,18
Francia 601.513,58 16,60 212.976,29 6,38
Países Bajos 119.746,76 3,31 251.331,57 7,53
Alemania 427.612,46 11,80 309.655,18 9,28
Italia 289.904,16 8,00 404.048,61 12,11
Reino Unido 243.725,23 6,73 77.207,08 2,31
Irlanda 27.084,78 0,75 4.335,04 0,13
Dinamarca 25.826,15 0,71 14.276,29 0,43
Grecia 54.866,74 1,51 6.326,04 0,19
Portugal 316.240,01 8,73 134.630,46 4,04
Bélgica 78.867,20 2,18 171.961,25 5,15
Luxemburgo 15.017,99 0,41 2.913,39 0,09
Islandia 1.804,40 0,05 60,95 0,00
Noruega 24.332,89 0,67 8.259,92 0,25
Suecia 23.615,40 0,65 15.373,00 0,46
Finlandia 10.542,86 0,29 26.509,67 0,79
Liechtenstein 5,92 0,00 1,52 0,00
Austria 22.746,50 0,63 33.503,07 1,00
Suiza 30.365,67 0,84 10.494,30 0,31
Islas Feroe 31,77 0,00 22,28 0,00
Andorra 13.622,61 0,38 139,01 0,00
Gibraltar 859,54 0,02 36,45 0,00
Malta 1.984,70 0,05 2.805,84 0,08
San Marino 733,06 0,02 164,27 0,00
Turquía 25.947,87 0,72 45.123,98 1,35
Estonia 2.313,46 0,06 580,95 0,02
Letonia 2.283,68 0,06 693,06 0,02
Lituania 4.904,26 0,14 644,86 0,02
Polonia 56.468,04 1,56 8.427,52 0,25
República Checa 16.629,57 0,46 13.720,06 0,41
Eslovaquia 6.221,50 0,17 1.305,78 0,04
Hungría 9.195,66 0,25 3.129,68 0,09
Rumania 11.896,99 0,33 16.658,36 0,50
Bulgaria 4.271,57 0,12 483,05 0,01
Albania 1.579,93 0,04 688,20 0,02
Ucrania 7.349,64 0,20 5.278,17 0,16
Bielorrusia 3.642,22 0,10 944,16 0,03
Moldavia 931,66 0,03 27,25 0,00
Rusia 78.657,75 2,17 19.195,83 0,58
Georgia 834,06 0,02 2.185,88 0,07
Armenia 443,33 0,01 9,99 0,00
Azerbaiján 358,06 0,01 0,00 0,00
Kazajistán 1.643,49 0,05 0,00 0,00
Turkmenistán 9,55 0,00 63,49 0,00
Uzbekistán 140,51 0,00 20,57 0,00
Tayikistan 13,78 0,00 27,65 0,00
Kirguizistán 14,09 0,00 0,00 0,00
Eslovenia 3.214,43 0,09 818,45 0,02
Croacia 8.069,81 0,22 213,47 0,01
Bosnia-Herzegovina 662,05 0,02 24,91 0,00
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 366,42 0,01 1,08 0,00
Serbia 2.679,36 0,07 226,09 0,01
Montenegro 733,18 0,02 0,00 0,00
Kosovo 0,00 0,00 0,54 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 8.849,89 0,24 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 39.307,93 1,08 0,00 0,00
                                                 
AFRICA 204.360,45 5,64 191.159,32 5,73
Marruecos 79.886,78 2,21 114.600,67 3,43
Argelia 53.772,34 1,48 7.944,21 0,24
Túnez 10.436,92 0,29 5.746,85 0,17
Libia 3.675,28 0,10 25,43 0,00
Egipto 9.035,03 0,25 19.219,72 0,58
Sudán 2.123,26 0,06 207,70 0,01
Mauritania 4.069,48 0,11 4.424,99 0,13
Mali 95,45 0,00 15,20 0,00
Burkina-Faso 10,51 0,00 120,66 0,00
Niger 301,77 0,01 0,00 0,00
Cabo Verde 126,90 0,00 7,53 0,00
Senegal 1.501,61 0,04 2.590,70 0,08
Guinea Bissau 4,25 0,00 0,00 0,00
Guinea 31,98 0,00 0,00 0,00
Sierra Leona 10,92 0,00 0,00 0,00
Liberia 876,62 0,02 0,00 0,00
Costa de Marfil 1.030,81 0,03 901,75 0,03
Ghana 438,33 0,01 7.282,22 0,22
Togo 1.625,20 0,04 0,00 0,00
Benin 2.540,13 0,07 0,63 0,00
Nigeria 5.266,06 0,15 13.075,57 0,39
Camerún 2.259,30 0,06 1.049,92 0,03
República Centroafricana 0,00 0,00 62,30 0,00
Guinea Ecuatorial 2.674,62 0,07 0,00 0,00
Gabón 291,58 0,01 0,00 0,00
Congo (República) 164,62 0,00 31,35 0,00
Congo (República democrática) 903,92 0,02 75,72 0,00
Ruanda 0,36 0,00 0,64 0,00
Burundi 35,68 0,00 0,00 0,00
Angola 11.012,19 0,30 24,63 0,00
Etiopía 159,04 0,00 186,72 0,01
Eritrea 13,96 0,00 0,00 0,00
Djibuti 1,30 0,00 0,20 0,00
Somalia 26,29 0,00 0,00 0,00
Kenia 255,20 0,01 21,07 0,00
Uganda 1.249,93 0,03 81,36 0,00
Tanzania 216,75 0,01 725,64 0,02
Seychelles y dependencias 1.046,60 0,03 147,96 0,00
Terri. Britá. del Océano Indico 0,00 0,00 1,41 0,00
Mozambique 74,19 0,00 101,11 0,00
Madagascar 120,42 0,00 877,83 0,03
Mauricio 747,18 0,02 574,85 0,02
Mayotte 99,72 0,00 0,00 0,00
Zambia 32,37 0,00 179,19 0,01
Zimbabwe 4,05 0,00 22,72 0,00
Sudáfrica 6.100,17 0,17 10.759,17 0,32
Namibia 11,41 0,00 3,36 0,00
Swazilandia 0,00 0,00 68,30 0,00
                                                 
AMERICA 409.277,40 11,30 269.403,83 8,07
Estados Unidos de América 205.185,30 5,66 136.678,43 4,10
Canadá 22.730,81 0,63 40.119,08 1,20
Groenlandia 19,18 0,00 0,00 0,00
México 84.242,99 2,33 4.713,11 0,14
Bermudas 53,96 0,00 0,00 0,00
Guatemala 1.410,82 0,04 46,75 0,00
Belice 108,39 0,00 0,00 0,00
Honduras 1.264,19 0,03 961,81 0,03
El Salvador 773,75 0,02 1.093,79 0,03
Nicaragua 435,56 0,01 0,05 0,00
Costa Rica 2.111,23 0,06 661,56 0,02
Panamá 2.530,95 0,07 1.077,92 0,03
Cuba 11.333,78 0,31 8,01 0,00
Haití 338,34 0,01 6,15 0,00
Bahamas 175,75 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 10.622,47 0,29 1.668,28 0,05
Islas Vírgenes (EE.UU.) 10,84 0,00 0,00 0,00
Dominica 0,00 0,00 13,86 0,00
Islas Caimán 110,89 0,00 0,00 0,00
Jamaica 226,66 0,01 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 2.971,21 0,08 0,00 0,00
Barbados 160,66 0,00 0,00 0,00
Monserrat 22,30 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 118,77 0,00 191,36 0,01
Aruba 23,75 0,00 0,00 0,00
Antillas Neerlandesas 374,50 0,01 10,40 0,00
Colombia 6.199,69 0,17 3.592,47 0,11
Venezuela 12.630,98 0,35 657,92 0,02
Guyana 11,78 0,00 0,00 0,00
Surinan 6,68 0,00 0,00 0,00
Ecuador 3.136,75 0,09 7.120,70 0,21
Perú 3.390,87 0,09 3.843,13 0,12
Brasil 14.992,73 0,41 40.927,01 1,23
Chile 12.214,67 0,34 8.417,33 0,25
Bolivia 276,81 0,01 1.353,68 0,04
Paraguay 290,51 0,01 31,09 0,00
Uruguay 2.010,43 0,06 904,16 0,03
Argentina 6.557,94 0,18 15.305,80 0,46
Islas Malvinas (Falkland) 200,52 0,01 0,00 0,00
                                                 
ASIA 305.392,79 8,43 1.059.859,54 31,77
Chipre 6.896,61 0,19 53,97 0,00
Líbano 9.980,67 0,28 164,53 0,00
Siria 2.114,01 0,06 582,01 0,02
Iraq 170,80 0,00 0,39 0,00
Irán 3.530,99 0,10 15.870,84 0,48
Israel 16.802,58 0,46 10.210,83 0,31
Timor-Este 44,48 0,00 0,00 0,00
Jordania 3.868,61 0,11 2.461,34 0,07
Arabia Saudita 30.249,24 0,83 1.182,44 0,04
Kuwait 8.418,92 0,23 9.828,41 0,29
Banhrá 3.130,99 0,09 5,00 0,00
Qatar 5.191,03 0,14 3.743,32 0,11
Emiratos Arabes Unidos 45.565,73 1,26 366,24 0,01
Omán 2.118,99 0,06 0,00 0,00
Yemen 152,40 0,00 0,00 0,00
Afganistán 33,27 0,00 14,74 0,00
Pakistán 1.357,56 0,04 16.873,63 0,51
India 7.358,38 0,20 96.952,81 2,91
Bangladesh 861,62 0,02 15.793,99 0,47
Maldivas 0,00 0,00 22,93 0,00
Sri Lanka 199,35 0,01 2.801,82 0,08
Nepal 44,66 0,00 68,98 0,00
Myanmar 19,41 0,00 4,70 0,00
Tailandia 2.263,87 0,06 10.613,49 0,32
Laos 0,00 0,00 21,91 0,00
Vietnam 2.433,56 0,07 107.768,84 3,23
Camboya 92,87 0,00 2.805,06 0,08
Indonesia 2.307,56 0,06 21.310,12 0,64
Malasia 1.840,26 0,05 7.661,95 0,23
Brunei 24,20 0,00 0,14 0,00
Singapur 4.276,48 0,12 710,41 0,02
Filipinas 1.179,14 0,03 2.345,44 0,07
Mongolia 51,06 0,00 27,40 0,00
China 69.189,63 1,91 644.755,26 19,33
Corea del Norte 14,68 0,00 0,00 0,00
Corea del Sur 12.089,60 0,33 28.206,26 0,85
Japón 19.084,21 0,53 2.359,08 0,07
Taiwán 6.563,46 0,18 35.611,70 1,07
Hong Kong 35.373,24 0,98 16.923,33 0,51
Macao 498,64 0,01 1.736,18 0,05
                                                 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 20.998,47 0,58 8.389,36 0,25
Australia 17.579,02 0,49 6.498,84 0,19
Papúa Nueva Guinea 51,92 0,00 0,00 0,00
Nauru 0,20 0,00 0,36 0,00
Nueva Zelanda 2.719,58 0,08 1.858,77 0,06
Islas Salomón 97,74 0,00 0,00 0,00
Nueva Caledonia y dependencias 243,50 0,01 3,94 0,00
Islas Marianas del Norte 0,00 0,00 0,15 0,00
Polinesia Francesa 262,37 0,01 0,00 0,00
Samoa Americana 31,32 0,00 0,00 0,00
Guam 12,82 0,00 0,00 0,00
Tierras australes francesas 0,00 0,00 27,30 0,00
                                                 
DIVERSOS 52.194,24 1,44 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. otros 4.786,02 0,13 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 47.408,22 1,31 0,00 0,00
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 3.622.907,47 100,00 3.336.336,55 100,00