logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

Evolución de las exportaciones y expediciones para los principales países de destino, 1988-2009
Provincia de Alicante
 
Orden País de destino Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                               
01    Francia 187,96 186,38 199,34 214,77 222,98 263,28 303,23 334,20 354,35 435,94 472,27 465,53 551,98 612,79 639,44 653,81 636,14 622,50 626,27 638,32 601,51 573,61
02    Alemania 185,76 183,19 213,19 223,06 224,49 286,78 348,74 389,27 455,84 462,04 487,05 486,85 471,47 478,47 451,77 446,05 386,67 416,57 376,52 410,05 427,61 448,62
03    Portugal 33,50 37,41 41,19 48,09 50,91 70,78 84,90 103,42 136,13 161,13 210,43 234,79 275,57 277,59 298,54 296,86 279,79 281,07 308,02 320,81 316,24 301,10
04    Italia 42,93 57,70 72,48 67,54 74,12 91,70 142,23 162,66 184,20 232,64 239,37 230,83 232,92 246,09 270,64 256,74 240,99 263,84 280,88 315,27 289,90 283,92
05    Reino Unido 130,29 130,57 125,33 101,51 105,37 129,08 175,89 208,65 247,22 305,18 331,53 329,83 391,70 433,84 455,56 414,43 332,29 331,54 294,80 296,39 243,73 208,02
06    Estados Unidos de América 257,04 253,90 247,17 205,04 197,10 221,09 334,14 317,15 325,99 402,64 428,26 406,86 468,71 430,13 412,17 336,37 318,00 276,50 283,07 266,87 205,19 148,31
07    Avituallamiento y comb. otros 0,18 0,06 - - - - - 2,52 5,02 5,93 6,49 - 0,04 1,64 1,11 2,30 1,04 1,13 4,72 5,32 4,79 133,97
08    Países Bajos 41,30 35,32 39,09 38,32 37,08 54,22 84,07 93,85 104,87 130,94 132,30 122,14 142,08 142,20 144,12 124,92 112,38 116,77 119,18 165,87 119,75 100,54
09    Marruecos 6,70 7,55 6,75 9,59 11,76 15,05 15,59 16,74 16,26 19,87 20,87 23,10 28,45 29,90 32,55 39,71 54,21 51,41 64,69 82,96 79,89 78,73
10    China 0,44 0,29 1,93 0,53 0,15 0,08 0,33 2,17 5,25 20,40 22,56 20,23 31,02 28,31 23,70 25,23 25,74 26,16 40,18 40,04 69,19 68,66
11    Bélgica (1) 28,19 28,81 29,11 27,88 29,71 35,75 45,83 57,50 65,43 77,65 86,51 81,68 86,73 97,17 93,72 86,45 79,08 79,81 80,09 79,17 78,87 67,49
12    Rusia - - - - 1,41 12,22 13,38 19,33 37,55 62,05 68,76 24,64 36,66 39,92 34,25 35,25 29,04 36,62 50,83 69,65 78,66 58,78
13    Polonia 0,27 0,11 1,23 2,30 3,47 2,72 6,57 7,37 9,44 18,88 30,09 24,58 24,17 28,58 36,54 34,87 27,05 25,71 35,28 44,27 56,47 55,44
14    México 2,27 7,65 9,65 8,98 14,80 22,29 34,47 8,87 8,53 15,02 25,57 27,19 47,67 73,82 110,16 81,30 78,47 83,28 91,09 93,17 84,24 53,77
15    Grecia 3,47 6,04 7,18 6,15 7,27 8,56 13,81 22,54 26,16 30,46 34,23 37,39 43,20 45,02 47,95 51,34 48,52 48,37 49,95 51,12 54,87 45,71
16    Argelia 3,45 6,37 9,45 8,93 12,93 10,69 19,11 22,97 26,63 36,65 45,69 40,15 41,20 41,84 43,93 35,12 29,40 30,60 37,53 41,50 53,77 45,01
17    Angola 0,90 0,01 0,16 0,25 0,18 - 0,14 0,04 0,00 0,10 0,14 0,03 0,51 2,56 3,02 1,98 0,22 0,50 7,62 2,91 11,01 32,30
18    Emiratos Arabes Unidos 4,48 3,30 3,24 3,31 3,74 5,87 6,81 7,16 9,36 14,80 14,72 11,00 15,26 17,74 19,04 20,66 19,92 24,84 33,20 39,20 45,57 31,67
19    Suiza 13,12 12,59 16,10 14,24 18,83 21,63 24,07 25,20 25,62 27,75 27,95 28,20 28,63 30,10 30,09 32,91 31,38 29,91 28,25 28,57 30,37 31,01
20    Hong Kong 3,21 2,91 2,53 3,44 4,23 8,47 13,70 21,30 32,90 54,95 37,94 32,17 33,05 44,15 24,57 20,75 24,37 26,88 32,33 36,68 35,37 29,46
21    Arabia Saudita 17,59 15,24 15,44 17,89 21,81 28,29 27,93 32,85 31,48 38,86 39,30 33,37 37,90 38,49 34,43 21,10 18,21 18,93 28,74 26,17 30,25 27,95
22    Noruega 5,54 4,93 4,65 5,65 5,56 7,97 7,69 10,59 12,16 12,95 13,79 19,40 14,86 14,73 17,47 17,75 22,20 22,95 22,76 29,44 24,33 24,84
23    Turquía 0,08 0,07 0,68 0,64 0,50 1,12 1,10 2,32 5,99 9,19 14,62 8,82 13,98 9,26 16,77 12,83 14,35 18,52 22,08 27,35 25,95 24,50
24    Países no determinados no U.E. - - - - - - - - - - - 6,69 16,03 13,20 17,50 17,28 26,98 40,27 50,44 46,02 47,41 21,71
25    Suecia 13,27 15,03 16,84 15,12 15,46 15,62 16,27 19,29 24,22 32,00 35,00 32,76 38,91 57,77 39,56 32,65 30,72 28,99 28,53 27,06 23,62 21,18
26    Irlanda 4,40 3,58 3,49 2,83 2,45 2,80 4,52 6,28 6,99 8,25 11,85 13,90 14,39 16,62 18,18 17,81 18,74 22,05 27,84 31,24 27,08 19,47
27    Dinamarca 6,31 6,40 5,85 6,27 5,98 8,01 10,97 16,94 17,85 22,53 26,98 30,89 31,31 33,37 30,56 24,16 23,65 31,59 27,35 27,15 25,83 19,37
28    Austria 10,52 11,00 12,93 12,72 12,40 14,34 17,46 17,77 21,72 33,61 33,38 27,81 28,28 27,40 21,34 21,74 19,00 20,42 23,03 21,31 22,75 18,20
29    Canadá 20,85 23,42 31,31 23,64 24,48 23,62 24,47 25,08 19,19 27,40 30,90 27,39 29,76 29,45 29,74 24,08 21,42 20,26 20,94 22,16 22,73 17,93
30    Japón 7,03 8,58 11,00 9,82 9,90 15,58 29,86 48,69 56,89 42,50 29,85 30,30 33,63 35,62 30,30 26,00 25,97 25,73 25,12 23,46 19,08 16,87
31    República Checa - - - - - 1,18 3,02 5,32 10,00 21,26 15,08 11,23 12,06 14,64 14,53 12,49 12,80 14,99 13,54 16,17 16,63 16,69
32    Israel 2,41 2,29 2,78 2,92 3,86 8,89 17,66 22,11 23,85 34,38 34,75 31,19 32,92 34,86 27,39 14,49 11,78 11,73 11,63 12,31 16,80 12,89
33    Avituallamiento y comb. U.E. - - - - - - - 4,10 5,28 6,46 6,67 - - 7,10 7,11 7,75 6,94 9,06 10,13 6,92 8,85 12,79
34    Líbano 1,53 1,76 1,64 3,80 3,07 5,68 5,78 4,91 6,45 6,97 7,50 6,13 6,84 7,95 8,55 7,44 6,47 7,24 6,63 9,79 9,98 11,26
35    Venezuela 2,73 1,74 1,15 1,87 3,02 3,01 2,44 9,36 2,67 5,07 7,55 7,83 10,48 15,24 11,02 5,99 12,38 10,04 14,65 14,16 12,63 10,40
36    Brasil 0,17 0,58 1,59 0,56 0,33 1,37 4,96 12,65 13,92 19,68 22,04 16,84 22,60 19,52 13,78 13,08 12,22 14,72 15,19 18,74 14,99 10,21
37    Andorra 2,33 2,36 2,98 3,46 3,26 3,00 3,49 3,99 3,66 4,94 4,72 4,77 5,35 6,31 10,83 13,62 14,74 14,71 12,91 12,50 13,62 10,09
38    Túnez 0,84 0,60 0,85 0,88 0,68 1,34 1,90 2,20 3,12 2,42 3,39 3,57 4,06 7,43 6,64 4,96 6,16 6,99 7,39 7,53 10,44 9,70
39    Australia 2,82 2,07 1,47 1,28 1,55 2,55 2,93 4,01 4,71 7,21 12,28 13,48 13,29 14,11 13,10 13,27 12,38 15,18 13,75 13,91 17,58 9,50
40    Finlandia 5,01 4,80 6,38 5,58 5,06 6,31 9,80 12,24 16,17 18,41 16,88 15,09 15,75 15,70 18,48 15,20 12,97 12,71 10,29 13,03 10,54 9,45
41    Kuwait 6,30 5,39 2,98 1,14 3,40 3,65 5,08 9,37 7,16 6,61 7,63 7,76 9,32 11,13 11,47 8,60 6,79 6,14 5,55 7,10 8,42 9,23
42    Chile 1,18 1,53 1,48 2,23 2,42 5,83 6,45 13,63 17,46 20,95 21,53 14,21 14,93 18,41 12,51 10,56 8,23 9,01 9,92 12,55 12,21 9,02
43    República Dominicana 0,60 1,20 0,62 0,79 1,25 1,99 2,97 3,21 3,73 5,52 7,75 9,48 10,62 15,07 13,86 7,92 7,10 8,76 11,61 11,06 10,62 8,60
44    Croacia - - - - 0,03 0,18 0,52 2,91 1,77 2,87 2,23 2,23 2,75 2,99 3,15 4,64 5,05 6,09 8,01 6,84 8,07 8,42
45    India 0,39 0,11 0,05 0,02 0,13 0,16 0,92 0,71 2,58 1,54 1,54 3,57 3,26 2,61 2,49 2,28 3,86 5,64 6,01 6,08 7,36 8,23
46    Egipto 0,86 0,52 0,78 1,22 0,72 0,91 1,39 2,28 2,48 2,62 2,35 1,64 1,47 2,78 1,93 1,65 2,75 2,27 3,63 4,34 9,04 7,13
47    Países no determinados U.E. - - - - - - - - - - - 8,57 15,39 9,16 7,50 13,79 14,11 18,52 19,91 17,81 39,31 7,12
48    Rumania 0,04 0,00 0,04 2,03 0,20 0,84 0,60 0,55 0,83 0,85 1,33 0,98 1,54 3,71 6,35 9,92 13,36 10,62 10,75 10,03 11,90 6,61
49    Cuba 0,59 0,48 1,75 1,42 0,74 0,82 1,95 4,40 3,70 5,82 7,82 9,47 11,89 11,62 6,75 6,31 6,18 5,92 7,39 9,41 11,33 6,57
50    Corea del Sur 0,70 0,49 0,90 1,32 0,90 1,49 4,59 7,34 14,32 13,37 2,09 5,37 10,80 13,51 14,95 15,33 9,38 12,97 11,60 12,74 12,09 6,53
  Resto de países                   65,76 71,21 67,57 66,18 65,24 84,91 119,95 142,33 174,59 216,01 219,95 122,33 153,53 162,00 148,54 143,27 135,67 149,49 154,80 170,48 204,49 182,45
                                               
  TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 1.097,16 1.116,73 1.193,21 1.147,35 1.185,23 1.475,94 1.957,84 2.212,86 2.526,27 3.067,66 3.276,94 3.154,21 3.568,87 3.773,62 3.789,65 3.544,99 3.297,27 3.376,53 3.486,62 3.702,99 3.622,91 3.381,05
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo