logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2009
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.3. Provincia de Castellón
País Exportacionse y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 2.744.433,85 67,37 1.408.248,46 49,64
Francia 503.170,40 12,35 142.791,39 5,03
Países Bajos 190.657,01 4,68 40.726,40 1,44
Alemania 348.818,40 8,56 87.465,69 3,08
Italia 276.699,34 6,79 232.308,12 8,19
Reino Unido 229.044,42 5,62 42.121,80 1,48
Irlanda 48.318,81 1,19 939,06 0,03
Dinamarca 18.445,90 0,45 6.898,35 0,24
Grecia 121.203,36 2,98 2.502,13 0,09
Portugal 153.244,68 3,76 53.702,97 1,89
Bélgica 85.556,17 2,10 59.049,00 2,08
Luxemburgo 1.067,75 0,03 211,70 0,01
Islandia 498,94 0,01 0,00 0,00
Noruega 29.297,76 0,72 32.094,28 1,13
Suecia 36.487,86 0,90 7.080,15 0,25
Finlandia 22.321,33 0,55 18.780,84 0,66
Liechtenstein 10,27 0,00 0,00 0,00
Austria 33.284,25 0,82 2.978,59 0,10
Suiza 36.534,49 0,90 1.245,19 0,04
Andorra 6.110,29 0,15 83,33 0,00
Gibraltar 15.563,74 0,38 14,71 0,00
Malta 6.644,37 0,16 8,18 0,00
San Marino 54,97 0,00 219,73 0,01
Turquía 39.272,80 0,96 26.867,52 0,95
Estonia 4.895,94 0,12 726,72 0,03
Letonia 5.739,12 0,14 146,29 0,01
Lituania 10.239,96 0,25 290,50 0,01
Polonia 103.877,24 2,55 4.723,07 0,17
República Checa 51.031,00 1,25 8.341,30 0,29
Eslovaquia 10.293,71 0,25 2.639,75 0,09
Hungría 24.246,43 0,60 1.716,75 0,06
Rumania 32.855,77 0,81 9.074,91 0,32
Bulgaria 17.462,68 0,43 1.553,56 0,05
Albania 22.909,72 0,56 4.120,82 0,15
Ucrania 29.373,01 0,72 35.602,85 1,26
Bielorrusia 8.675,05 0,21 3.580,11 0,13
Moldavia 2.489,67 0,06 0,91 0,00
Rusia 113.463,67 2,79 330.607,38 11,65
Georgia 2.878,46 0,07 14.592,54 0,51
Armenia 1.987,95 0,05 0,00 0,00
Azerbaiján 5.091,42 0,12 90.425,47 3,19
Kazajistán 2.274,37 0,06 139.388,80 4,91
Uzbekistán 782,19 0,02 0,00 0,00
Kirguizistán 913,03 0,02 0,70 0,00
Eslovenia 49.729,11 1,22 1.317,63 0,05
Croacia 17.639,47 0,43 229,23 0,01
Bosnia-Herzegovina 4.270,49 0,10 73,52 0,00
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 2.658,03 0,07 0,37 0,00
Serbia 8.352,82 0,21 141,62 0,00
Montenegro 2.783,21 0,07 14,07 0,00
Kosovo 3.758,54 0,09 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 1.450,04 0,04 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 4,44 0,00 0,00 0,00
Países U.E. 0,00 0,00 850,43 0,03
                                                 
AFRICA 422.930,69 10,38 818.106,40 28,84
Marruecos 102.674,46 2,52 56.422,03 1,99
Argelia 107.497,04 2,64 36.622,96 1,29
Túnez 30.675,98 0,75 9.569,46 0,34
Libia 36.219,18 0,89 182.682,08 6,44
Egipto 69.780,24 1,71 44.510,22 1,57
Sudán 4.577,24 0,11 4,97 0,00
Mauritania 3.584,98 0,09 4.918,65 0,17
Mali 427,17 0,01 0,00 0,00
Burkina-Faso 496,66 0,01 1,50 0,00
Niger 12,35 0,00 0,00 0,00
Chad 80,19 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 362,71 0,01 0,00 0,00
Senegal 3.916,80 0,10 287,35 0,01
Gambia 343,02 0,01 0,00 0,00
Guinea Bissau 75,58 0,00 0,00 0,00
Guinea 266,51 0,01 0,00 0,00
Sierra Leona 29,79 0,00 0,00 0,00
Liberia 24,34 0,00 0,00 0,00
Costa de Marfil 1.643,62 0,04 16.468,16 0,58
Ghana 5.778,41 0,14 0,00 0,00
Togo 81,76 0,00 0,00 0,00
Benin 1.427,66 0,04 0,00 0,00
Nigeria 19.749,27 0,48 111.320,11 3,92
Camerún 1.181,28 0,03 110,34 0,00
República Centroafricana 37,88 0,00 0,00 0,00
Guinea Ecuatorial 2.393,95 0,06 0,00 0,00
Gabón 835,22 0,02 152.810,89 5,39
Congo (República) 744,71 0,02 77,60 0,00
Congo (República democrática) 564,68 0,01 0,00 0,00
Ruanda 19,68 0,00 0,00 0,00
Burundi 4,54 0,00 0,00 0,00
Angola 2.777,74 0,07 180.670,62 6,37
Etiopía 7.292,33 0,18 0,00 0,00
Djibuti 367,40 0,01 0,00 0,00
Kenia 2.922,99 0,07 0,00 0,00
Uganda 1.404,40 0,03 0,00 0,00
Tanzania 2.492,10 0,06 0,00 0,00
Seychelles y dependencias 3,50 0,00 0,00 0,00
Mozambique 415,20 0,01 1.620,00 0,06
Madagascar 1.237,75 0,03 203,49 0,01
Mauricio 1.273,75 0,03 34,88 0,00
Mayotte 45,02 0,00 0,00 0,00
Zambia 111,34 0,00 0,00 0,00
Malaui 3,41 0,00 0,22 0,00
Sudáfrica 6.914,13 0,17 19.697,85 0,69
Namibia 110,57 0,00 73,04 0,00
Botswana 52,17 0,00 0,00 0,00
                                                 
AMERICA 318.661,51 7,82 282.820,05 9,97
Estados Unidos de América 137.740,14 3,38 89.593,75 3,16
Canadá 13.122,13 0,32 19.876,93 0,70
México 42.210,95 1,04 7.149,82 0,25
Bermudas 534,17 0,01 0,00 0,00
Guatemala 10.657,04 0,26 29,64 0,00
Belice 27,82 0,00 0,00 0,00
Honduras 2.093,37 0,05 0,72 0,00
El Salvador 281,47 0,01 185,11 0,01
Nicaragua 248,61 0,01 0,00 0,00
Costa Rica 3.639,60 0,09 10,11 0,00
Panamá 5.340,49 0,13 26,44 0,00
Anguilla 22,72 0,00 0,00 0,00
Cuba 3.085,94 0,08 457,30 0,02
Haití 1.243,24 0,03 210,57 0,01
Bahamas 700,89 0,02 0,00 0,00
Islas Turcas y Caicos 7,54 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 7.557,74 0,19 445,60 0,02
Islas Vírgenes (EE.UU.) 23,21 0,00 0,00 0,00
Antigua y Barbuda 52,11 0,00 0,00 0,00
Islas Caimán 220,17 0,01 0,00 0,00
Jamaica 2.103,58 0,05 0,00 0,00
Santa Lucía 23,87 0,00 0,00 0,00
San Vicente 10,36 0,00 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 232,77 0,01 0,00 0,00
Barbados 383,35 0,01 0,00 0,00
Monserrat 5,99 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 2.283,75 0,06 17.974,21 0,63
Granada 19,67 0,00 0,00 0,00
Aruba 167,80 0,00 0,00 0,00
Antillas Neerlandesas 526,16 0,01 0,00 0,00
Colombia 12.708,63 0,31 100,62 0,00
Venezuela 8.963,22 0,22 41.888,31 1,48
Guyana 159,25 0,00 0,00 0,00
Surinan 1.840,11 0,05 0,00 0,00
Ecuador 7.903,94 0,19 212,80 0,01
Perú 14.521,42 0,36 1.805,02 0,06
Brasil 19.522,39 0,48 25.104,24 0,88
Chile 4.223,12 0,10 45.473,22 1,60
Bolivia 1.957,87 0,05 122,17 0,00
Paraguay 87,36 0,00 507,17 0,02
Uruguay 1.427,01 0,04 2.629,43 0,09
Argentina 10.780,53 0,26 29.016,87 1,02
                                                 
ASIA 569.178,67 13,97 313.873,42 11,06
Chipre 13.578,91 0,33 120,21 0,00
Líbano 15.470,51 0,38 18,28 0,00
Siria 25.343,52 0,62 43,75 0,00
Iraq 10.052,09 0,25 26.362,73 0,93
Irán 30.635,65 0,75 50.281,10 1,77
Israel 53.573,99 1,32 6.850,05 0,24
Territorio palestino ocupado 11,64 0,00 0,69 0,00
Jordania 18.742,40 0,46 291,69 0,01
Arabia Saudita 97.532,64 2,39 5.633,03 0,20
Kuwait 10.380,15 0,25 4.725,09 0,17
Banhrá 5.152,34 0,13 0,00 0,00
Qatar 6.436,53 0,16 0,00 0,00
Emiratos Arabes Unidos 86.398,86 2,12 397,22 0,01
Omán 8.708,71 0,21 0,39 0,00
Yemen 5.518,89 0,14 0,00 0,00
Afganistán 42,00 0,00 0,00 0,00
Pakistán 5.529,91 0,14 1.029,92 0,04
India 21.077,66 0,52 6.922,39 0,24
Bangladesh 2.826,53 0,07 302,93 0,01
Sri Lanka 2.275,40 0,06 145,05 0,01
Nepal 209,51 0,01 3,16 0,00
Myanmar 0,00 0,00 0,28 0,00
Tailandia 7.372,62 0,18 1.232,48 0,04
Vietnam 10.205,76 0,25 2.352,01 0,08
Camboya 313,19 0,01 56,93 0,00
Indonesia 9.381,57 0,23 31.189,24 1,10
Malasia 11.995,22 0,29 1.284,45 0,05
Brunei 270,61 0,01 0,00 0,00
Singapur 4.776,79 0,12 575,28 0,02
Filipinas 5.392,06 0,13 609,22 0,02
Mongolia 2,53 0,00 0,00 0,00
China 34.127,71 0,84 113.188,10 3,99
Corea del Norte 77,39 0,00 8,72 0,00
Corea del Sur 23.758,60 0,58 25.058,74 0,88
Japón 7.224,24 0,18 10.916,95 0,38
Taiwán 29.223,51 0,72 23.419,50 0,83
Hong Kong 5.320,83 0,13 853,84 0,03
Macao 238,21 0,01 0,00 0,00
                                                 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 17.454,41 0,43 13.754,55 0,48
Australia 14.125,53 0,35 13.733,64 0,48
Nueva Zelanda 1.729,76 0,04 16,92 0,00
Nueva Caledonia y dependencias 1.033,86 0,03 0,00 0,00
Vanuatu 91,28 0,00 0,00 0,00
Polinesia Francesa 462,97 0,01 0,00 0,00
Tierras australes francesas 11,01 0,00 3,99 0,00
                                                 
DIVERSOS 796,75 0,02 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. otros 765,08 0,02 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 31,67 0,00 0,00 0,00
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 4.073.455,87 100,00 2.836.802,89 100,00