logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2009
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.4. Provincia de Valencia
País Exportacionse y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 7.491.957,00 81,88 6.779.329,76 63,51
Francia 1.505.415,88 16,45 1.202.876,07 11,27
Países Bajos 257.075,54 2,81 377.039,37 3,53
Alemania 1.140.567,23 12,47 1.315.853,92 12,33
Italia 1.067.461,75 11,67 798.972,50 7,48
Reino Unido 1.342.481,03 14,67 826.891,39 7,75
Irlanda 35.826,67 0,39 176.125,60 1,65
Dinamarca 49.275,54 0,54 81.897,27 0,77
Grecia 101.343,68 1,11 7.044,46 0,07
Portugal 530.824,92 5,80 347.979,65 3,26
Bélgica 295.506,73 3,23 261.537,34 2,45
Luxemburgo 14.503,13 0,16 9.658,21 0,09
Islandia 873,18 0,01 1.613,59 0,02
Noruega 25.145,68 0,27 7.703,73 0,07
Suecia 73.605,07 0,80 68.495,44 0,64
Finlandia 23.129,64 0,25 35.902,87 0,34
Liechtenstein 181,04 0,00 8,02 0,00
Austria 48.590,99 0,53 85.624,16 0,80
Suiza 123.002,53 1,34 41.103,28 0,39
Islas Feroe 0,03 0,00 10,86 0,00
Andorra 11.034,44 0,12 173,17 0,00
Gibraltar 3.326,53 0,04 0,20 0,00
Vaticano 0,00 0,00 2,37 0,00
Malta 5.944,94 0,06 27.217,62 0,25
San Marino 741,69 0,01 255,23 0,00
Turquía 283.902,25 3,10 271.312,02 2,54
Estonia 4.773,70 0,05 1.990,07 0,02
Letonia 7.847,26 0,09 1.734,63 0,02
Lituania 12.272,46 0,13 8.486,57 0,08
Polonia 159.683,54 1,75 169.815,90 1,59
República Checa 71.096,95 0,78 216.893,82 2,03
Eslovaquia 16.330,69 0,18 39.436,07 0,37
Hungría 25.807,14 0,28 90.629,78 0,85
Rumania 30.165,20 0,33 68.144,66 0,64
Bulgaria 7.535,13 0,08 27.072,87 0,25
Albania 669,82 0,01 21,72 0,00
Ucrania 15.396,61 0,17 28.447,03 0,27
Bielorrusia 8.128,03 0,09 957,62 0,01
Moldavia 891,24 0,01 642,67 0,01
Rusia 128.876,91 1,41 99.851,75 0,94
Georgia 1.822,06 0,02 2.651,91 0,02
Armenia 721,28 0,01 0,00 0,00
Azerbaiján 1.404,60 0,02 248,37 0,00
Kazajistán 1.507,87 0,02 0,08 0,00
Turkmenistán 4,51 0,00 0,00 0,00
Uzbekistán 1.528,24 0,02 860,63 0,01
Tayikistan 0,00 0,00 0,77 0,00
Kirguizistán 44,31 0,00 0,55 0,00
Eslovenia 10.622,69 0,12 13.402,55 0,13
Croacia 16.462,86 0,18 11.413,85 0,11
Bosnia-Herzegovina 4.415,14 0,05 958,92 0,01
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 5.816,22 0,06 1.096,50 0,01
Serbia 4.874,96 0,05 38.846,25 0,36
Montenegro 6.041,52 0,07 6,97 0,00
Kosovo 224,29 0,00 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 5.698,24 0,06 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 1.533,42 0,02 0,00 0,00
Países U.E. 0,00 0,00 10.418,90 0,10
                                                 
AFRICA 488.802,71 5,34 775.660,64 7,27
Marruecos 127.615,11 1,39 80.929,33 0,76
Argelia 88.305,01 0,97 176.834,87 1,66
Túnez 57.994,38 0,63 19.469,51 0,18
Libia 23.033,41 0,25 43.078,99 0,40
Egipto 29.944,31 0,33 135.738,98 1,27
Sudán 594,46 0,01 0,00 0,00
Mauritania 2.243,93 0,02 4.620,23 0,04
Mali 638,44 0,01 398,38 0,00
Burkina-Faso 1.962,56 0,02 193,78 0,00
Niger 718,99 0,01 740,69 0,01
Chad 378,55 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 799,15 0,01 110,00 0,00
Senegal 9.578,90 0,10 2.141,38 0,02
Gambia 619,62 0,01 164,71 0,00
Guinea Bissau 59,82 0,00 0,00 0,00
Guinea 1.651,36 0,02 0,67 0,00
Sierra Leona 232,19 0,00 5,30 0,00
Liberia 603,85 0,01 13,30 0,00
Costa de Marfil 10.649,97 0,12 20.899,72 0,20
Ghana 10.248,38 0,11 7.919,27 0,07
Togo 1.631,80 0,02 679,92 0,01
Benin 4.167,65 0,05 0,00 0,00
Nigeria 17.764,93 0,19 123.883,56 1,16
Camerún 5.703,68 0,06 27.371,79 0,26
República Centroafricana 70,03 0,00 1.263,02 0,01
Guinea Ecuatorial 40.756,13 0,45 3.622,79 0,03
Santo Tomé y Príncipe 0,15 0,00 0,00 0,00
Gabón 5.271,53 0,06 7.178,19 0,07
Congo (República) 4.345,43 0,05 2.891,34 0,03
Congo (República democrática) 1.354,20 0,01 559,18 0,01
Ruanda 428,45 0,00 0,00 0,00
Burundi 2,88 0,00 0,00 0,00
Angola 9.878,17 0,11 178,68 0,00
Etiopía 602,57 0,01 40,84 0,00
Eritrea 208,29 0,00 0,00 0,00
Djibuti 97,85 0,00 68,79 0,00
Somalia 1,37 0,00 0,00 0,00
Kenia 3.991,69 0,04 502,43 0,00
Uganda 178,98 0,00 5.759,52 0,05
Tanzania 4.189,39 0,05 4.878,02 0,05
Seychelles y dependencias 36,47 0,00 0,00 0,00
Mozambique 430,50 0,00 1.278,37 0,01
Madagascar 281,91 0,00 2.084,61 0,02
Mauricio 1.426,51 0,02 804,85 0,01
Mayotte 290,03 0,00 0,00 0,00
Zambia 26,19 0,00 169,75 0,00
Zimbabwe 14,45 0,00 184,45 0,00
Malaui 27,28 0,00 61,72 0,00
Sudáfrica 17.734,70 0,19 90.410,48 0,85
Namibia 0,28 0,00 8.446,33 0,08
Botswana 16,83 0,00 40,12 0,00
Swazilandia 0,00 0,00 42,78 0,00
                                                 
AMERICA 559.360,69 6,11 763.005,73 7,15
Estados Unidos de América 170.638,91 1,86 372.538,94 3,49
Canadá 39.857,58 0,44 25.153,90 0,24
San Pedro y Miquelón 0,00 0,00 12,19 0,00
México 134.541,14 1,47 35.987,87 0,34
Bermudas 40,96 0,00 0,00 0,00
Guatemala 3.774,12 0,04 483,87 0,00
Belice 45,75 0,00 0,00 0,00
Honduras 566,99 0,01 1.888,70 0,02
El Salvador 486,84 0,01 8,89 0,00
Nicaragua 265,09 0,00 1.140,95 0,01
Costa Rica 5.219,09 0,06 6.547,64 0,06
Panamá 5.253,59 0,06 8.405,24 0,08
Cuba 45.395,77 0,50 26.072,07 0,24
San Cristobal y Nieves 28,19 0,00 0,00 0,00
Haití 138,71 0,00 0,00 0,00
Bahamas 196,39 0,00 0,62 0,00
Islas Turcas y Caicos 0,00 0,00 72,69 0,00
República Dominicana 13.651,88 0,15 6.724,84 0,06
Islas Vírgenes (EE.UU.) 194,61 0,00 0,18 0,00
Antigua y Barbuda 590,52 0,01 0,00 0,00
Dominica 52,18 0,00 0,00 0,00
Islas Caimán 89,80 0,00 0,00 0,00
Jamaica 1.916,16 0,02 0,00 0,00
Santa Lucía 6,73 0,00 0,00 0,00
San Vicente 1,26 0,00 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 20,30 0,00 0,00 0,00
Barbados 338,40 0,00 0,00 0,00
Monserrat 48,14 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 222,31 0,00 23.812,20 0,22
Granada 1,48 0,00 0,00 0,00
Aruba 182,42 0,00 9,46 0,00
Antillas Neerlandesas 608,51 0,01 0,00 0,00
Colombia 9.249,48 0,10 12.565,30 0,12
Venezuela 21.663,71 0,24 4.322,06 0,04
Guyana 0,00 0,00 2.001,45 0,02
Surinan 19,59 0,00 4.212,23 0,04
Ecuador 9.063,36 0,10 14.548,47 0,14
Perú 6.215,84 0,07 26.152,29 0,24
Brasil 26.558,70 0,29 97.670,53 0,91
Chile 21.731,97 0,24 24.618,33 0,23
Bolivia 2.819,52 0,03 2.688,93 0,03
Paraguay 429,01 0,00 348,78 0,00
Uruguay 2.248,87 0,02 12.659,46 0,12
Argentina 34.986,80 0,38 52.357,65 0,49
                                                 
ASIA 535.974,30 5,86 2.336.967,82 21,89
Chipre 11.477,37 0,13 1.055,78 0,01
Líbano 12.414,09 0,14 2.146,22 0,02
Siria 15.642,84 0,17 550,45 0,01
Iraq 1.195,80 0,01 0,00 0,00
Irán 9.312,04 0,10 29.231,08 0,27
Israel 60.778,32 0,66 87.629,45 0,82
Jordania 6.694,17 0,07 1.876,42 0,02
Arabia Saudita 52.026,41 0,57 6.220,87 0,06
Kuwait 8.311,44 0,09 3,00 0,00
Banhrá 2.339,66 0,03 490,81 0,00
Qatar 14.068,51 0,15 130.070,73 1,22
Emiratos Arabes Unidos 41.600,82 0,45 3.790,61 0,04
Omán 2.572,21 0,03 3.907,85 0,04
Yemen 777,55 0,01 1.610,44 0,02
Afganistán 218,81 0,00 0,54 0,00
Pakistán 3.379,14 0,04 51.992,73 0,49
India 23.379,06 0,26 142.241,47 1,33
Bangladesh 7.414,35 0,08 5.375,70 0,05
Maldivas 119,55 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka 388,35 0,00 2.868,73 0,03
Nepal 102,56 0,00 82,82 0,00
Myanmar 47,04 0,00 132,64 0,00
Tailandia 10.231,98 0,11 60.232,12 0,56
Laos 1,18 0,00 3,60 0,00
Vietnam 9.044,87 0,10 48.647,81 0,46
Camboya 2,59 0,00 324,62 0,00
Indonesia 5.628,27 0,06 64.283,28 0,60
Malasia 9.530,11 0,10 25.488,65 0,24
Brunei 9,84 0,00 0,00 0,00
Singapur 9.558,84 0,10 8.588,81 0,08
Filipinas 7.676,09 0,08 5.085,61 0,05
Mongolia 112,51 0,00 0,00 0,00
China 105.197,57 1,15 1.049.202,18 9,83
Corea del Norte 35,79 0,00 1.463,20 0,01
Corea del Sur 31.987,95 0,35 157.505,41 1,48
Japón 29.864,69 0,33 269.467,89 2,52
Taiwán 17.336,60 0,19 165.482,66 1,55
Hong Kong 25.449,94 0,28 9.870,58 0,09
Macao 45,41 0,00 43,07 0,00
                                                 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 27.597,53 0,30 20.186,18 0,19
Australia 22.852,36 0,25 10.436,16 0,10
Papúa Nueva Guinea 25,84 0,00 0,00 0,00
Nueva Zelanda 2.370,89 0,03 9.729,68 0,09
Nueva Caledonia y dependencias 1.323,20 0,01 0,00 0,00
Fidyi 50,76 0,00 0,00 0,00
Vanuatu 59,70 0,00 0,00 0,00
Samoa 19,20 0,00 0,00 0,00
Polinesia Francesa 838,15 0,01 0,00 0,00
Islas Marshall 16,25 0,00 4,29 0,00
Samoa Americana 0,18 0,00 0,00 0,00
Guam 5,82 0,00 0,27 0,00
Islas Cook 0,00 0,00 0,58 0,00
Islas Tokelau 0,00 0,00 3,01 0,00
Tierras australes francesas 35,18 0,00 12,19 0,00
                                                 
DIVERSOS 45.981,78 0,50 40,62 0,00
Varios países 0,00 0,00 37,91 0,00
Avituallamiento y comb. otros 9.497,86 0,10 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 36.483,92 0,40 2,71 0,00
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 9.149.674,01 100,00 10.675.190,74 100,00