logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

  
2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2009
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.1. Comunitat Valenciana
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01    Francia 2.582.198,65 15,55 15,55
02    Alemania 1.938.007,57 11,67 27,22
03    Reino Unido 1.779.549,00 10,72 37,94
04    Italia 1.628.078,83 9,81 47,75
05    Portugal 985.173,46 5,93 53,68
06    Países Bajos 548.268,34 3,30 56,98
07    Estados Unidos de América 456.691,88 2,75 59,73
08    Bélgica 448.551,68 2,70 62,43
09    Turquía 347.675,57 2,09 64,53
10    Polonia 318.998,07 1,92 66,45
11    Marruecos 309.016,94 1,86 68,31
12    Rusia 301.120,69 1,81 70,12
13    Grecia 268.258,97 1,62 71,74
14    Argelia 240.816,67 1,45 73,19
15    México 230.523,62 1,39 74,58
16    China 207.986,85 1,25 75,83
17    Suiza 190.548,87 1,15 76,98
18    Arabia Saudita 177.511,55 1,07 78,05
19    Emiratos Arabes Unidos 159.670,49 0,96 79,01
20    Avituallamiento y comb. otros 144.229,79 0,87 79,88
21    República Checa 138.822,57 0,84 80,71
22    Suecia 131.272,55 0,79 81,50
23    Israel 127.239,07 0,77 82,27
24    Egipto 106.852,02 0,64 82,91
25    Irlanda 103.612,35 0,62 83,54
26    Austria 100.079,05 0,60 84,14
27    Túnez 98.371,85 0,59 84,73
28    Dinamarca 87.092,62 0,52 85,26
29    Noruega 79.286,68 0,48 85,73
30    Canadá 70.913,24 0,43 86,16
31    Rumania 69.635,77 0,42 86,58
32    Libia 65.519,94 0,39 86,98
33    Eslovenia 63.312,49 0,38 87,36
34    Corea del Sur 62.274,56 0,38 87,73
35    Hong Kong 60.231,00 0,36 88,09
36    Países no determinados no U.E. 58.225,53 0,35 88,45
37    Brasil 56.294,30 0,34 88,78
38    Hungría 55.616,07 0,33 89,12
39    Cuba 55.050,17 0,33 89,45
40    Finlandia 54.899,91 0,33 89,78
41    Japón 53.961,57 0,32 90,11
42    India 52.691,62 0,32 90,42
43    Taiwán 52.451,24 0,32 90,74
44    Argentina 51.246,56 0,31 91,05
45    Ucrania 49.349,71 0,30 91,35
46    Australia 46.474,82 0,28 91,63
47    Guinea Ecuatorial 45.884,83 0,28 91,90
48    Angola 44.955,70 0,27 92,17
49    Siria 44.484,38 0,27 92,44
50    Croacia 42.518,25 0,26 92,70
             
      RESTO DE PAÍSES 1.212.678,43 7,30 100,00
             
      TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 16.604.176,31 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 12.661.326,87 76,25 -
      TOTAL AFRICA 1.123.688,11 6,77 -
      TOTAL AMERICA 1.179.995,40 7,11 -
      TOTAL ASIA 1.378.715,45 8,30 -
      TOTAL OCEANIA Y RESTO 57.995,15 0,35 -
      TOTAL OTROS NO PAISES 202.455,33 1,22 -