logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2009
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.4. Provincia de Valencia
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
    Miles euros % % Acum.
         
01    Francia 1.505.415,88 16,45 16,45
02    Reino Unido 1.342.481,03 14,67 31,13
03    Alemania 1.140.567,23 12,47 43,59
04    Italia 1.067.461,75 11,67 55,26
05    Portugal 530.824,92 5,80 61,06
06    Bélgica 295.506,73 3,23 64,29
07    Turquía 283.902,25 3,10 67,39
08    Países Bajos 257.075,54 2,81 70,20
09    Estados Unidos de América 170.638,91 1,86 72,07
10    Polonia 159.683,54 1,75 73,81
11    México 134.541,14 1,47 75,28
12    Rusia 128.876,91 1,41 76,69
13    Marruecos 127.615,11 1,39 78,09
14    Suiza 123.002,53 1,34 79,43
15    China 105.197,57 1,15 80,58
16    Grecia 101.343,68 1,11 81,69
17    Argelia 88.305,01 0,97 82,65
18    Suecia 73.605,07 0,80 83,46
19    República Checa 71.096,95 0,78 84,23
20    Israel 60.778,32 0,66 84,90
21    Túnez 57.994,38 0,63 85,53
22    Arabia Saudita 52.026,41 0,57 86,10
23    Dinamarca 49.275,54 0,54 86,64
24    Austria 48.590,99 0,53 87,17
25    Cuba 45.395,77 0,50 87,67
26    Emiratos Arabes Unidos 41.600,82 0,45 88,12
27    Guinea Ecuatorial 40.756,13 0,45 88,57
28    Canadá 39.857,58 0,44 89,00
29    Países no determinados no U.E. 36.483,92 0,40 89,40
30    Irlanda 35.826,67 0,39 89,79
31    Argentina 34.986,80 0,38 90,17
32    Corea del Sur 31.987,95 0,35 90,52
33    Rumania 30.165,20 0,33 90,85
34    Egipto 29.944,31 0,33 91,18
35    Japón 29.864,69 0,33 91,51
36    Brasil 26.558,70 0,29 91,80
37    Hungría 25.807,14 0,28 92,08
38    Hong Kong 25.449,94 0,28 92,36
39    Noruega 25.145,68 0,27 92,63
40    India 23.379,06 0,26 92,89
41    Finlandia 23.129,64 0,25 93,14
42    Libia 23.033,41 0,25 93,39
43    Australia 22.852,36 0,25 93,64
44    Chile 21.731,97 0,24 93,88
45    Venezuela 21.663,71 0,24 94,12
46    Nigeria 17.764,93 0,19 94,31
47    Sudáfrica 17.734,70 0,19 94,51
48    Taiwán 17.336,60 0,19 94,69
49    Croacia 16.462,86 0,18 94,87
50    Eslovaquia 16.330,69 0,18 95,05
                                        
      RESTO DE PAÍSES 452.615,41 4,95 100,00
                                        
      TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 9.149.674,01 100,00        -
                                        
      TOTAL EUROPA 7.491.957,00 81,88        -
      TOTAL AFRICA 488.802,71 5,34        -
      TOTAL AMERICA 559.360,69 6,11        -
      TOTAL ASIA 535.974,30 5,86        -
      TOTAL OCEANIA Y RESTO 27.597,53 0,30        -
      TOTAL OTROS NO PAISES 45.981,78 0,50        -