logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2009

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2009
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.2. Provincia de Alicante
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
         
01    China 584.456,76 21,30 21,30
02    Alemania 290.239,94 10,58 31,88
03    Italia 284.352,58 10,37 42,25
04    Países Bajos 236.222,84 8,61 50,86
05    Francia 149.114,72 5,44 56,29
06    Estados Unidos de América 131.934,48 4,81 61,10
07    Bélgica 119.147,61 4,34 65,45
08    Portugal 107.961,58 3,94 69,38
09    India 87.183,66 3,18 72,56
10    Vietnam 86.615,12 3,16 75,72
11    Marruecos 81.838,39 2,98 78,70
12    Reino Unido 55.145,68 2,01 80,71
13    Turquía 35.091,87 1,28 81,99
14    Dinamarca 33.843,07 1,23 83,22
15    Brasil 28.580,72 1,04 84,27
16    Austria 26.887,72 0,98 85,25
17    Corea del Sur 26.006,76 0,95 86,19
18    Irán 25.554,85 0,93 87,13
19    Taiwán 23.762,38 0,87 87,99
20    Argentina 17.707,23 0,65 88,64
21    Indonesia 17.327,28 0,63 89,27
22    Egipto 16.151,14 0,59 89,86
23    Nigeria 14.137,20 0,52 90,37
24    Hong Kong 13.841,22 0,50 90,88
25    República Checa 13.293,91 0,48 91,36
26    Noruega 13.190,17 0,48 91,84
27    Finlandia 12.748,49 0,46 92,31
28    Pakistán 11.329,04 0,41 92,72
29    Suecia 11.246,36 0,41 93,13
30    Irlanda 10.291,79 0,38 93,51
31    Ecuador 8.732,21 0,32 93,82
32    Tailandia 8.189,20 0,30 94,12
33    Polonia 7.899,90 0,29 94,41
34    Israel 7.707,37 0,28 94,69
35    Túnez 7.697,14 0,28 94,97
36    México 7.009,23 0,26 95,23
37    Suiza 6.875,81 0,25 95,48
38    Bangladesh 6.458,35 0,24 95,71
39    Rumania 6.091,46 0,22 95,93
40    Argelia 5.711,37 0,21 96,14
41    Australia 5.582,63 0,20 96,35
42    Grecia 5.525,94 0,20 96,55
43    Ucrania 5.381,19 0,20 96,74
44    Kuwait 5.370,14 0,20 96,94
45    Chile 5.319,41 0,19 97,13
46    Malasia 4.777,73 0,17 97,31
47    Sudáfrica 4.406,42 0,16 97,47
48    Camboya 4.288,55 0,16 97,62
49    Ghana 4.270,20 0,16 97,78
50    Mauritania 4.011,98 0,15 97,93
                                        
      RESTO DE PAÍSES 56.873,77 2,07 100,00
                                        
      TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 2.743.384,51 100,00        -
                                        
      TOTAL EUROPA 1.453.715,52 52,99        -
      TOTAL AFRICA 142.543,16 5,20        -
      TOTAL AMERICA 216.602,26 7,90        -
      TOTAL ASIA 924.246,14 33,69        -
      TOTAL OCEANIA Y RESTO 6.277,43 0,23        -
      TOTAL OTROS NO PAISES 0,00 0,00        -