logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2009

Evolució de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelàries, 1988-2009
Província de Castelló
     
Ordre Partida Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                 
01    6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 251,72 314,41 347,11 389,71 469,49 608,22 814,29 926,35 980,47 1.238,66 1.347,25 1.412,77 1.678,10 1.766,01 1.844,61 1.726,30 1.751,39 1.807,75 1.924,33 2.006,12 1.945,29 1.465,91
02    0805 Cítrics, frescos o secs 178,22 189,61 193,11 228,06 240,86 344,82 427,89 436,53 431,83 439,43 425,07 424,08 505,95 513,95 524,18 545,00 514,01 553,21 526,33 595,18 588,62 600,16
03    3207 Pigments i colors, engalbs i preparacions similars per a ceràmica, esmalt o vidre; vidres en pols, grànuls, etc 30,24 38,47 47,01 64,62 87,54 110,69 143,78 181,27 205,34 250,47 266,93 300,74 341,49 379,52 422,13 445,30 463,51 457,76 465,27 598,15 651,33 502,82
04    2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 36,82 34,19 70,09 36,39 43,54 44,68 35,00 15,69 11,17 33,33 11,44 27,83 60,54 40,18 23,31 38,59 84,81 152,68 178,30 389,81 814,89 195,22
05    6907 Taulells, lloses, daus, etc de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, sense envernissar ni esmaltar 6,73 5,62 4,32 5,07 5,68 9,25 13,93 14,44 17,99 25,78 37,47 41,21 47,62 59,58 54,56 47,65 50,78 61,50 77,42 83,42 77,96 63,39
06    3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics condicionats per a la venda al detall 0,20 0,19 0,31 0,15 0,28 0,04 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 9,95 49,33 67,24 70,33 59,11
07    2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtoms de nitrogen; àcids nucleics i les seues sals 22,88 27,67 22,90 20,56 20,58 36,67 31,15 36,96 48,20 44,19 43,85 42,61 48,69 54,62 49,29 61,68 69,10 88,12 74,02 92,36 60,64 58,16
08    9403 Els altres mobles i les seues parts 5,15 5,02 4,85 5,48 9,09 14,95 20,43 28,67 33,95 44,77 56,44 67,42 79,37 80,36 82,49 72,01 70,32 76,87 74,62 72,93 65,84 48,51
09    3908 Poliamides en formes primàries 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05 0,21 0,33 0,19 0,43 0,46 0,27 0,38 0,46 0,97 4,77 8,05 23,81 28,58 45,70 48,57 48,47
10    3907 Poliacetats, els altres polièters i resines epoxi, policarbonats, resines alcídiques i poliesters, en formes primaries 0,41 0,45 0,81 1,08 0,65 1,63 2,47 3,43 4,39 8,20 9,83 14,96 19,00 12,49 9,28 7,61 12,79 27,32 11,61 14,13 41,41 47,54
11    2914 Cetones i quinones, inc. amb altres funcions oxigenades, i els seus derivats 0,05 0,01 0,06 0,05 0,15 0,19 24,91 30,64 26,59 30,52 31,46 38,12 32,82 36,28 44,49 51,59 54,97 52,51 52,66 51,28 48,00 43,61
12    7320 Molls, ballestes i les seues fulles, de ferro o d'acer 4,78 4,27 3,28 5,68 8,22 7,43 11,66 18,16 18,19 21,50 27,53 30,78 34,90 32,08 37,36 38,65 54,69 70,55 84,45 93,43 98,80 38,97
13    8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 0,06 0,07 0,53 0,30 0,04 0,08 0,05 17,96 3,97 1,10 0,75 0,95 1,70 0,99 2,21 0,62 0,76 0,47 1,08 1,30 2,92 34,22
14    2530 Matèries minerals ncap. 0,19 0,49 0,64 0,66 0,97 1,13 1,63 2,90 2,63 3,16 1,50 0,32 0,49 0,50 0,72 3,32 12,62 18,13 13,29 16,20 24,46 27,57
15    7016 Llambordes, lloses, rajoles, teules i demés articles, de vidre prensat o motlurats per a la construcció; vidreres 0,00 0,02 0,36 0,19 0,08 0,77 1,29 1,68 2,30 4,76 4,61 5,77 8,90 11,27 15,10 18,25 21,27 23,98 26,10 31,64 31,79 25,43
16    2905 Alcohols acíclics i els seus derivats, halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats 0,56 0,37 2,87 4,07 4,92 6,16 9,26 12,57 14,09 16,53 14,70 17,61 17,40 16,43 15,83 18,40 18,25 24,39 23,96 27,38 26,29 24,52
17    0809 Albercocs, cireres, bresquilles, prunes i aranyons 0,33 0,28 0,14 0,36 0,38 0,71 0,34 0,07 0,20 0,55 0,58 0,98 2,40 2,72 5,46 7,93 6,05 12,04 19,08 21,65 25,38 23,92
18    8421 Centrifugadores i eixugadores centrífugues; aparells per a filtrar o depurar líquids o gasos 0,03 0,16 0,03 0,09 0,01 0,69 0,11 0,10 0,11 0,23 0,36 0,02 0,02 0,70 1,76 1,91 0,58 0,27 0,41 0,41 0,58 23,09
19    0307 Mol·luscos 2,90 2,17 2,09 1,63 1,86 2,31 3,30 5,61 5,61 7,30 7,18 8,33 8,06 11,99 15,78 15,34 14,21 15,21 17,38 18,81 23,41 22,47
20    8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 10,99 12,04 13,82 13,35 15,56 18,33 27,20 32,20 35,83 36,59 37,79 32,06 42,78 40,69 43,23 43,51 41,63 38,03 31,86 36,42 36,93 20,92
21    8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 0,05 0,11 0,27 0,20 0,28 0,53 0,44 2,81 4,45 3,15 4,65 7,92 15,29 22,31 22,34 20,06 18,03 13,76 29,96 47,30 43,41 20,78
22    8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 2,64 3,10 3,30 3,41 3,59 3,79 5,32 7,27 11,81 13,84 17,25 20,38 21,50 24,14 25,89 26,79 30,17 30,97 30,08 29,76 26,01 20,75
23    8427 Bolquets apiladors; els demés bolquets de manipulació amb un dispossitiu d'elevació 0,02 0,00 0,00 0,26 0,39 0,29 0,00 0,23 0,11 0,08 0,16 0,09 0,18 0,23 0,13 0,23 0,10 0,09 0,20 0,14 0,56 19,88
24    8413 Bombes i elevadors, de líquids 0,70 0,42 0,63 0,57 1,20 1,99 2,64 3,86 4,90 7,26 7,14 7,91 8,33 10,08 11,35 10,01 11,67 12,17 12,23 14,56 14,99 19,48
25    8429 Topadoras, anivelladores, cobles, pal·les mecàniques, excavadores, carregadores, piconadores i corrons apisonadors 0,00 0,05 0,13 0,33 0,06 0,41 0,92 0,11 0,16 0,11 0,33 0,01 0,07 0,56 0,23 0,31 0,14 0,34 0,58 0,81 2,52 18,73
26    3824 Preparacions aglutinants per a motles o nuclis de fundició; productes químics o de les indústries connexes ncap. - - - - - - - - 0,10 0,14 0,57 1,08 0,57 1,19 1,83 1,43 1,45 2,96 4,39 4,03 5,29 17,08
27    4823 Els demés papers, cartons, etc; els demés articles de pasta de paper 0,66 1,28 0,86 0,72 0,83 0,51 0,98 1,80 2,31 2,58 1,28 1,63 2,20 2,69 2,42 3,41 4,72 5,44 11,06 14,48 15,59 15,73
28    3102 Abonaments minerals o químics nitrogenats 0,55 0,45 0,81 0,85 1,59 1,51 0,50 3,09 2,62 7,76 4,43 3,91 6,65 8,72 6,89 9,36 10,24 14,17 10,99 18,67 23,07 15,14
29    6802 Pedra de talla o de construcció treballada i les seues manufactures, cubs, daus, etc. per a mosaics, grànuls 1,22 2,65 3,14 2,49 3,09 4,49 6,28 4,32 3,63 4,41 5,65 8,86 10,44 12,20 13,70 13,93 15,17 17,67 23,91 21,85 17,39 15,05
30    0704 Cols, floricols i comestibles similars del gén. brassica 0,77 1,10 0,87 1,40 4,35 7,36 10,83 12,49 12,73 12,29 15,09 14,73 13,92 16,84 17,16 16,87 17,15 19,16 19,92 17,08 16,56 13,69
31    8443 Màquines i aparells per a imprimir 0,16 0,35 0,41 0,49 0,59 1,36 1,50 2,26 2,32 1,28 1,23 2,89 1,47 2,24 3,00 4,23 1,30 2,37 3,08 4,39 9,80 12,99
32    8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 0,04 0,07 0,18 0,19 0,33 0,89 1,82 2,03 1,97 2,23 2,02 2,73 2,82 3,20 3,51 8,15 10,73 11,72 13,24 12,85 12,60 12,94
33    6115 Calces, mitjas, mitjons i similars, de punt 0,61 0,59 0,45 0,53 4,37 8,42 7,38 6,98 6,86 7,11 8,99 8,55 9,63 7,78 6,80 7,51 8,55 8,81 9,60 10,30 13,03 12,81
34    8705 Vehicles automòbils per a usos especials (grua, bombers, formigonera…) 0,11 0,02 - - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,18 0,12 0,15 0,21 0,14 0,16 0,83 2,02 0,00 0,04 0,07 1,69 12,27
35    2918 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades i els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids; els seus derivats halogenats, etc. 1,67 1,81 2,52 2,49 3,59 3,32 5,92 7,26 6,58 7,14 7,05 13,03 14,69 14,66 12,35 13,28 16,80 17,83 17,11 21,27 11,76 12,11
36    0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 0,50 0,70 1,50 1,52 1,21 1,28 1,00 0,94 1,22 0,98 1,93 2,55 4,61 3,69 3,71 7,03 7,64 8,85 11,10 9,95 9,76 11,77
37    0807 Melons, melons d'Alger i papaies 0,96 1,69 2,41 4,44 3,64 3,44 3,35 5,16 4,34 5,95 4,75 4,74 4,89 8,52 8,86 11,23 8,94 9,61 13,37 9,72 8,56 11,55
38    3922 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, wàters i els seus seients i tapes, cisternes i articles sanitaris o higiènics similars, de plàstic 0,27 0,41 0,44 0,54 1,19 1,34 3,86 6,48 10,80 13,82 15,65 18,37 18,72 11,32 11,49 10,57 11,26 9,68 11,68 11,77 10,40 9,74
39    4818 Paper del tipus de l'utilitzat per a paper higiènic, tovalletes de desmaquillar, tovalles, torcaboques, d'ús domèstic, d'higiene o de tocador  0,40 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,10 0,25 0,09 0,07 0,04 22,71 23,62 9,55
40    2915 Àcids monocarboxílics acíclics saturats i els seus anhídrids, halogenurs, peròxids i peroxiàcids 2,96 2,74 3,47 3,34 4,45 8,61 11,07 11,93 11,76 16,14 19,48 24,34 17,69 15,17 12,96 14,97 15,50 13,38 13,25 8,32 10,28 9,52
    Resta de partides 90,59 95,83 104,68 101,82 107,62 152,18 188,21 192,81 166,06 206,22 233,24 243,59 262,71 322,70 313,07 335,02 363,04 388,34 437,08 449,25 426,29 407,87
                                                 
    TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 657,13 748,96 840,46 903,10 1.052,26 1.410,51 1.820,95 2.037,56 2.097,78 2.520,20 2.676,23 2.854,30 3.347,25 3.549,22 3.670,71 3.663,88 3.804,51 4.101,93 4.352,98 4.992,84 5.386,64 4.073,46