logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2009

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2009
Província de Castelló
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                 
01 2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos 235,02 281,56 373,27 321,99 330,41 340,99 418,36 432,55 544,05 575,26 392,53 531,55 1.004,98 1.008,55 882,90 737,44 1.025,21 1.447,50 1.463,86 1.407,69 2.258,14 1.309,20
02 2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 2,98 0,00 0,30 10,57 2,46 0,14 3,19 0,13 8,83 0,03 25,19 29,77 49,84 83,34 163,32 164,21 147,08 339,32 750,59 615,43 688,09 295,83
03 3207 Pigments i colors, engalbs i preparacions similars per a ceràmica, esmalt o vidre; vidres en pols, grànuls, etc 3,14 3,69 4,31 4,08 7,10 8,28 13,83 19,72 19,70 26,73 29,37 32,67 38,65 35,04 37,10 34,91 41,62 40,05 45,77 50,37 36,53 56,28
04 3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics condicionats per a la venda al detall 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 2,50 24,18 38,36 59,02 53,30
05 1507 Oli de soja - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - 20,11 40,15
06 0307 Mol·luscos                                                                 0,41 1,03 1,71 1,75 1,55 1,83 3,42 6,37 4,48 7,85 5,84 9,12 7,97 18,35 36,44 39,41 35,83 27,91 31,21 54,08 51,42 39,81
07 2914 Cetones i quinones, inc. amb altres funcions oxigenades, i els seus derivats 2,70 4,51 4,04 2,87 4,42 6,23 12,54 12,22 10,87 15,94 12,62 12,52 9,09 12,47 21,60 29,19 32,82 40,16 39,61 55,14 37,29 38,79
08 2507 Caolí i altres argiles caolíniques, inc. calcinades 3,35 3,98 4,36 3,72 5,11 5,85 6,80 9,34 9,63 12,22 17,36 17,18 25,98 28,71 27,78 32,42 41,88 55,09 59,98 66,10 63,57 36,70
09 2615 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de circoni i els seus concentrats 0,81 2,77 0,63 0,93 1,77 2,03 5,59 6,63 9,29 13,15 9,50 8,53 13,18 15,23 21,22 23,70 24,59 32,52 34,80 59,40 58,13 31,42
10 3824 Preparacions aglutinants per a motles o nuclis de fundició; productes químics o de les indústries connexes ncap. - - - - - - - - 1,80 1,43 2,35 2,88 3,06 3,45 5,13 5,86 5,56 8,65 9,81 10,40 59,68 30,61
11 2834 Nitrits; nitrats                                                                                  0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 1,45 10,36 11,38 13,84 12,98 15,68 14,16 14,70 17,55 17,81 21,07 20,68 25,95 27,27
12 2529 Feldespat; leucita, nefelina i nefelina sienita; espat fluor 1,40 2,14 2,74 2,71 3,32 3,55 4,15 6,06 7,18 9,16 13,30 16,58 24,70 23,89 25,74 28,38 34,46 47,15 52,91 50,63 50,99 26,48
13 2909 Èters, èters-alcohols, èters-fenols, peròxids d'alcohols i els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats i nitrosats 1,21 0,80 0,63 0,79 1,44 5,46 1,51 0,84 1,81 2,42 3,26 2,69 4,09 4,06 4,41 3,14 6,06 11,72 42,28 39,83 33,88 24,52
14 2902 Hidrocarburs cíclics 4,60 4,87 8,40 5,21 4,78 7,01 6,95 6,68 5,76 8,54 7,46 6,85 9,34 13,00 6,67 7,78 32,46 13,01 13,68 29,30 27,61 22,38
15 2817 Òxid i peròxid de zinc 1,72 3,42 3,91 3,54 5,54 7,72 13,15 17,02 17,23 24,67 24,11 21,90 30,62 30,70 30,83 24,86 31,10 33,26 74,42 69,86 50,43 21,83
16 6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 2,75 2,27 2,03 1,88 2,75 2,67 3,86 4,42 5,25 5,99 6,90 12,27 11,37 15,47 24,91 31,38 30,50 38,40 43,82 56,39 42,94 21,76
17 1604 Preparacions i conserves de peix; caviar i els seus succedanis preparats amb oueres de peix 0,03 0,00 0,10 0,00 0,04 0,27 0,00 0,00 0,04 0,03 0,01 0,12 0,02 0,16 0,28 0,95 2,62 6,49 9,61 11,45 15,71 19,85
18 1511 Oli de palma i les seues fraccions - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - 3,25 16,61
19 2814 Amoníac anhidre o en dissolució aquosa 12,28 12,20 8,16 5,59 5,70 8,29 12,61 12,91 13,90 16,13 13,61 11,26 17,17 19,31 14,48 20,47 20,45 29,13 24,81 31,43 29,55 15,18
20 2822 Òxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt comercials 0,62 0,80 1,31 0,95 2,40 2,33 6,76 9,09 11,42 16,67 16,57 11,96 20,67 17,14 11,76 15,87 24,94 18,75 17,76 24,91 35,64 13,96
21 3208 Pintures i vernissos a base de polímers, dispersos o dissolts 1,00 0,09 0,13 0,03 0,11 0,10 0,04 0,30 0,34 0,53 0,60 0,49 0,43 0,42 0,41 0,44 2,61 1,95 6,64 9,95 13,57 13,18
22 3301 Olis essencials, inc. els "concrets" o "absoluts" 0,36 0,68 0,51 0,45 1,35 1,63 1,49 2,50 3,35 9,42 29,82 7,76 4,89 4,70 7,51 7,12 10,37 11,69 12,40 8,02 13,89 13,07
23 3907 Poliacetats, els altres polièters i resines epoxi, policarbonats, resines alcídiques i polièsters, en formes primàries 0,41 0,36 0,71 1,45 1,85 2,53 3,00 4,71 4,50 5,44 5,40 4,73 6,32 7,77 6,25 6,44 7,43 7,45 7,75 15,54 19,29 12,98
24 8431 Parts destinades a les màquines o aparells de les partides 84.25 a 84.30 1,45 1,72 1,26 1,23 1,17 1,20 2,27 4,37 3,89 4,76 7,60 7,95 10,49 9,32 10,54 16,21 8,69 10,76 13,83 22,36 31,01 12,58
25 4811 Paper, cartó, buata de cel.lulosa i napes de fibres de cel.lulosa                                 0,56 1,51 1,79 2,01 1,50 1,29 2,68 4,16 3,96 4,53 4,87 4,49 6,28 4,45 1,49 3,40 7,61 7,50 11,29 11,97 9,87 11,85
26 1001 Blat                                                                                              - - - 0,01 0,00 0,47 0,07 0,35 0,02 0,59 - - - - 0,00 - 0,02 - - 0,00 - 11,81
27 4407 Fusta serrada o desbastada, tallada o desenrotllada, inc. raspallada, polida o entallada, d'espessor > 6 mm 3,32 6,98 7,51 5,97 7,69 6,78 9,57 12,52 9,88 11,10 15,56 18,04 21,66 23,92 21,91 20,02 20,72 23,93 26,15 31,64 28,38 11,55
28 1902 Pastes alimentícies, inclós cuites o fracides                                                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,03 1,92 2,72 3,39 5,91 6,74 6,26 8,07 8,77 11,26 11,33 13,60 11,53
29 6910 Aigüeres, lavabos, banyeres, bidets, inodors, cisternes, urinaris, de ceràmica 0,62 0,91 0,82 1,13 1,03 1,02 1,70 1,72 2,83 3,73 4,47 5,64 5,04 4,75 4,71 6,11 8,12 12,95 14,88 13,86 15,15 11,30
30 2819 Òxids i hidròxids de crom 0,25 0,14 0,32 0,24 0,81 0,51 1,55 2,77 1,85 2,63 3,42 4,38 6,61 6,16 6,25 4,87 6,51 9,31 6,90 14,04 24,34 11,16
31 3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats 0,07 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09 0,04 0,10 0,47 6,94 13,88 17,68 11,01
32 4805 Els altres papers i cartons, sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls 0,19 0,33 0,32 0,89 1,15 1,11 2,01 3,08 1,77 2,02 2,37 2,88 5,19 3,43 2,68 6,20 8,67 11,53 12,72 16,54 14,00 10,35
33 3104 Adobs minerals o químics potàssics - 0,02 - - - 0,00 0,00 - 0,09 0,33 1,95 1,20 3,82 1,74 2,33 1,22 2,72 2,34 1,13 2,04 9,43 10,22
34 8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 0,43 0,37 0,36 0,40 0,52 0,88 0,99 1,04 1,25 1,61 2,84 3,66 4,27 4,83 7,84 11,75 12,06 12,38 14,38 19,31 18,08 8,95
35 8413 Bombes i elevadors, de líquids                                                                    0,63 0,63 0,40 0,90 1,04 0,79 1,59 2,73 2,24 3,43 4,16 4,07 4,90 5,50 4,85 5,12 4,97 4,77 5,29 9,19 8,03 8,94
36 4703 Pasta química de fusta al sulfat, esc. pasta per a dissoldre 2,83 0,46 1,42 1,29 0,77 3,01 4,21 5,61 2,61 4,09 3,12 7,03 9,36 8,65 9,96 11,03 11,36 13,72 18,24 24,72 17,61 8,40
37 2836 Carbonats i peroxocarbonats 0,56 0,82 0,66 0,85 0,94 0,86 1,62 2,44 1,88 3,24 2,84 4,42 1,82 1,89 1,76 2,05 5,43 4,21 5,90 8,53 9,63 8,10
38 3206 Les demés matèries colorants                                                                      1,89 2,09 3,26 0,34 1,20 1,06 0,82 1,14 0,91 1,48 2,14 2,01 1,55 2,37 1,73 1,56 2,16 1,18 0,58 12,29 13,57 8,06
39 3105 Compostos heterocíclics amb heteroàtoms de nitrogen; àcids nucleics i les seues sals 0,07 0,19 0,14 0,44 1,32 0,12 1,98 2,90 1,88 1,67 7,51 9,21 10,04 1,49 2,53 3,10 1,88 8,09 17,44 24,26 45,47 7,81
40 6907 Taulells, lloses, daus, etc de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, sense envernissar ni esmaltar                                                     0,77 1,41 1,47 1,50 2,06 1,28 1,49 1,76 1,94 1,99 4,71 5,61 5,37 6,15 5,15 7,76 9,32 10,54 11,77 15,79 13,80 7,64
    Resta de partides 178,21 179,29 150,08 163,17 183,68 180,52 260,03 375,98 325,46 377,02 533,71 552,67 641,96 728,04 595,90 607,44 645,54 758,95 818,13 1.002,99 909,69 484,38
                                                 
    TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11 2.029,35 1.942,81 2.339,11 3.131,90 3.783,81 3.979,73 4.894,03 2.836,80