logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2009

Evolució de les importacions i introduccions segons els països de la Unió Europea, 1988-2009
Província de València
 
País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                             
França 284,38 315,00 273,91 442,66 485,29 413,46 468,38 562,94 637,68 741,21 774,88 963,16 1.168,22 1.154,55 1.197,17 1.257,08 1.292,92 1.357,13 1.444,62 1.542,11 1.440,24 1.202,88
Països Baixos 47,85 63,69 73,26 83,07 89,55 94,83 130,34 168,74 198,86 206,02 260,86 258,80 294,79 348,27 354,37 369,63 341,46 385,40 372,60 451,78 428,17 377,04
Alemanya 423,33 428,05 411,57 423,42 465,74 611,59 956,14 1.072,32 999,29 1.043,42 1.074,56 1.219,50 1.322,49 1.306,22 1.462,22 1.634,99 2.204,47 2.129,52 1.996,46 2.589,51 2.141,57 1.315,85
Itàlia 220,15 301,15 331,40 344,17 349,69 351,11 422,53 484,51 532,09 604,52 749,84 740,43 836,12 922,64 929,85 983,24 1.058,49 1.169,51 1.190,54 1.546,41 1.255,75 798,97
Regne Unit 188,06 202,03 212,38 256,42 367,28 486,40 607,54 686,64 758,01 755,83 850,83 1.090,65 995,40 908,30 904,60 932,16 1.062,07 834,85 762,31 1.187,30 977,52 826,89
Irlanda 3,91 6,09 8,93 10,96 15,42 15,36 19,64 24,70 23,90 55,02 86,27 89,93 117,23 133,35 192,14 224,53 165,93 246,25 227,10 174,44 179,62 176,13
Dinamarca 10,45 13,51 13,85 19,73 19,14 25,84 36,02 43,64 54,37 51,27 64,41 53,92 56,57 72,04 84,89 98,77 103,08 113,12 115,71 100,55 93,12 81,90
Grècia 4,03 6,15 3,90 5,70 9,38 4,29 15,50 28,49 17,46 16,61 21,74 18,45 33,91 42,96 34,28 20,09 25,16 41,79 24,27 27,42 9,78 7,04
Portugal 38,27 90,05 87,75 92,56 90,76 89,90 131,87 200,54 212,24 252,00 270,90 300,67 262,21 254,49 304,82 317,95 349,36 343,67 472,04 473,42 409,49 347,98
Bèlgica (1) 177,02 164,94 159,00 187,22 218,97 313,49 143,05 169,40 333,38 443,83 506,20 481,47 478,31 720,48 683,95 549,03 608,21 572,13 500,98 690,66 509,32 261,54
Luxemburg - - - - - - - - - - - 9,81 13,89 11,85 7,93 7,92 8,81 14,64 19,17 23,16 10,17 9,66
Suècia 13,87 17,68 15,70 20,19 23,32 19,05 24,61 28,91 27,58 36,73 49,97 59,82 82,02 47,81 60,09 68,76 85,07 87,41 96,95 106,03 113,73 68,50
Finlàndia 6,02 7,52 8,34 14,71 17,84 15,25 16,31 21,58 19,37 21,43 24,66 27,80 32,93 35,54 36,22 33,39 39,69 62,81 63,32 71,71 77,45 35,90
Àustria 11,88 12,59 12,96 11,70 12,00 10,67 10,81 11,24 14,97 33,59 37,96 58,37 56,39 54,96 63,51 71,40 90,92 103,32 113,99 119,23 200,57 85,62
Malta 0,00 0,15 0,92 2,06 3,22 4,19 1,86 1,89 1,49 1,44 1,64 3,51 2,51 3,49 6,33 2,74 2,73 2,85 2,20 2,17 36,88 27,22
Estònia - - - 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,02 0,52 0,53 1,56 1,07 1,51 1,40 2,96 0,52 0,16 0,76 1,79 1,99
Letònia - - - 0,00 0,02 0,01 0,09 0,15 0,82 0,77 3,44 8,09 7,21 3,68 3,68 3,04 2,56 4,86 3,10 28,38 60,96 1,73
Lituània - - - 0,00 0,02 0,01 0,06 0,14 0,93 2,01 1,40 0,95 0,74 0,54 1,53 1,74 1,87 2,91 10,27 3,72 5,53 8,49
Polònia 3,59 4,38 4,80 4,99 3,22 1,19 3,00 9,14 7,72 10,74 15,64 18,10 28,05 53,37 83,26 97,36 131,37 181,39 186,97 117,94 117,26 169,82
República Txeca - - - - 0,00 2,85 3,59 3,82 2,98 7,23 20,99 47,65 51,95 57,88 77,93 98,38 102,21 120,07 128,31 171,32 173,80 216,89
Eslovàquia - - - - 0,00 0,29 5,39 2,57 2,98 3,61 3,46 3,10 2,65 3,31 4,44 6,10 13,89 26,79 44,99 30,54 24,87 39,44
Hongria 1,04 1,74 1,08 1,39 3,42 0,67 4,40 3,09 3,49 13,91 18,85 44,27 89,13 62,46 58,86 57,86 70,65 112,83 104,41 132,93 112,65 90,63
Romania 6,82 3,07 1,51 7,00 3,40 1,90 6,92 8,41 6,79 7,07 5,61 12,50 26,28 38,10 44,96 47,13 62,67 66,00 86,56 90,41 87,69 68,14
Bulgària 0,43 0,54 0,47 1,66 1,45 0,69 7,49 35,12 28,06 30,93 27,25 19,58 24,65 36,95 13,05 7,14 22,12 30,91 42,33 21,87 16,68 27,07
Eslovènia - - - 0,00 0,10 0,28 1,56 1,74 1,48 1,19 1,34 1,75 2,26 3,98 4,18 6,02 7,30 9,49 11,58 16,40 14,52 13,40
Xipre 1,37 0,54 0,22 0,73 0,63 0,57 0,89 1,16 1,15 1,60 0,46 0,44 1,05 0,71 0,59 1,49 1,49 2,38 0,70 10,82 18,86 1,06
                                             
TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 1.442,47 1.638,85 1.621,96 1.930,36 2.179,88 2.463,90 3.018,02 3.570,87 3.887,11 4.342,01 4.873,70 5.533,25 5.988,51 6.278,99 6.616,34 6.899,36 7.857,43 8.022,54 8.021,65 9.730,99 8.517,99 6.261,78
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg