logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2010

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2010
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.1. Comunitat Valenciana
País Exportacionse y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 13.747.650,79 73,39 10.805.582,36 55,46
Francia 2.845.130,15 15,19 1.556.345,58 7,99
Países Bajos 585.929,96 3,13 644.759,65 3,31
Alemania 2.128.782,59 11,36 1.936.467,08 9,94
Italia 1.870.037,41 9,98 1.761.377,91 9,04
Reino Unido 1.509.174,20 8,06 954.535,73 4,90
Irlanda 99.855,64 0,53 177.277,36 0,91
Dinamarca 104.041,66 0,56 109.598,67 0,56
Grecia 174.234,85 0,93 26.364,42 0,14
Portugal 1.085.835,31 5,80 550.676,68 2,83
Bélgica 561.932,64 3,00 507.618,92 2,61
Luxemburgo 4.549,71 0,02 32.547,51 0,17
Islandia 3.169,56 0,02 2.625,93 0,01
Noruega 126.841,68 0,68 69.660,38 0,36
Suecia 167.070,54 0,89 91.097,68 0,47
Finlandia 72.732,92 0,39 77.659,49 0,40
Liechtenstein 222,68 0,00 186,34 0,00
Austria 129.674,47 0,69 113.506,93 0,58
Suiza 197.008,48 1,05 65.186,93 0,33
Islas Feroe 25,69 0,00 159,94 0,00
Andorra 26.326,42 0,14 149,25 0,00
Gibraltar 29.298,09 0,16 0,58 0,00
Vaticano 32,44 0,00 5,33 0,00
Malta 23.187,32 0,12 29.119,52 0,15
San Marino 1.149,28 0,01 356,07 0,00
Turquía 508.796,80 2,72 475.936,14 2,44
Estonia 15.130,98 0,08 3.847,07 0,02
Letonia 17.820,03 0,10 2.592,63 0,01
Lituania 28.084,46 0,15 6.476,59 0,03
Polonia 355.059,83 1,90 174.995,83 0,90
República Checa 147.835,18 0,79 212.931,01 1,09
Eslovaquia 35.901,35 0,19 41.299,90 0,21
Hungría 56.267,58 0,30 103.020,03 0,53
Rumania 70.122,26 0,37 93.253,12 0,48
Bulgaria 31.824,56 0,17 32.382,80 0,17
Albania 27.919,40 0,15 75.545,45 0,39
Ucrania 69.145,41 0,37 90.297,52 0,46
Bielorrusia 17.161,07 0,09 1.472,68 0,01
Moldavia 3.639,93 0,02 76,91 0,00
Rusia 426.237,28 2,28 400.594,76 2,06
Georgia 10.653,24 0,06 2.712,33 0,01
Armenia 4.832,14 0,03 45,72 0,00
Azerbaiján 9.478,04 0,05 41.108,13 0,21
Kazajistán 7.755,44 0,04 228.157,24 1,17
Turkmenistán 389,02 0,00 66,54 0,00
Uzbekistán 3.126,59 0,02 540,73 0,00
Tayikistan 31,88 0,00 0,00 0,00
Kirguizistán 955,10 0,01 0,57 0,00
Eslovenia 22.234,39 0,12 29.248,19 0,15
Croacia 46.694,80 0,25 19.987,85 0,10
Bosnia-Herzegovina 8.543,53 0,05 1.251,98 0,01
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 6.076,38 0,03 2.557,47 0,01
Serbia 12.396,06 0,07 18.584,07 0,10
Montenegro 3.197,92 0,02 0,00 0,00
Kosovo 5.244,46 0,03 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 47.788,31 0,26 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 1.063,70 0,01 0,00 0,00
Países U.E. 0,00 0,00 39.315,22 0,20
         
AFRICA 1.271.510,19 6,79 2.304.059,67 11,83
Marruecos 335.305,72 1,79 248.219,16 1,27
Argelia 232.406,16 1,24 304.688,99 1,56
Túnez 156.794,60 0,84 151.108,17 0,78
Libia 65.685,72 0,35 464.958,96 2,39
Egipto 123.712,80 0,66 89.929,03 0,46
Sudán 6.862,78 0,04 918,10 0,00
Mauritania 12.729,08 0,07 3.115,79 0,02
Mali 2.539,05 0,01 161,80 0,00
Burkina-Faso 3.397,82 0,02 131,81 0,00
Niger 2.002,20 0,01 1.097,21 0,01
Chad 854,61 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 2.620,16 0,01 0,38 0,00
Senegal 13.402,27 0,07 2.666,08 0,01
Gambia 861,31 0,00 837,51 0,00
Guinea Bissau 139,76 0,00 0,00 0,00
Guinea 2.857,00 0,02 339,66 0,00
Sierra Leona 547,74 0,00 119,21 0,00
Liberia 659,39 0,00 56.021,45 0,29
Costa de Marfil 20.304,98 0,11 34.083,58 0,17
Ghana 26.928,92 0,14 23.596,60 0,12
Togo 3.977,08 0,02 858,40 0,00
Benin 7.573,65 0,04 74,00 0,00
Nigeria 42.284,49 0,23 359.005,43 1,84
Camerún 9.686,81 0,05 30.412,08 0,16
República Centroafricana 60,94 0,00 1.828,97 0,01
Guinea Ecuatorial 58.068,33 0,31 6.216,50 0,03
Santo Tomé y Príncipe 87,76 0,00 0,45 0,00
Gabón 6.406,47 0,03 50.480,70 0,26
Congo (República) 6.690,93 0,04 4.687,20 0,02
Congo (República democrática) 2.500,93 0,01 657,28 0,00
Ruanda 89,48 0,00 1,47 0,00
Burundi 304,74 0,00 0,00 0,00
Angola 20.626,30 0,11 268.663,47 1,38
Etiopía 21.265,61 0,11 441,37 0,00
Eritrea 20,17 0,00 0,00 0,00
Djibuti 229,56 0,00 0,00 0,00
Somalia 200,94 0,00 29,05 0,00
Kenia 7.779,00 0,04 2.020,29 0,01
Uganda 3.092,30 0,02 6.590,31 0,03
Tanzania 3.996,70 0,02 2.718,97 0,01
Seychelles y dependencias 2.376,31 0,01 55,37 0,00
Terri. Britá. del Océano Indico 0,00 0,00 50,88 0,00
Mozambique 1.292,36 0,01 1.792,78 0,01
Madagascar 1.676,95 0,01 2.348,94 0,01
Mauricio 3.223,83 0,02 3.387,22 0,02
Comoras 164,74 0,00 33,50 0,00
Mayotte 432,61 0,00 0,00 0,00
Zambia 334,52 0,00 27,76 0,00
Zimbabwe 187,10 0,00 346,33 0,00
Malaui 187,98 0,00 31,56 0,00
Sudáfrica 55.585,84 0,30 174.511,48 0,90
Namibia 345,78 0,00 4.783,95 0,02
Botswana 147,97 0,00 10,18 0,00
Swazilandia 0,00 0,00 0,27 0,00
         
AMERICA 1.645.770,22 8,79 1.554.150,20 7,98
Estados Unidos de América 644.327,80 3,44 668.360,64 3,43
Canadá 89.764,60 0,48 93.872,09 0,48
Groenlandia 3,02 0,00 0,00 0,00
México 300.547,90 1,60 72.267,79 0,37
Bermudas 463,96 0,00 0,21 0,00
Guatemala 15.647,71 0,08 1.267,58 0,01
Belice 63,54 0,00 61,94 0,00
Honduras 5.128,77 0,03 5.778,69 0,03
El Salvador 2.309,58 0,01 1.573,23 0,01
Nicaragua 1.028,99 0,01 1.043,70 0,01
Costa Rica 11.786,77 0,06 10.571,74 0,05
Panamá 17.760,16 0,09 7.892,84 0,04
Anguilla 8,40 0,00 0,00 0,00
Cuba 70.556,23 0,38 31.497,15 0,16
San Cristobal y Nieves 1.065,29 0,01 0,00 0,00
Haití 2.192,79 0,01 2.862,82 0,01
Bahamas 738,69 0,00 8,56 0,00
Islas Turcas y Caicos 23,47 0,00 25,38 0,00
República Dominicana 36.648,05 0,20 8.377,91 0,04
Islas Vírgenes (EE.UU.) 341,30 0,00 0,00 0,00
Antigua y Barbuda 220,76 0,00 3,36 0,00
Dominica 12,31 0,00 9,53 0,00
Islas Caimán 405,89 0,00 0,14 0,00
Jamaica 2.549,91 0,01 35,02 0,00
Santa Lucía 114,48 0,00 0,00 0,00
San Vicente 3,68 0,00 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 139,25 0,00 0,00 0,00
Barbados 670,90 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 2.114,61 0,01 11.191,68 0,06
Granada 93,71 0,00 12,12 0,00
Aruba 573,41 0,00 0,63 0,00
Antillas Neerlandesas 1.324,62 0,01 0,00 0,00
Colombia 38.071,43 0,20 22.979,03 0,12
Venezuela 43.460,26 0,23 48.104,38 0,25
Guyana 104,41 0,00 0,00 0,00
Surinan 3.276,84 0,02 1.238,30 0,01
Ecuador 26.709,69 0,14 23.717,78 0,12
Perú 36.807,86 0,20 50.059,30 0,26
Brasil 131.992,02 0,70 223.094,76 1,14
Chile 46.688,69 0,25 95.613,39 0,49
Bolivia 6.046,35 0,03 2.701,28 0,01
Paraguay 1.266,41 0,01 5.959,59 0,03
Uruguay 8.461,08 0,05 10.526,96 0,05
Argentina 94.143,14 0,50 153.424,90 0,79
Islas Malvinas (Falkland) 111,50 0,00 15,77 0,00
         
ASIA 1.729.866,55 9,23 4.760.622,80 24,43
Chipre 32.609,29 0,17 248,18 0,00
Líbano 53.625,02 0,29 1.961,35 0,01
Siria 32.669,32 0,17 31.888,18 0,16
Iraq 22.386,50 0,12 247,39 0,00
Irán 54.588,15 0,29 55.377,76 0,28
Israel 168.266,73 0,90 143.480,31 0,74
Territorio palestino ocupado 26,51 0,00 0,04 0,00
Timor-Este 41,77 0,00 0,00 0,00
Jordania 36.007,81 0,19 3.337,30 0,02
Arabia Saudita 244.748,10 1,31 16.991,91 0,09
Kuwait 27.223,99 0,15 13.672,27 0,07
Banhrá 12.507,39 0,07 231,31 0,00
Qatar 23.801,93 0,13 202.954,94 1,04
Emiratos Arabes Unidos 165.231,94 0,88 5.515,40 0,03
Omán 14.233,62 0,08 11.315,31 0,06
Yemen 9.041,49 0,05 7.069,05 0,04
Afganistán 560,54 0,00 164,94 0,00
Pakistán 13.320,15 0,07 86.324,16 0,44
India 104.224,63 0,56 315.969,22 1,62
Bangladesh 11.553,58 0,06 14.520,36 0,07
Maldivas 139,68 0,00 6,96 0,00
Sri Lanka 4.458,26 0,02 4.433,60 0,02
Nepal 134,92 0,00 194,12 0,00
Bután 16,11 0,00 0,00 0,00
Myanmar 52,26 0,00 24,40 0,00
Tailandia 26.951,86 0,14 71.196,88 0,37
Laos 2,13 0,00 4,16 0,00
Vietnam 28.799,16 0,15 158.686,88 0,81
Camboya 586,32 0,00 3.255,18 0,02
Indonesia 23.718,28 0,13 156.565,45 0,80
Malasia 36.262,98 0,19 38.216,75 0,20
Brunei 579,38 0,00 0,00 0,00
Singapur 20.961,33 0,11 11.236,46 0,06
Filipinas 17.825,14 0,10 7.787,24 0,04
Mongolia 256,83 0,00 27,64 0,00
China 301.037,98 1,61 2.419.636,15 12,42
Corea del Norte 78,90 0,00 271,32 0,00
Corea del Sur 37.160,12 0,20 206.429,71 1,06
Japón 59.669,21 0,32 439.324,98 2,25
Taiwán 66.976,66 0,36 289.584,92 1,49
Hong Kong 77.155,27 0,41 42.342,27 0,22
Macao 375,28 0,00 128,36 0,00
         
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 58.380,25 0,31 59.876,33 0,31
Australia 45.298,40 0,24 46.284,54 0,24
Papúa Nueva Guinea 130,81 0,00 19,39 0,00
Nauru 0,00 0,00 1,74 0,00
Nueva Zelanda 8.983,13 0,05 13.341,87 0,07
Islas Salomón 4,09 0,00 0,00 0,00
Nueva Caledonia y dependencias 2.107,79 0,01 0,00 0,00
Fidyi 0,48 0,00 0,35 0,00
Vanuatu 5,87 0,00 0,20 0,00
Islas Marianas del Norte 0,00 0,00 4,30 0,00
Polinesia Francesa 1.270,16 0,01 4,19 0,00
Islas Marshall 77,16 0,00 0,92 0,00
Samoa Americana 498,87 0,00 0,00 0,00
Guam 2,69 0,00 0,00 0,00
Islas Tokelau 0,80 0,00 214,58 0,00
Tierras australes francesas 0,00 0,00 4,25 0,00
         
DIVERSOS 280.197,99 1,50 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. otros 201.821,99 1,08 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 78.376,00 0,42 0,00 0,00
         
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 18.733.375,98 100,00 19.484.291,36 100,00