logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2010

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2010
2.4.2. Principales países de origen de las importaciones e introducciones
2.4.2.3. Provincia de Castellón
Orden País de origen Importaciones e introducciones
    Miles euros % % Acum.
         
01 Libia 446.262,64 11,59 11,59
02 Rusia 328.387,38 8,53 20,12
03 Italia 316.844,28 8,23 28,35
04 Angola 268.487,04 6,97 35,32
05 Kazajistán 228.123,68 5,92 41,24
06 Nigeria 189.314,53 4,92 46,16
07 China 184.254,31 4,78 50,94
08 Estados Unidos de América 154.305,56 4,01 54,95
09 Francia 149.165,78 3,87 58,82
10 Alemania 109.184,05 2,84 61,66
11 Bélgica 98.049,79 2,55 64,21
12 Argentina 83.896,20 2,18 66,39
13 Brasil 80.820,17 2,10 68,48
14 Países Bajos 72.111,03 1,87 70,36
15 Portugal 71.797,07 1,86 72,22
16 Albania 70.183,15 1,82 74,04
17 Ucrania 69.075,32 1,79 75,84
18 Reino Unido 66.785,23 1,73 77,57
19 Marruecos 63.566,73 1,65 79,22
20 Chile 60.287,56 1,57 80,79
21 Liberia 56.021,25 1,45 82,24
22 Indonesia 50.272,26 1,31 83,55
23 Turquía 48.721,41 1,27 84,81
24 Gabón 47.542,48 1,23 86,05
25 Venezuela 44.563,78 1,16 87,21
26 Azerbaiján 41.108,13 1,07 88,27
27 Noruega 39.862,13 1,04 89,31
28 Taiwán 31.550,56 0,82 90,13
29 Sudáfrica 31.415,75 0,82 90,94
30 Siria 30.681,82 0,80 91,74
31 Japón 27.394,82 0,71 92,45
32 Finlandia 27.332,87 0,71 93,16
33 Egipto 24.379,73 0,63 93,80
34 Argelia 21.467,07 0,56 94,35
35 Australia 21.063,11 0,55 94,90
36 México 19.509,86 0,51 95,41
37 República Checa 15.505,44 0,40 95,81
38 Países U.E. 15.481,44 0,40 96,21
39 Suecia 15.251,44 0,40 96,61
40 Túnez 14.831,71 0,39 96,99
41 Eslovaquia 11.800,50 0,31 97,30
42 India 11.614,37 0,30 97,60
43 Corea del Sur 10.495,14 0,27 97,87
44 Israel 6.715,68 0,17 98,05
45 Polonia 5.973,55 0,16 98,20
46 Austria 5.709,57 0,15 98,35
47 Paraguay 5.514,27 0,14 98,49
48 Dinamarca 5.367,83 0,14 98,63
49 Irlanda 4.551,99 0,12 98,75
50 Croacia 4.190,73 0,11 98,86
                                        
      RESTO DE PAÍSES 43.887,06 1,14 100,00
             
      TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 3.850.679,27 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 1.832.952,64 47,60 -
      TOTAL AFRICA 1.166.967,44 30,31 -
      TOTAL AMERICA 461.366,04 11,98 -
      TOTAL ASIA 368.285,19 9,56 -
      TOTAL OCEANIA Y RESTO 21.107,96 0,55 -
      TOTAL OTROS NO PAISES 0,00 0,00 -