logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2010

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2010
Província d'Alacant
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
             
01    6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de cuir natural 5,02 5,24 9,09 15,04 23,46 32,00 35,06 28,98 22,87 26,03 23,37 33,12 47,72 66,58 76,47 118,36 150,17 205,42 242,13 239,61 254,41 224,27 273,15
02    6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 1,38 1,17 1,58 1,88 2,57 5,45 7,86 11,81 13,59 35,55 20,37 17,13 23,39 36,45 53,23 67,03 71,53 68,51 95,84 125,30 152,46 142,10 210,73
03    3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i demés dispositius de tancament, de plàstic 0,08 0,47 0,33 0,40 0,52 0,40 0,70 1,47 1,15 1,61 1,87 1,68 34,01 78,83 22,57 42,44 46,82 55,04 65,06 99,06 186,75 221,98 130,86
04    9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 2,72 3,70 6,21 11,62 15,31 19,16 21,00 23,39 21,18 30,99 34,30 34,96 37,65 35,16 43,78 52,77 60,02 70,91 67,18 113,32 100,48 87,27 107,68
05    6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de cuir natural de matèries tèxtils 1,04 0,74 2,81 8,05 7,70 8,53 8,23 15,62 14,41 15,69 16,63 11,35 11,10 11,52 14,74 28,16 35,88 43,27 65,05 70,34 72,37 86,81 101,21
06    0802 Els altres fruits de corfa frescos o secs 10,87 2,03 5,54 8,86 9,83 2,75 22,50 39,83 70,55 43,63 57,87 60,71 54,81 58,14 62,91 65,23 103,86 106,29 139,30 113,70 98,26 94,46 84,34
07    4202 Baguls, maletes, carteres de mà i continents similars de cuirs, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 0,24 0,80 0,60 1,23 2,90 4,36 4,98 8,27 11,07 15,10 15,13 16,69 18,95 17,51 19,64 18,58 22,29 27,97 37,05 50,16 54,46 58,71 74,31
08    4107 Pells depilades d'altres animals 6,18 7,46 10,86 9,67 9,03 13,31 23,01 22,47 18,17 30,85 25,51 25,37 30,05 41,87 71,63 72,44 63,06 55,54 55,63 62,20 59,72 46,04 58,10
09    8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors semblants; díodes emissors de llum 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03 0,13 0,15 0,09 0,10 0,12 0,07 0,03 0,18 0,09 9,30 109,37 71,57 16,98 52,96
10    7801 Plom en brut 0,00 0,00 0,58 2,15 3,04 1,81 1,23 0,25 1,79 2,34 9,53 6,65 7,57 24,02 25,93 19,89 37,72 58,68 61,45 121,93 95,32 41,71 50,83
11    4011 Pneumàtics nous de cautxú 1,27 2,60 2,77 3,34 4,95 6,14 6,55 9,88 11,96 13,73 13,48 17,58 21,07 23,55 27,39 34,32 41,96 40,14 38,75 52,00 33,55 33,06 50,21
12    4113 Cuirs preparats després del assaonament o eixugat, dels altres animals, depilats - - - - - - - - - - - - - - 65,90 60,58 55,93 52,18 51,30 55,34 47,15 41,84 48,37
13    0307 Mol·luscos 16,24 20,52 16,89 19,31 26,78 27,46 31,36 39,29 40,23 34,75 44,42 39,84 48,21 61,64 62,81 65,46 52,17 58,99 53,75 67,12 52,52 43,62 42,41
14    8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 6,84 6,20 4,01 4,10 5,39 1,63 1,13 1,79 2,91 2,78 5,73 11,89 12,04 18,21 32,40 29,86 29,37 18,06 26,92 26,29 8,80 38,89 38,81
15    3906 Polimers acrilics en formes primàries 0,01 0,04 0,46 0,15 0,35 0,96 0,12 2,28 7,92 10,48 10,86 1,21 0,51 0,58 4,48 1,16 1,74 12,54 29,97 32,43 17,90 5,13 32,95
16    3902 Polímers de propilé o d'altres olefines, en formes primeres 1,05 1,12 1,86 2,31 2,59 2,69 4,29 5,04 5,44 9,23 4,63 3,08 4,32 5,75 16,93 15,12 16,30 23,81 24,86 38,56 35,17 20,98 31,96
17    3901 Polimers d'etilé en formes primàries 4,09 4,98 4,74 5,06 5,77 5,38 8,98 13,99 12,48 17,43 22,24 24,67 14,97 17,84 13,80 19,13 19,62 24,98 41,02 26,58 35,79 22,59 30,05
18    6406 Parts de calçat; plantilles, taloneres, etc.; polaines, botines i similars, i les seues parts 3,42 3,38 4,22 4,51 4,27 5,87 6,42 6,49 10,26 16,93 21,07 27,98 28,65 27,27 31,75 30,53 36,95 36,94 45,58 36,36 32,26 27,19 28,26
19    5504 Fibres artificials discontínues, sense cardar, pentinar ni transformar per a filatura 1,68 2,01 1,31 1,66 1,51 1,81 2,04 2,58 2,40 3,32 3,16 3,56 4,29 4,37 5,84 9,19 18,56 15,79 17,83 23,86 20,08 18,67 27,85
20    4804 Paper i cartó kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls 5,89 5,70 6,72 7,96 7,06 8,30 12,72 17,65 14,11 14,39 16,60 19,75 29,66 24,31 25,50 22,92 25,21 24,97 28,95 26,46 22,55 16,98 25,66
21    5402 Filats de filaments sintètics (exc. fil de cosir), sense condicionar per a la venda al detall, inc. monofilaments < 67 decitex 8,98 12,25 10,30 11,47 12,13 9,67 17,09 21,87 26,92 35,19 41,26 31,65 39,65 37,46 45,62 32,69 32,60 39,67 48,15 39,51 28,54 20,65 25,56
22    4104 Cuirs i pells, de boví i d'equí, depilats, preparats 22,46 33,61 37,42 44,51 50,61 49,83 87,78 88,00 95,34 115,01 104,64 93,12 109,59 125,05 36,18 33,65 27,88 25,25 35,71 42,39 33,94 16,17 22,58
23    3920 Les altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 2,07 2,47 1,97 3,08 5,55 4,32 5,97 6,80 7,08 6,17 6,89 8,91 13,30 9,98 13,35 15,81 20,05 21,13 29,13 28,15 25,56 22,42 21,93
24    5503 Fibres sintètiques dincontínues, sense transformar per a la filatura 1,76 2,81 3,42 4,28 5,34 5,15 10,24 12,91 10,93 13,91 19,53 18,19 18,63 21,16 21,08 22,78 18,33 21,23 18,37 16,28 14,39 14,85 21,87
25    0306 Crustacis 0,82 1,36 5,32 11,85 8,36 4,07 8,20 13,60 13,85 4,96 5,15 6,87 9,27 11,57 8,00 10,20 14,34 17,93 20,96 15,94 15,24 17,68 20,63
26    4703 Pasta química de fusta al sulfat, esc. pasta per a dissoldre 2,23 0,81 1,12 3,78 7,45 9,36 9,99 19,12 12,02 9,78 6,44 3,89 2,50 4,16 10,39 7,40 0,92 5,51 7,02 3,66 7,74 10,86 19,92
27    3926 Les altres manufactures de plàstic 0,10 0,08 0,98 1,87 3,13 2,52 3,58 6,32 7,28 10,14 12,70 13,20 12,71 14,40 16,06 18,20 20,00 20,07 20,64 25,19 22,25 19,83 19,74
28    9403 Els altres mobles i les seues parts 0,95 1,41 1,64 1,20 1,71 1,17 1,23 1,66 2,40 3,68 4,93 8,03 8,31 11,53 17,36 23,04 22,74 26,16 29,76 31,25 27,98 16,30 19,06
29    0910 Jengibre, safrà, cúrcuma, timó, fulles de llorer, “curri” i la resta d'espècies 0,18 1,10 0,67 1,77 2,03 3,11 3,19 2,55 5,20 8,40 8,56 6,63 8,14 10,66 7,99 8,72 8,08 5,67 6,78 9,91 15,41 26,46 18,27
30    8411 Turborreactors, turbopropulsors i altres turbines de gas 0,01 0,01 0,05 0,16 0,23 0,27 0,09 0,36 0,18 0,94 0,30 0,94 4,68 0,49 0,26 1,44 1,67 1,30 2,44 2,38 1,34 1,16 18,19
31    7606 Xapes i bandes d'alumini, d'espessor > 0,2 mm 3,85 4,29 3,28 1,60 2,51 3,27 1,59 3,21 8,11 7,49 7,39 7,29 12,41 15,65 16,42 17,03 16,59 17,18 20,06 24,22 17,64 12,71 18,18
32    3903 Polimers d'estiré en formes primàries 0,80 1,64 1,74 1,04 1,32 3,84 4,33 6,38 6,12 9,49 10,88 11,64 17,59 10,69 9,66 7,78 14,50 17,79 19,98 17,84 12,92 8,52 17,63
33    0810 Els altres fruits frescs 1,95 1,87 1,01 0,80 0,78 1,28 1,55 5,52 3,48 2,56 9,78 8,23 9,66 7,22 7,56 8,56 8,91 9,70 12,77 13,03 33,65 16,39 17,47
34    3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 0,93 1,43 1,12 0,89 1,78 1,09 2,68 1,84 2,85 2,57 4,09 10,48 16,35 18,70 8,27 5,38 7,33 6,95 7,12 8,23 9,25 10,76 17,36
35    4002 Cautxú sintètic i factici derivats dels olis i les seus mescles amb els productes de la par. 40.01 en formes primàries o plaques, fulls o bandes 4,72 4,52 4,91 4,69 5,53 4,85 9,64 12,94 15,43 15,87 17,32 15,57 10,68 13,86 14,29 12,47 12,06 13,18 21,28 17,95 16,86 11,25 16,60
36    9990 No classificada 0,76 0,58 0,36 0,45 0,52 0,00 0,22 0,08 0,06 0,07 0,22 0,53 23,86 23,09 22,14 19,83 20,67 15,77 12,66 11,12 12,57 9,51 16,17
37    3824 Preparacions aglutinants per a motles o nuclis de fundició; productes químics o de les indústries connexes ncap. - - - - - - - - 1,60 2,15 2,86 2,71 3,19 2,83 2,83 3,01 3,21 3,54 4,22 3,77 3,47 4,36 15,83
38    9401 Seients i les seues parts 0,41 0,84 1,23 1,65 2,10 1,19 1,18 1,44 1,74 2,49 3,51 2,93 3,56 4,25 4,93 7,31 10,74 15,49 20,98 22,87 18,06 12,08 15,81
39    3302 Mescles de substàncies odoríferes 0,02 0,03 0,02 0,58 0,43 0,70 0,70 0,35 0,14 0,09 0,09 0,18 0,25 0,21 0,15 0,17 0,20 0,26 0,21 0,26 0,22 7,44 14,51
40    9405 Aparells d'enllumenat i les seues parts, ncap; anuncis, plaques, lluminosos, etc., amb llum inseparable 1,00 1,82 2,01 2,19 2,68 1,50 1,74 1,74 1,39 1,63 1,81 2,36 3,49 4,20 5,30 7,75 8,44 10,58 11,60 14,60 12,49 10,64 14,11
    Resta de partides 244,86 299,93 346,92 387,46 417,48 400,76 519,67 589,32 621,73 776,79 876,28 941,20 1.109,89 1.257,16 1.217,68 1.244,33 1.325,87 1.469,75 1.726,11 1.848,89 1.555,26 1.141,85 1.215,70
                                                   
  TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08 2.163,33 2.280,75 2.484,48 2.764,23 3.272,87 3.687,44 3.336,34 2.708,00 3.112,27