logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2010

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2010
Província de València
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                   
01    8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 189,60 206,14 172,98 229,73 338,59 507,77 420,34 441,91 543,43 602,34 647,88 693,72 466,19 765,40 821,15 784,09 1.209,71 1.427,80 1.311,63 2.019,66 1.683,13 910,67 1.025,22
02    8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 131,57 138,90 150,36 123,09 165,39 296,98 485,26 496,36 481,99 492,89 522,08 822,67 871,27 791,17 905,58 957,92 1.083,68 952,32 973,13 1.093,96 639,64 913,61 864,58
03    2711 Gas de petroli i la resta d'hidrocarburs gasosos - 0,00 0,00 0,08 0,09 0,15 0,20 0,11 0,14 0,60 0,32 0,00 0,05 0,03 14,17 6,28 0,02 0,10 248,96 466,00 933,61 544,72 556,94
04    8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors semblants 0,35 1,20 1,09 1,31 1,03 1,20 1,40 1,88 1,58 3,25 4,82 7,87 12,73 18,17 17,61 14,51 20,77 49,75 198,97 517,55 924,05 293,70 459,48
05    2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 7,46 6,92 6,47 6,32 3,23 20,35 20,10 5,34 21,50 7,31 27,50 48,83 160,98 239,76 183,78 145,90 171,87 81,37 180,19 414,87 476,09 295,45 371,37
06    7225 Productes laminats plans del altres acers aleats, d'amplària > ó = 600 mm 0,53 1,21 0,83 0,92 0,94 0,67 2,31 3,61 1,94 12,65 52,84 75,46 130,99 124,30 168,59 193,72 179,88 207,10 242,35 263,97 329,03 244,86 294,31
07    7208 Productes laminats plans (en calent) de ferro o d'acer d'amplària > ó = 600 mm, sense xapar ni revestir 102,18 102,19 54,77 58,37 75,45 71,92 108,03 170,13 185,18 246,12 197,93 171,83 166,93 247,38 196,26 241,91 298,57 347,76 412,90 429,04 387,66 215,84 267,69
08    8408 Motors d'èmbol d'encesa per compressió (dièsel o semidiesel) 27,61 25,88 19,42 11,79 12,51 50,42 84,08 66,32 73,33 72,03 49,73 46,92 2,87 108,67 3,68 68,66 90,81 76,03 27,69 76,60 179,38 135,53 228,10
09    3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 21,68 32,66 35,64 38,95 38,63 47,95 56,09 70,08 93,30 109,20 131,73 117,45 132,88 130,02 139,00 169,43 158,04 140,38 134,27 186,51 195,88 177,47 207,98
10    7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 3,08 7,44 15,51 14,40 16,98 24,06 33,31 43,08 40,71 65,99 93,61 110,59 122,24 124,47 168,51 154,53 206,10 207,03 251,88 266,29 197,39 76,37 162,76
11    8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 28,53 49,82 34,77 56,35 66,49 57,32 61,25 74,74 75,75 80,89 68,95 106,78 141,21 139,70 160,05 231,40 230,78 312,61 229,42 87,81 113,57 33,67 143,08
12    0307 Mol·luscos 26,33 39,04 25,15 25,49 31,40 42,96 47,95 53,60 40,12 64,03 58,81 58,65 82,73 96,24 92,38 89,25 95,96 99,28 126,18 99,20 83,77 70,81 114,71
13    9401 Seients i les seues parts 4,98 10,57 10,07 12,85 15,74 14,21 22,76 32,27 32,15 28,49 32,89 42,12 55,02 43,70 40,08 49,23 65,01 61,98 83,82 135,74 198,22 90,59 114,07
14    7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 2,25 6,49 15,95 14,39 11,52 20,94 40,86 59,04 53,99 85,29 83,41 87,14 115,11 97,93 89,18 109,37 140,83 123,69 161,05 178,42 141,70 46,24 113,15
15    3920 Les altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 7,65 9,90 12,26 13,58 14,72 12,97 20,70 31,41 35,82 38,32 48,53 52,39 56,83 56,25 64,86 69,58 78,82 82,62 101,56 116,05 116,28 93,43 108,79
16    9403 Els altres mobles i les seues parts 3,88 6,25 9,48 14,67 18,31 14,76 13,33 13,35 14,41 15,67 18,41 28,63 36,82 41,75 50,84 69,04 94,96 113,37 121,05 141,08 121,71 87,99 107,88
17    8905 Barcos far, pontons grua; dics flotants; plataformes de perforació - - - 0,59 - 3,08 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 0,06 - - - 0,00 0,00 104,97
18    0406 Formatges i brullo 1,21 2,82 2,49 5,23 7,13 7,13 10,72 14,25 17,03 17,52 26,51 31,75 36,67 49,07 55,82 71,58 91,57 78,88 62,79 91,91 102,93 102,21 102,88
19    0802 Els altres fruits de corfa frescos o secs 14,09 15,13 14,96 19,64 23,98 26,82 26,21 29,02 54,02 39,05 36,22 40,29 49,09 58,25 54,42 73,22 131,00 132,23 139,48 134,37 131,03 95,03 101,45
20    4011 Pneumàtics nous de cautxú 2,61 3,00 3,29 6,68 6,53 9,72 10,15 13,20 23,88 19,52 24,08 40,35 43,95 35,10 25,32 30,97 34,02 25,96 22,24 49,84 34,13 19,84 98,22
21    8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 14,22 10,58 11,67 12,63 12,75 73,94 75,91 91,77 156,44 198,92 185,45 122,44 103,14 51,70 41,32 72,83 91,05 86,34 125,88 132,04 119,77 73,09 97,18
22    8407 Motors d'explosió 27,00 40,89 36,24 25,34 45,42 37,29 58,42 80,65 58,52 39,21 65,25 217,86 303,68 192,77 391,83 424,58 459,34 358,24 438,50 400,75 193,56 210,77 97,01
23    8544 Fils, cables i altres conductors aïslats per a electricitat;cables de fibres òptiques enfundades individualment 11,68 13,71 15,33 23,80 26,85 37,46 57,35 59,21 61,44 65,88 64,11 85,90 107,73 121,68 101,44 100,25 134,47 107,98 122,75 126,41 99,00 82,81 93,27
24    3901 Polimers d'etilé en formes primàries 9,75 16,86 24,51 26,53 15,21 14,99 17,18 22,40 28,73 33,87 48,80 46,38 66,33 55,10 61,50 65,89 72,98 86,51 112,63 123,23 109,10 76,14 93,10
25    1801 Cacau en gra, sencer o partit, cru o torrat 15,87 11,26 12,57 11,55 10,32 11,63 18,94 22,06 20,52 29,04 33,15 21,37 20,68 24,75 44,22 42,72 39,68 44,05 43,48 50,93 56,66 62,98 92,44
26    2402 Cigarros o puros, purets i cigarrets, de tabac o de succedanis del tabac 0,00 0,00 0,00 1,72 2,88 3,63 1,63 1,84 3,17 4,40 5,47 2,44 6,11 23,34 32,93 59,71 126,13 176,09 119,98 166,10 120,63 95,13 84,75
27    1005 Dacsa 26,35 16,43 22,33 24,71 15,71 30,80 38,35 48,12 58,78 26,63 27,78 38,49 59,83 42,32 55,33 52,35 59,96 91,41 108,31 97,82 145,56 103,99 80,26
28    9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 7,26 11,43 16,71 22,90 27,89 26,93 32,66 28,87 29,67 34,18 40,72 43,57 63,81 52,63 51,38 70,84 69,15 72,80 67,53 70,51 64,72 57,67 75,81
29    8418 Refrigeradors, congeladors i demés material per a la producció de fred 6,12 9,49 10,69 9,32 13,56 8,38 12,53 11,75 16,50 17,71 19,64 30,58 34,68 39,22 44,84 58,63 90,25 110,21 112,35 129,65 92,00 66,60 74,46
30    8802 Les altres aeronaus (pe: helicòpters o avions); vehicles espacials (inclosos els satèl.lits) i vehicles de llançament 1,32 0,34 2,30 1,78 0,97 0,96 48,11 48,02 50,57 53,64 95,67 66,29 28,01 25,07 170,78 53,83 15,68 37,53 10,22 7,85 6,47 24,91 74,14
31    3926 Les altres manufactures de plàstic 4,57 4,32 6,46 8,67 13,82 14,68 20,35 23,42 28,14 37,91 42,95 50,08 56,20 50,92 58,11 55,54 63,02 64,05 66,49 70,84 63,79 57,58 73,46
32    3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics condicionats per a la venda al detall 1,69 3,35 3,89 6,24 13,53 16,13 9,11 7,36 7,23 10,74 8,83 12,18 19,76 29,05 37,10 33,37 32,48 31,42 27,25 24,29 29,93 50,89 72,91
33    8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 4,60 5,34 5,16 5,86 6,34 5,55 5,40 7,45 8,66 16,07 32,97 31,68 34,68 32,93 28,04 26,88 34,24 35,38 45,33 57,66 58,66 49,59 71,23
34    8421 Centrifugadores i eixugadores centrífugues; aparells per a filtrar o depurar líquids o gasos 4,53 4,83 5,10 5,19 7,83 11,55 11,43 12,92 15,20 24,35 41,50 52,61 58,06 65,69 67,00 74,18 82,33 68,96 82,72 124,62 133,64 69,09 71,06
35    9032 Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control. Articles i aparells d'ortopèdia 1,25 2,31 1,45 1,77 2,11 1,39 1,88 3,50 6,44 7,21 12,93 28,54 33,59 28,09 32,18 49,09 51,51 41,71 42,90 37,13 37,27 65,92 67,39
36    8415 Condicionadors d'aire que continguen un ventilador amb motor 0,21 0,98 2,18 3,48 3,57 4,73 2,99 4,36 9,99 19,55 18,71 37,98 63,02 64,66 78,25 90,19 163,45 183,10 117,27 132,48 114,77 100,56 64,25
37    2208 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic < 80% vol; aiguardents, licors, etc.; preparacions alcohòliques 5,32 12,08 8,24 8,66 35,13 59,67 48,58 52,47 22,31 19,92 9,12 11,61 7,84 22,83 27,15 29,02 44,28 47,69 55,28 61,61 56,08 57,04 64,13
38    4408 Fulles i les altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, polides o unides per entalladures 7,95 11,11 11,28 13,19 18,68 22,08 31,74 34,13 42,59 62,50 74,32 83,00 105,67 106,78 108,08 114,42 119,15 131,61 141,09 141,73 97,21 52,36 62,26
39    9405 Aparells d'enllumenat i les seues parts, ncap; anuncis, plaques, lluminosos, etc., amb llum inseparable 13,48 12,82 12,68 14,22 15,21 12,95 12,92 14,18 15,78 19,38 20,78 23,82 28,21 31,33 35,67 43,02 53,48 55,31 62,96 71,90 57,38 43,42 59,90
40    0201 Carn d'animals de l'espècie bovina, fresca o refrigerada 1,87 0,28 0,74 4,53 5,00 7,55 6,96 6,58 5,96 5,92 12,96 17,89 22,57 16,83 27,93 39,27 42,36 54,38 68,94 58,81 46,48 50,12 59,77
    Resta de partides 1.487,99 1.700,71 1.749,50 2.092,83 2.082,94 1.913,44 2.417,11 2.778,72 2.921,64 3.353,44 3.811,18 4.042,34 4.809,89 4.984,86 5.045,87 5.274,33 5.678,67 6.070,65 6.273,95 6.977,33 6.450,48 4.747,95 5.444,95
                                                   
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2.228,62 2.554,69 2.544,53 2.979,37 3.224,37 3.547,09 4.394,58 4.979,46 5.358,55 6.081,61 6.798,53 7.650,49 8.718,06 9.229,93 9.792,20 10.361,53 11.906,10 12.475,67 13.275,40 15.832,54 15.142,37 10.646,63 12.521,35