logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2010

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2010
Comunitat Valenciana
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                   
01 2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos 235,02 281,56 373,27 321,99 330,42 349,25 418,36 432,55 544,05 575,27 392,56 531,55 1.004,98 1.008,55 882,90 737,44 1.025,21 1.447,50 1.463,86 1.407,69 2.258,14 1.309,20 1.880,95
02 8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 197,27 213,41 177,96 234,66 345,00 509,66 422,60 445,09 548,56 607,49 655,86 709,92 482,16 785,71 854,96 816,34 1.242,42 1.452,72 1.346,37 2.052,51 1.695,24 956,09 1.071,75
03 8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 132,19 140,01 152,00 124,37 171,02 298,09 486,58 497,89 483,80 495,48 525,10 826,37 873,59 794,82 908,44 961,19 1.087,97 957,71 978,63 1.101,59 654,41 918,50 869,18
04 2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70 % o més 13,01 10,44 14,87 20,30 7,74 20,52 24,96 5,95 30,40 9,72 54,98 82,12 211,12 323,57 347,36 310,55 319,33 421,18 931,47 1.030,79 1.164,84 591,83 584,00
05 2711 Gas de petroli i la resta d'hidrocarburs gasosos - 0,00 0,00 0,08 0,09 0,15 0,70 0,11 0,38 1,71 1,02 0,00 0,69 0,03 14,17 6,28 0,02 32,64 248,96 466,00 933,62 544,73 556,95
06 8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors semblants 0,47 1,33 1,24 1,42 1,11 1,22 1,40 1,92 1,61 3,38 4,97 7,95 12,84 18,29 17,69 14,55 20,96 49,88 210,27 656,07 1.044,66 311,84 517,86
07 6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de cuir natural 5,56 5,60 10,45 17,14 26,75 36,27 38,00 35,45 27,45 32,45 29,31 44,60 66,60 90,48 99,02 145,61 191,00 255,40 289,04 273,56 288,85 249,27 302,88
08 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura > ó = 600 mm 0,53 1,21 0,84 0,93 0,94 0,67 2,31 3,63 1,96 12,65 52,86 75,88 131,20 125,46 170,81 194,68 181,38 208,99 246,19 267,65 334,96 245,76 295,04
09 7208 Productes laminats plans (en calent) de ferro o d'acer d'amplària > ó = 600 mm, sense xapar ni revestir 103,40 105,26 55,89 59,32 76,40 74,01 112,02 174,36 189,92 250,71 202,77 178,11 172,25 254,81 204,16 251,82 319,92 364,14 435,05 457,61 404,04 217,95 273,89
10 6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 1,57 1,32 1,71 2,25 3,72 6,41 8,31 14,02 17,25 46,15 34,72 34,00 41,97 60,19 85,31 103,28 107,04 105,11 128,07 158,97 186,21 172,67 257,41
11 3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 28,05 39,26 36,77 39,89 40,59 49,13 58,91 72,30 96,76 112,65 136,55 129,01 150,07 150,19 151,46 177,15 167,32 152,98 146,36 198,04 215,44 193,17 228,82
12 8408 Motors d'èmbol d'encesa per compressió (dièsel o semidiesel) 28,34 26,73 20,25 12,26 13,09 50,46 84,30 66,97 74,79 72,04 50,81 47,42 3,28 108,78 3,86 68,75 91,31 76,63 29,39 78,31 180,51 135,56 228,15
13 0307 Mol·luscos 42,98 60,59 43,75 46,55 59,72 72,25 82,73 99,25 84,84 106,63 109,07 107,61 138,91 176,23 191,64 194,12 183,97 186,18 211,15 220,40 187,70 154,24 204,18
14 0802 Els altres fruits de corfa frescos o secs 26,07 17,93 21,30 29,14 34,09 29,85 48,70 69,00 124,89 82,68 94,25 101,10 104,06 116,39 117,34 138,68 236,51 239,11 282,11 250,06 232,13 193,47 196,28
15 3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i demés dispositius de tancament, de plàstic 0,74 1,40 1,63 2,97 5,09 10,71 14,19 20,16 18,26 30,45 32,13 26,66 68,16 119,27 64,04 79,14 84,41 97,81 121,59 164,20 246,48 274,21 185,12
16 9503 Les altres joguines; models reduïts i similars per a entreteniment; trencaclosques 10,00 15,17 22,98 34,80 43,58 46,41 54,27 53,03 51,87 66,08 76,16 80,10 103,18 90,12 96,72 124,29 130,14 144,94 135,66 185,10 166,02 145,50 184,28
17 7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 3,18 7,66 15,86 14,94 17,53 24,31 35,13 44,62 42,13 69,12 113,82 128,17 129,12 134,74 174,50 161,48 214,01 215,28 260,22 278,22 208,72 77,04 166,14
18 4011 Pneumàtics nous de cautxú 3,91 5,62 6,06 10,04 11,51 15,87 16,70 23,18 35,87 33,30 37,60 57,93 65,03 58,81 52,72 65,44 76,25 66,49 61,72 102,83 69,54 55,47 152,91
19 8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 29,68 51,44 36,22 57,46 67,40 58,13 62,38 75,89 77,19 83,12 72,51 111,19 147,58 146,44 167,75 239,62 240,48 321,38 241,87 98,39 119,58 37,28 146,96
20 3920 Les altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 9,80 12,55 14,27 16,79 20,57 17,84 27,86 41,47 45,65 47,22 59,17 65,51 75,09 73,56 85,04 92,43 109,63 115,05 145,65 159,13 152,12 122,55 138,95
21 9401 Seients i les seues parts 6,55 13,23 13,08 16,31 19,48 17,51 26,44 36,37 36,95 35,55 42,01 50,59 63,88 54,19 49,25 62,38 82,67 85,40 114,26 168,75 223,70 107,59 135,85
22 3824 Preparacions aglutinants per a motles o nuclis de fundició; productes químics o de les indústries connexes ncap. - - - - - - - - 10,01 11,05 14,26 13,25 19,20 18,84 44,24 48,66 35,46 43,10 42,83 37,63 78,03 53,93 133,36
23 3901 Polimers d'etilé en formes primàries 14,43 22,76 29,84 32,31 21,53 21,43 26,92 37,37 43,24 54,30 74,78 75,14 87,69 75,38 78,86 88,57 96,52 114,15 157,35 154,66 150,21 101,74 130,90
24 9403 Els altres mobles i les seues parts 5,88 9,55 13,50 18,50 22,56 17,62 15,91 16,74 18,31 21,35 25,71 39,54 48,82 57,22 71,52 98,21 123,95 146,67 163,51 186,47 157,77 107,53 130,14
25 4202 Baguls, maletes, carteres de mà i continents similars de cuirs, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 0,71 1,51 2,19 4,88 9,97 12,63 13,30 18,89 21,63 28,00 33,55 42,65 53,23 54,20 60,45 66,66 80,45 83,36 86,39 102,34 104,95 101,69 129,80
26 3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics condicionats per a la venda al detall 1,70 3,39 3,93 6,41 13,55 16,15 9,14 7,41 7,31 11,21 10,05 12,97 21,37 30,45 39,29 35,55 38,71 55,24 71,27 83,81 101,77 112,37 125,46
27 7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'amplària > ó = 600 mm, xapats o revestits 2,50 7,05 16,53 14,80 11,65 22,53 41,70 60,34 56,45 86,28 83,77 88,62 115,68 100,65 94,59 113,81 148,22 128,85 167,35 185,14 145,44 48,15 116,27
28 6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuir i part superior de matèries tèxtils 1,05 0,77 2,96 9,22 10,14 11,94 11,55 19,65 19,82 21,64 24,09 25,11 28,50 18,30 21,10 36,73 48,97 61,10 80,39 85,38 84,12 94,76 116,25
29 0406 Formatges i mató 2,60 5,02 4,86 8,07 10,56 9,94 14,30 16,94 19,56 20,58 29,95 35,28 41,44 55,04 63,77 81,18 103,16 89,71 76,83 97,40 107,92 107,38 108,42
30 8905 Barcos far, pontons grua; dics flotants; plataformes de perforació - - - 0,80 - 3,08 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - 7,27 0,99 - 0,06 0,00 - 11,35 0,03 0,00 107,09
31 2615 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de circoni i els seus concentrats 12,78 20,91 8,97 8,65 5,86 6,26 13,06 24,22 32,48 45,43 41,89 34,62 44,91 59,34 63,47 53,39 60,39 83,21 98,45 87,74 88,17 63,73 102,05
32 8409 Parts del motors d'explosió o d'encesa per compressió 14,43 11,04 11,96 13,13 13,23 74,80 76,74 92,06 156,86 199,23 186,22 124,83 105,65 55,15 46,83 78,83 95,89 91,90 130,85 137,49 125,21 76,49 100,69
33 8407 Motors d'explosió 27,02 41,00 36,39 25,63 45,51 37,33 58,49 80,71 58,62 39,30 65,38 218,01 304,03 193,00 392,19 425,70 459,77 359,00 439,30 401,27 194,31 212,04 97,86
34 8544 Fils, cables i altres conductors aïslats per a electricitat;cables de fibres òptiques enfundades individualment 11,71 13,85 15,37 23,93 27,16 37,95 57,40 59,24 61,56 66,03 64,36 86,17 108,37 123,60 102,04 100,97 134,89 108,59 124,02 127,88 101,09 84,23 95,52
35 3926 Les altres manufactures de plàstic 4,75 4,43 7,50 10,64 17,06 17,76 24,78 30,51 36,40 49,30 57,50 66,06 70,70 66,42 75,65 75,29 85,09 87,95 90,86 99,52 89,45 80,61 94,78
36 1801 Cacau en gra, sencer o partit, cru o torrat 16,59 11,77 13,26 12,40 10,90 12,48 20,23 23,21 21,84 29,97 35,06 23,02 22,34 26,40 48,20 47,10 42,59 46,11 46,43 54,20 61,72 64,67 93,57
37 8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, dipòsits, botes incloses les vàlvules 5,12 5,97 5,70 6,51 6,98 6,70 6,66 9,02 10,48 18,68 36,77 36,46 40,13 39,14 38,01 41,70 50,46 53,28 65,87 84,68 83,32 61,41 88,46
38 2402 Cigarros o puros, purets i cigarrets, de tabac o de succedanis del tabac 0,00 0,00 0,00 3,04 4,44 4,48 2,99 3,45 3,17 4,40 5,47 2,44 6,11 23,38 32,99 59,71 126,13 176,09 119,98 166,10 120,63 95,20 84,82
39 8802 Les altres aeronaus (pe: helicòpters o avions); vehicles espacials (inclosos els satèl.lits) i vehicles de llançament 2,57 1,28 4,47 4,40 2,10 5,95 49,09 53,26 52,25 56,50 100,46 76,28 28,89 34,17 183,30 63,19 32,53 61,16 61,37 47,89 53,64 55,67 84,70
40 4804 Paper i cartó kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o en fulls 15,78 15,11 18,02 22,48 22,15 26,50 39,50 50,31 46,10 52,17 61,05 58,17 78,72 68,88 76,01 74,35 81,17 74,03 82,76 78,86 91,24 66,96 80,72
    Resta de partides 2.044,17 2.330,68 2.421,85 2.831,55 2.924,92 2.776,67 3.584,64 4.184,17 4.319,09 5.034,90 5.792,03 6.138,61 7.350,42 7.766,64 7.712,28 8.050,24 8.773,35 9.511,78 10.198,36 11.494,02 10.466,82 7.599,80 8.885,89
                                                   
  TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 3.062,14 3.517,80 3.637,72 4.120,95 4.476,12 4.810,93 6.093,25 7.000,73 7.529,74 8.624,18 9.520,55 10.593,03 12.621,96 13.564,11 13.984,88 14.585,08 16.729,69 18.371,79 20.332,08 23.499,72 23.372,73 16.202,31 19.484,29