logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según nivel tecnológico, 1988-2011
Provincia de Alicante
 
Sectores Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                 
NIVEL TECNOLÓGICO ALTO 1,94 2,67 3,73 2,56 3,18 2,07 6,14 4,68 17,61 14,12 11,14 10,09 19,85 55,16 52,79 39,65 34,83 89,95 46,48 69,15 30,83 27,27 69,99 62,13
                                                 
01. AERONAVES Y NAVES ESPACIALES 0,04 0,05 0,64 0,39 0,43 0,63 2,39 0,86 2,70 2,60 4,26 1,63 1,32 6,61 2,22 1,89 1,90 1,42 0,95 1,78 3,27 1,67 3,55 20,47
02. MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,01 0,08 0,19 0,06 0,20 0,06 0,56 1,39 0,82 0,85 1,14 2,27 2,36 1,19 1,80 1,15 0,99 1,07 1,02 34,99 2,00 1,36 2,03 2,14
03. MATERIAL ELECTRÓNICO; APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNICACIONES 1,77 2,45 2,63 1,51 1,37 0,64 1,21 1,76 12,86 9,03 4,07 3,87 11,39 38,77 18,97 4,22 4,79 5,38 7,65 16,84 14,68 16,66 56,80 33,03
04. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0,12 0,09 0,26 0,59 1,18 0,75 1,99 0,66 1,23 1,65 1,66 2,32 4,78 8,60 29,80 32,38 27,15 82,08 36,86 15,54 10,89 7,57 7,60 6,49
                                                 
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO ALTO 31,67 34,74 41,97 41,64 47,97 55,64 85,45 98,70 130,05 149,47 178,73 205,99 245,83 276,33 277,22 319,99 291,08 268,27 276,20 315,22 365,47 342,90 321,87 348,18
                                                 
05. EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN 0,44 0,66 0,38 0,21 0,54 0,50 1,10 2,01 1,43 3,10 5,57 4,95 4,73 5,89 8,55 7,87 10,50 12,01 14,47 14,39 14,43 13,07 11,11 8,54
06. VEHÍCULOS DE MOTOR 1,22 1,07 2,13 2,99 5,14 2,33 13,89 34,09 30,81 23,13 37,24 51,33 64,56 81,20 129,97 168,46 138,01 87,04 77,55 104,04 116,60 122,27 51,70 60,28
07. MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 2,91 1,30 1,16 0,83 1,61 5,49 14,38 6,00 35,26 38,46 39,74 43,88 43,20 52,15 11,34 10,21 8,73 8,45 12,42 14,40 22,56 18,37 24,04 29,28
08. PRODUCTOS QUÍMICOS, EXCEPTO FARMACÉUTICOS 11,92 11,79 12,65 16,27 16,20 26,02 26,81 26,85 28,71 40,43 47,57 53,77 71,67 70,08 66,21 69,75 70,37 81,48 97,05 99,01 107,61 93,96 115,23 126,58
09. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,14 0,86 1,91 1,14 0,89 2,85 3,12 3,16 1,17 2,54 1,28 1,18 1,29 1,38 2,22 2,85 3,51 4,87 4,64 4,26 4,42 4,03 7,13 8,44
10. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 15,02 19,07 23,73 20,20 23,59 18,43 26,16 26,59 32,68 41,81 47,33 50,88 60,37 65,63 58,94 60,84 59,96 74,42 70,07 79,11 99,84 91,18 112,65 115,06
                                                 
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO BAJO 148,09 153,90 166,46 166,46 167,15 216,30 270,85 361,58 388,69 421,01 492,36 510,64 626,88 680,24 703,55 646,58 575,50 700,42 765,13 826,33 848,69 766,31 816,82 808,04
                                                 
11. PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 10,26 11,70 11,85 11,67 16,41 24,61 32,21 40,09 45,72 54,83 69,60 88,79 118,78 130,42 147,02 133,39 124,00 133,81 153,03 172,94 216,54 220,75 223,80 187,45
12. EMBARCACIONES Y SERVICIOS DE REPARACIÓN 2,64 3,22 2,45 1,90 0,54 0,25 0,53 1,69 2,46 4,75 4,41 11,74 10,77 12,70 10,06 6,16 8,41 22,46 10,17 12,65 6,48 16,83 4,72 17,13
13. MANUFACTURAS DIVERSAS 77,91 76,83 82,17 81,13 69,19 80,75 93,87 113,79 118,19 143,35 155,72 156,02 182,39 220,10 216,82 193,78 190,77 159,14 151,67 155,90 145,38 132,43 143,94 155,15
14. METALES NO FÉRREOS 19,69 15,71 17,55 16,69 16,95 34,99 48,13 77,08 73,46 87,28 108,04 97,51 108,09 100,42 104,72 81,27 12,97 128,08 146,40 167,55 157,00 137,83 158,41 161,12
15. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 32,52 38,13 41,99 45,02 54,65 64,41 83,47 112,48 125,21 98,46 121,75 121,45 145,51 162,87 167,49 160,22 149,81 142,44 162,81 182,61 166,65 162,28 175,23 176,22
16. PRODUCTOS METÁLICOS, EXC. MAQUINARIA Y EQUIPO 4,62 7,54 8,53 8,92 8,53 10,63 11,67 12,02 15,62 18,26 18,55 18,50 25,55 24,03 24,69 28,07 34,36 38,50 47,54 51,47 51,44 53,14 75,28 68,96
17. COQUE Y PRODUCTOS DE REFINO DE PETRÓLEO 0,30 0,54 1,58 0,00 0,03 0,10 0,21 3,69 7,28 12,57 12,19 13,47 31,69 25,72 26,95 35,32 45,13 65,11 79,05 67,31 90,20 28,97 23,82 27,88
18. METALES FÉRREOS 0,15 0,23 0,34 1,13 0,85 0,56 0,76 0,73 0,75 1,52 2,10 3,16 4,10 3,98 5,81 8,37 10,06 10,87 14,46 15,90 15,01 14,08 11,61 14,12
                                                 
NIVEL TECNOLÓGICO BAJO 727,42 738,05 818,46 770,34 760,97 911,03 1.263,45 1.400,84 1.566,90 1.915,23 2.043,57 1.893,08 2.063,66 2.131,32 2.098,44 1.904,65 1.771,14 1.649,82 1.711,69 1.798,40 1.720,38 1.516,58 1.620,84 1.741,93
                                                 
19. PRODUCTOS DE PAPEL; PRODUCTOS EDITADOS O IMPRESOS 5,24 7,87 8,54 13,29 6,89 13,39 15,49 18,95 24,87 25,94 38,47 40,95 54,71 65,22 58,68 66,78 50,78 57,03 66,47 68,64 78,78 76,06 80,65 63,08
20. PRODUCTOS TEXTILES, DE LA CONFECCIÓN, DE CUERO Y CALZADO 675,02 682,28 760,35 704,24 699,63 833,43 1.160,00 1.275,25 1.422,35 1.754,60 1.843,64 1.701,53 1.833,65 1.874,22 1.834,54 1.628,68 1.484,48 1.340,91 1.378,45 1.431,16 1.328,96 1.147,69 1.250,79 1.361,88
21. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 28,70 29,26 30,50 36,22 39,45 48,19 67,00 81,56 87,95 94,65 109,86 106,62 128,24 142,04 152,67 161,21 190,08 204,18 218,83 240,29 259,02 244,21 238,30 261,30
22. MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS; MUEBLES 18,45 18,64 19,07 16,58 14,99 16,02 20,95 25,08 31,73 40,04 51,59 43,97 47,06 49,84 52,54 47,97 45,79 47,70 47,94 58,31 53,61 48,62 51,11 55,67
                                                 
NO CLASIFICABLES 188,04 187,36 162,60 166,35 205,96 290,89 331,95 347,06 423,01 567,82 551,14 534,41 612,65 630,57 657,64 634,13 624,73 668,08 687,12 693,89 657,55 727,99 886,57 783,92
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 1.097,16 1.116,73 1.193,21 1.147,35 1.185,23 1.475,94 1.957,84 2.212,86 2.526,27 3.067,66 3.276,94 3.154,21 3.568,87 3.773,62 3.789,65 3.544,99 3.297,27 3.376,53 3.486,62 3.702,99 3.622,91 3.381,05 3.716,08 3.744,20
NOTA: Las cifras del año 2009 fueron corregidas debido a la detección de un error en los datos de origen (ver apartado 4 de los aspectos metodológicos).