logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

Evolución de las exportaciones y expediciones según áreas geográficas, 1988-2011
Provincia de Castellón
 
Área Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                 
EUROPA 457,39 512,25 573,24 625,05 712,68 892,19 1.176,78 1.331,03 1.373,57 1.609,20 1.723,67 1.781,41 2.076,62 2.192,06 2.263,88 2.342,92 2.489,59 2.671,88 2.942,68 3.515,04 3.903,78 2.744,43 2.926,95 3.087,16
ÁFRICA 35,41 32,01 41,57 55,27 61,72 83,71 99,52 131,60 109,88 127,68 142,28 144,47 169,54 193,98 211,83 236,41 264,20 328,71 314,58 366,48 383,21 422,93 522,55 503,50
AMÉRICA 79,13 91,81 86,95 93,90 120,18 174,06 251,66 224,47 264,59 365,95 444,72 495,21 610,45 606,51 610,68 558,05 514,74 571,56 617,81 596,37 457,07 318,66 432,88 561,60
ASIA 81,40 104,69 118,46 124,29 152,24 251,44 277,35 335,72 336,44 399,94 343,62 406,95 459,89 523,53 547,39 487,74 481,53 500,31 451,13 486,76 598,89 569,18 708,99 927,19
OCEANÍA Y RESTO 3,57 6,88 4,98 4,57 4,76 6,68 12,90 13,00 10,81 15,84 21,00 24,34 30,32 27,03 36,72 34,28 33,80 25,00 26,23 27,64 40,50 17,45 16,27 13,12
OTROS NO PAISES 0,22 1,32 15,25 0,02 0,67 2,43 2,74 1,74 2,49 1,59 0,94 1,92 0,44 6,12 0,22 4,48 20,64 4,46 0,55 0,55 3,19 0,80 1,96 3,66
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 657,13 748,96 840,46 903,10 1.052,26 1.410,51 1.820,95 2.037,56 2.097,78 2.520,20 2.676,23 2.854,30 3.347,25 3.549,22 3.670,71 3.663,88 3.804,51 4.101,93 4.352,98 4.992,84 5.386,64 4.073,46 4.609,60 5.096,24