logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2011
Provincia de Castellón
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                     
01 2709 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 235,02 281,56 373,27 321,99 330,41 340,99 418,36 432,55 544,05 575,26 392,53 531,55 1.004,98 1.008,55 882,90 737,44 1.025,21 1.447,50 1.463,86 1.407,69 2.258,14 1.309,20 1.880,95 2.188,40
02 2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70% o más 2,98 0,00 0,30 10,57 2,46 0,14 3,19 0,13 8,83 0,03 25,19 29,77 49,84 83,34 163,32 164,21 147,08 339,32 750,59 615,43 688,09 295,83 211,77 329,72
03 2615 Minerales de niobio, de tántalo, de vanadio o de circonio y sus concentrados 0,81 2,77 0,63 0,93 1,77 2,03 5,59 6,63 9,29 13,15 9,50 8,53 13,18 15,23 21,22 23,70 24,59 32,52 34,80 59,40 58,13 31,42 45,93 76,59
04 3824 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos o de las industrias conexas ncop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,43 2,35 2,88 3,06 3,45 5,13 5,86 5,56 8,65 9,81 10,40 59,68 30,61 64,44 63,42
05 307 Moluscos 0,41 1,03 1,71 1,75 1,55 1,83 3,42 6,37 4,48 7,85 5,84 9,12 7,97 18,35 36,44 39,41 35,83 27,91 31,21 54,08 51,42 39,81 47,06 54,40
06 2507 Caolín y otras arcillas caolínicas, inc. calcinadas 3,35 3,98 4,36 3,72 5,11 5,85 6,80 9,34 9,63 12,22 17,36 17,18 25,98 28,71 27,78 32,42 41,88 55,09 59,98 66,10 63,57 36,70 47,88 49,12
07 3207 Pigmentos y colores, lustres y preparaciones similares para cerámica, esmalte o vidrio; vidrios en polvo, gránulos, etc. 3,14 3,69 4,31 4,08 7,10 8,28 13,83 19,72 19,70 26,73 29,37 32,67 38,65 35,04 37,10 34,91 41,62 40,05 45,77 50,37 36,53 56,28 36,34 48,02
08 2834 Nitritos; nitratos 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,07 1,45 10,36 11,38 13,84 12,98 15,68 14,16 14,70 17,55 17,81 21,07 20,68 25,95 27,27 39,72 44,45
09 2817 Oxido y peróxido de cinc 1,72 3,42 3,91 3,54 5,54 7,72 13,15 17,02 17,23 24,67 24,11 21,90 30,62 30,70 30,83 24,86 31,10 33,26 74,42 69,86 50,43 21,83 42,33 43,09
10 2914 Cetonas y quinonas, inc. con otras funciones oxigenadas, y sus derivados 2,70 4,51 4,04 2,87 4,42 6,23 12,54 12,22 10,87 15,94 12,62 12,52 9,09 12,47 21,60 29,19 32,82 40,16 39,61 55,14 37,29 38,79 52,57 40,02
11 3004 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 2,50 24,18 38,36 59,02 53,30 44,41 38,24
12 8443 Máquinas y aparatos para imprimir 1,79 1,40 0,93 1,65 1,44 1,64 4,00 4,65 4,92 9,18 11,00 8,77 11,94 7,38 8,66 9,54 9,95 7,54 7,54 7,68 14,19 5,80 15,63 35,50
13 9990 No clasificados 0,03 0,03 0,02 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,16 0,05 0,07 0,03 4,86 4,40 4,77 4,27 6,27 6,39 6,04 5,83 6,64 2,21 2,93 35,30
14 2529 Feldespato; leucita, nefelina y nefelina sienita; espatoflúor 1,40 2,14 2,74 2,71 3,32 3,55 4,15 6,06 7,18 9,16 13,30 16,58 24,70 23,89 25,74 28,38 34,46 47,15 52,91 50,63 50,99 26,48 30,18 35,21
15 2819 Óxidos e hidróxidos de cromo 0,25 0,14 0,32 0,24 0,81 0,51 1,55 2,77 1,85 2,63 3,42 4,38 6,61 6,16 6,25 4,87 6,51 9,31 6,90 14,04 24,34 11,16 30,48 32,64
16 2822 Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales 0,62 0,80 1,31 0,95 2,40 2,33 6,76 9,09 11,42 16,67 16,57 11,96 20,67 17,14 11,76 15,87 24,94 18,75 17,76 24,91 35,64 13,96 25,86 28,00
17 1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado 0,03 0,00 0,10 0,00 0,04 0,27 0,00 0,00 0,04 0,03 0,01 0,12 0,02 0,16 0,28 0,95 2,62 6,49 9,61 11,45 15,71 19,85 22,94 25,21
18 2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 12,28 12,20 8,16 5,59 5,70 8,29 12,61 12,91 13,90 16,13 13,61 11,26 17,17 19,31 14,48 20,47 20,45 29,13 24,81 31,43 29,55 15,18 26,03 25,19
19 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros, dispersos o disueltos 1,00 0,09 0,13 0,03 0,11 0,10 0,04 0,30 0,34 0,53 0,60 0,49 0,43 0,42 0,41 0,44 2,61 1,95 6,64 9,95 13,57 13,18 20,93 24,20
20 1001 Trigo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,47 0,07 0,35 0,02 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 19,99 23,91
21 3102 Abonos minerales o químicos, nitrogenados 0,00 0,01 0,03 0,78 0,20 0,21 1,02 1,08 1,67 2,50 2,56 3,41 5,77 4,75 2,60 3,13 2,92 2,74 5,74 6,77 10,73 2,30 17,43 22,70
22 8479 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, ncop 2,77 2,05 1,96 2,54 5,48 2,22 5,95 20,16 9,51 7,15 34,55 32,36 48,97 30,92 22,39 20,14 29,69 34,79 21,52 54,19 15,20 7,24 14,49 21,65
23 6908 Baldosas, losas, dados, etc. de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, barnizadas o esmaltadas 2,75 2,27 2,03 1,88 2,75 2,67 3,86 4,42 5,25 5,99 6,90 12,27 11,37 15,47 24,91 31,38 30,50 38,40 43,82 56,39 42,94 21,76 24,30 20,30
24 2902 Hidrocarburos cíclicos 4,60 4,87 8,40 5,21 4,78 7,01 6,95 6,68 5,76 8,54 7,46 6,85 9,34 13,00 6,67 7,78 32,46 13,01 13,68 29,30 27,61 22,38 39,12 19,37
25 2825 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas 1,69 2,02 1,62 1,42 1,58 1,37 2,28 2,57 2,45 3,60 4,24 4,87 5,74 6,42 9,76 8,97 10,62 12,03 14,32 18,16 13,15 6,42 19,23 17,75
26 3206 Las demás materias colorantes 1,89 2,09 3,26 0,34 1,20 1,06 0,82 1,14 0,91 1,48 2,14 2,01 1,55 2,37 1,73 1,56 2,16 1,18 0,58 12,29 13,57 8,06 13,50 17,54
27 7228 Barras y perfiles de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear 0,88 1,55 0,71 0,55 3,43 2,98 6,33 5,77 5,19 6,39 6,98 5,88 5,70 5,12 6,13 9,74 7,71 17,31 14,86 18,10 22,46 5,43 12,35 16,28
28 4407 Madera aserrada o desbastada, cortada o desenrollada, inc. cepillada, lijada o entallada, de espesor > 6 mm. 3,32 6,98 7,51 5,97 7,69 6,78 9,57 12,52 9,88 11,10 15,56 18,04 21,66 23,92 21,91 20,02 20,72 23,93 26,15 31,64 28,38 11,55 12,98 15,84
29 4205 Las demás manufacturas de cuero natural, artificial o regenerado 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,49 5,68 5,17 5,23 3,72 0,54 13,17 15,76
30 3907 Poliacetatos, los demás poliéteres y resinas epoxi, policarbonatos, resinas 0,41 0,36 0,71 1,45 1,85 2,53 3,00 4,71 4,50 5,44 5,40 4,73 6,32 7,77 6,25 6,44 7,43 7,45 7,75 15,54 19,29 12,98 10,97 15,74
31 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, incluidas las válvulas 0,43 0,37 0,36 0,40 0,52 0,88 0,99 1,04 1,25 1,61 2,84 3,66 4,27 4,83 7,84 11,75 12,06 12,38 14,38 19,31 18,08 8,95 14,31 15,02
32 3105 Abonos minerales o químicos, con nitrógeno, fósforo y potasio (o dos de ellos); los demás abonos; abonos en envases de peso < o = 10 kg. 0,07 0,19 0,14 0,44 1,32 0,12 1,98 2,90 1,88 1,67 7,51 9,21 10,04 1,49 2,53 3,10 1,88 8,09 17,44 24,26 45,47 7,81 21,42 14,91
33 6907 Baldosas, losas, dados, etc. de cerámica para pavimentación, revestimiento o mosaicos, sin barnizar ni esmaltar 0,77 1,41 1,47 1,50 2,06 1,28 1,49 1,76 1,94 1,99 4,71 5,61 5,37 6,15 5,15 7,76 9,32 10,54 11,77 15,79 13,80 7,64 13,24 14,83
34 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados 0,07 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,06 0,05 0,06 0,09 0,04 0,10 0,47 6,94 13,88 17,68 11,01 17,05 14,79
35 3908 Poliamidas en formas primarias 1,04 0,68 0,83 0,73 0,90 0,79 1,10 2,14 1,25 1,93 1,38 1,61 2,45 2,34 2,90 3,25 3,70 3,56 10,74 10,90 11,95 6,17 11,10 14,09
36 8706 Chasis de vehículos automóviles, con el motor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,08 0,02 0,00 0,28 10,36 19,63 15,21 3,51 10,55 13,96
37 2835 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos), fosfatos y polifosfatos 0,65 0,35 0,19 0,32 0,07 0,13 0,14 0,47 1,45 2,33 2,40 2,68 2,11 2,91 4,85 5,38 5,05 3,48 2,66 3,44 6,59 3,49 11,22 13,90
38 3301 Aceites esenciales, inc. los "concretos" o "absolutos" 0,36 0,68 0,51 0,45 1,35 1,63 1,49 2,50 3,35 9,42 29,82 7,76 4,89 4,70 7,51 7,12 10,37 11,69 12,40 8,02 13,89 13,07 13,95 13,77
39 8431 Partes destinadas a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 1,45 1,72 1,26 1,23 1,17 1,20 2,27 4,37 3,89 4,76 7,60 7,95 10,49 9,32 10,54 16,21 8,69 10,76 13,83 22,36 31,01 12,58 12,43 13,72
40 2843 Metales preciosos en estado coloidal; compuestos y amalgamas de metales preciosos 0,08 0,04 0,08 0,03 0,08 0,15 0,34 0,44 0,47 0,28 0,16 0,11 0,01 0,01 0,02 0,03 0,40 0,44 1,51 2,91 6,77 6,48 13,39 12,72
    Resto de partidas 175,89 176,64 149,71 163,03 178,27 184,59 254,18 359,29 317,02 369,45 499,32 528,05 598,28 704,17 572,59 587,47 631,77 742,21 840,68 988,19 937,65 607,63 826,11 723,48
                                                     
    TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11 2.029,35 1.942,81 2.339,11 3.131,90 3.783,81 3.979,73 4.894,03 2.847,67 3.850,68 4.288,75